2004 Lexmark Indy 300 - 2004 Lexmark Indy 300

Australia 2004 Surfers Paradise
Detalles de la carrera
Carrera 13 de 14 en la temporada 2004 de Champ Car
Circuito callejero de Surfers Paradise.svg
Mapa de pistas del circuito urbano de Surfers Paradise en Surfers Paradise, Australia.
Fecha 24 de octubre de 2004
Nombre oficial Lexmark Indy 300
Localización Circuito Callejero Surfers Paradise
Queensland , Australia
Curso Circuito
urbano temporal 4,498 km
Distancia 57 vueltas
256,386 km
Tiempo Cálido con temperaturas que alcanzan los 27,7 ° C (81,9 ° F)
Pole position
Conductor Paul Tracy  ( Campeonato de carreras de Forsythe )
Hora 1: 33,556
Vuelta más rápida
Conductor Bruno Junqueira  ( Newman / Haas Racing )
Hora 1: 34.017 (en la vuelta 49 de 57)
Podio
Primero Bruno Junqueira  ( Newman / Haas Racing )
Segundo Sébastien Bourdais  ( Newman / Haas Racing )
Tercero Mario Domínguez  ( Concurso Herdez )

La Lexmark Indy 300 2004 fue la decimotercera y penúltima ronda de la temporada 2004 de Bridgestone Presents the Champ Car World Series Powered by Ford , celebrada el 24 de octubre de 2004 en el Surfers Paradise Street Circuit , Queensland , Australia . Paul Tracy ganó la pole y Bruno Junqueira ganó la carrera.

Resultados calificativos

Pos Nat Nombre Equipo Chasis Cual 1 Qual 2 Mejor
1 Canadá Paul Tracy Forsythe Racing Lola B2 / 00 Ford - Cosworth 1: 34,557 1: 33,556 1: 33,556
2 Francia Sébastien Bourdais Newman / Haas Racing Lola B2 / 00 Ford-Cosworth 1: 34,439 1: 33,765 1: 33,765
3 Brasil Bruno Junqueira Newman / Haas Racing Lola B2 / 00 Ford-Cosworth 1: 38,487 1: 33,737 1: 33,737
4 Estados Unidos AJ Allmendinger RuSPORT Lola B2 / 00 Ford-Cosworth 1: 35,254 1: 33,867 1: 33,867
5 México Mario Domínguez Concurso Herdez Lola B2 / 00 Ford-Cosworth 1: 34.601 1: 34.076 1: 34.076
6 Estados Unidos Ryan Hunter-Reay Concurso Herdez Lola B2 / 00 Ford-Cosworth 1: 35,224 1: 34.585 1: 34.585
7 Reino Unido Justin Wilson Mi-Jack Conquest Racing Lola B2 / 00 Ford-Cosworth 1: 35,947 1: 34,611 1: 34,611
8 Estados Unidos Jimmy Vasser PKV Racing Lola B2 / 00 Ford-Cosworth 1: 34,913 1: 35.549 1: 34,913
9 México Michel Jourdain, Jr. RuSPORT Lola B2 / 00 Ford-Cosworth 1: 35,233 1: 35.115 1: 35.115
10 Canadá Alex Tagliani Carreras de Rocketsports Lola B2 / 00 Ford-Cosworth 1: 35,258 1: 35.452 1: 35,258
11 Canadá Patrick Carpentier Forsythe Racing Lola B2 / 00 Ford-Cosworth 1: 40.778 1: 35.261 1: 35,261
12 México Rodolfo Lavín Forsythe Racing Lola B2 / 00 Ford-Cosworth 1: 37,385 1: 35,267 1: 35,267
13 Brasil Mario Haberfeld Walker Racing Reynard 02i Ford-Cosworth 1: 36.188 1: 35.374 1: 35.374
14 Francia Nelson Philippe Mi-Jack Conquest Racing Lola B2 / 00 Ford-Cosworth 1: 38.306 1: 35.797 1: 35.797
15 México Roberto González PKV Racing Lola B2 / 00 Ford-Cosworth 1: 37,649 1: 35,967 1: 35,967
dieciséis República Checa Jarek Janiš Dale Coyne Racing Lola B2 / 00 Ford-Cosworth 1: 38.534 1: 36,642 1: 36,642
17 Australia David Besnard Walker Racing Reynard 02i Ford-Cosworth 1: 37.497 1: 36,854 1: 36,854
18 Reino Unido Guy Smith Carreras de Rocketsports Lola B2 / 00 Ford-Cosworth 1: 38.897 1: 36,943 1: 36,943
19 España Oriol Servià Dale Coyne Racing Lola B2 / 00 Ford-Cosworth 1: 34,715 - - *

* El tiempo de Oriol Servià de la Sesión de Calificación # 1 se perdió después de que cambió a su auto de respaldo para la carrera.

Raza

Pos No Conductor Equipo Vueltas Tiempo / jubilado Red Puntos
1 6 Brasil Bruno Junqueira Newman / Haas Racing 57 1:46: 45,941 3 33
2 2 Francia Sébastien Bourdais Newman / Haas Racing 57 +1.199 segundos 2 28
3 55 México Mario Domínguez Concurso Herdez 57 +1.363 segundos 5 25
4 1 Canadá Paul Tracy Forsythe Racing 57 +1.916 segundos 1 25
5 4 Estados Unidos Ryan Hunter-Reay Concurso Herdez 57 +2.080 segundos 6 21
6 10 Estados Unidos AJ Allmendinger RuSPORT 57 +2.741 segundos 4 20
7 15 Australia David Besnard Walker Racing 57 +16.110 segundos 17 18
8 34 Reino Unido Justin Wilson Mi-Jack Conquest Racing 57 +16.775 segundos 7 15
9 17 Reino Unido Guy Smith Carreras de Rocketsports 57 +17.426 segundos 18 13
10 14 Francia Nelson Philippe Mi-Jack Conquest Racing 57 +18.205 segundos 14 11
11 21 México Roberto González PKV Racing 57 +19.368 segundos 15 10
12 12 Estados Unidos Jimmy Vasser PKV Racing 57 +21.504 segundos 8 9
13 11 España Oriol Servià Dale Coyne Racing 57 +24.373 segundos 19 8
14 5 Brasil Mario Haberfeld Walker Racing 56 + 1 vuelta 13 7
15 3 México Rodolfo Lavín Forsythe Racing 54 + 3 vueltas 12 6
dieciséis 7 Canadá Patrick Carpentier Forsythe Racing 52 Contacto 11 6
17 9 México Michel Jourdain, Jr. RuSPORT 31 Contacto 9 4
18 19 República Checa Jarek Janiš Dale Coyne Racing 28 Caja de cambios dieciséis 3
19 8 Canadá Alex Tagliani Carreras de Rocketsports 19 Contacto 10 2

Banderas de precaución

Vueltas Causa
0-1 Inicio amarillo
15-16 Escombros en curso
16-18 Lavín (3) hilado
31-34 Haberfeld (5) hilado; Jourdain (9) contacto
53-57 Carpentier (7) contacto

Notas

Vueltas Líder
1-31 Paul Tracy
32-37 AJ Allmendinger
38-39 Patrick Carpentier
40-57 Bruno Junqueira
 
Conductor Vueltas led
Paul Tracy 31
Bruno Junqueira 18
AJ Allmendinger 6
Patrick Carpentier 2
  • Nuevo récord de carrera Bruno Junqueira 1:46: 45.941
  • Velocidad promedio 89.532 mph

Clasificación del campeonato después de la carrera