Asia-Pacífico -Asia-Pacific

Asia-Pacífico ( APAC ) es la parte del mundo cercana al Océano Pacífico occidental . La región de Asia-Pacífico varía en área según el contexto, pero generalmente incluye el este de Asia , Oceanía , el Lejano Oriente ruso , el sur de Asia y el sudeste de Asia .

Definición

El término puede incluir países de América del Norte y América del Sur que se encuentran en la costa del Océano Pacífico Oriental ; la Cooperación Económica Asia-Pacífico , por ejemplo, incluye a Canadá , Chile , México , Perú y Estados Unidos . Alternativamente, el término a veces comprende toda Asia y Australasia , así como las naciones insulares del Pacífico (Asia-Pacífico y el continente australiano ), por ejemplo, cuando se divide el mundo en grandes regiones con fines comerciales (por ejemplo, en las Américas / LAC , EMEA y Asia-Pacífico). Asia occidental y Asia central casi nunca se incluyen.

En general, no existe una definición clara de "Asia-Pacífico", y las regiones incluidas cambian según el contexto. El término se ha vuelto popular desde finales de la década de 1980 en el comercio, las finanzas y la política. A pesar de la heterogeneidad de las economías de las regiones, la mayoría de las naciones individuales dentro de la zona son mercados emergentes que experimentan un rápido crecimiento (compárese con el acrónimo APEJ , " Asia-Pacífico excluyendo Japón ").

Historia

Áreas de componentes

La región de Asia-Pacífico generalmente incluye:

Asia

este de Asia

norte de asia

Asia del Sur

El sudeste de Asia

Oceanía

Australasia

Melanesia

Micronesia

Polinesia

Datos de los principales países y territorios

País / Territorio Área
(km 2 )
Población Estallido. densidad
(/km 2 )
PIB
millones de USD (2018)
PIB per cápita
USD (2017)
Capital
 Afganistán 652,230 38,042,000 58.3 19,900 577 Kabul
 Samoa Americana 199 55,689 259 711 11.398,8 pago pago
 Australia 7,692,024 25.553.000 2.8 1,500,000 59,655 Canberra
 bangladesh 147,570 156.594.962 1.033,5 287,630 1,359 Daca
 Bután 38,394 742,737 18.0 6,384 2,804 Timbu
 Territorio Británico del Océano Índico 54.400 3,000 58.3 - - Campamento de justicia
 Brunéi 5,765 415,717 67.3 17,426 26,939 Bandar Seri Begawan
 Camboya 181,035 15,205,539 81.8 16,899 1,270 Phnom Penh
 Porcelana 9,596,961 1.357.380.000 145 10,355,350 8,123 Beijing
 Isla de Navidad 135 1,843 10.39 - - Cala del pez volador
 Islas Cocos (Keeling) 14 544 43 - - isla oeste
 Islas Cook 236.7 17,379 42 311 15.002,5 Avarua
 Estados Federados de Micronesia 702 104,937 158.1 383 3.058,4 Palikir
 Fiyi 18,274 909,389 46.4 8,330 5,153 Suva
 Polinesia francés 4,167 275,918 78 5,623 20,098 Papeete
 Guam 540 162,742 775 5,793 35.664,5 Hagatña
 Hong Kong 1,104 7,234,800 6,544 292,677 43,681 ciudad victoria
 India 3,287,263 1.324.171.354 398.8 2,716,746 1,939 Nueva Delhi
 Indonesia 1,904,569 252.164.800 124.66 856,066 3,570 Jacarta
 Japón 377,944 126.434.964 337 4,769,804 38,894 tokio
 Kiribati 811 110,136 152 187 1.625,3 tarawa
 Laos 236,800 6,320,000 27 11,707 2,353 Vientián
 Macao 29 541,200 18,662 36,428 73,187 Macao
 Malasia 329,847 30.185.787 90 336,913 9,503 Kuala Lumpur
 Maldivas 298 341,356 1.102,5 4,920 8,602 Masculino
 Islas Marshall 181.43 53,066 293 220 3.621,2 Majuro
 Mongolia 1,564,116 3,369,768 2 11,725 3,686 Ulán Bator
 Birmania 676,578 50.496.000 74 65,291 1,275 Naipyidó
 Nauru 21 11,200 480 114 9,030.1 Yaren
   Nepal 147,181 26.494.504 180 62,384 730 Katmandú
 Nueva Caledonia 18,576 278,500 14.5 9,894 12.579,6 Numea
 Nueva Zelanda 268,021 4,853,496 dieciséis 201,028 39,427 Wellington
 Niue 261.46 1,624 5.35 10 5,800 alofi
 Isla Norfolk 34.6 1,748 61,9 - - Kingston
 Corea del Norte 120,540 24.895.000 198 27,820 583 Pionyang
 Islas Marianas del Norte 464 55,144 113 1,242 28.163,8 Saipán
 Pakistán 881,913 226.174.380 234.4 312,570 1,468 islamabad
 palaos 459 21,503 46.7 312 17,317.9 Ngerulmud
 Papúa Nueva Guinea 462,840 6.732.000 15 16,096 2,183 puerto moresby
 Filipinas 343,448 112,004,000 307 289,686 2,951 Manila
 Islas Pitcairn 47 50 45 - - adamstown
 Rusia 17,098,246 147.003.104 8.4 1,630,659 11.288,9 Moscú
 samoa 2,842 195,843 68 861 4,392.5 Apia
 Singapur 710 5,183,700 7,023 307,085 52,961 Singapur
 Islas Salomón 28.400 599,419 18.1 1,424 2.162,7 Honiara
 Corea del Sur 100,210 51,302,044 500 1,699,000 27,539 Seúl
 Sri Lanka 65,610 20,277,597 323 233,637 3,835 Sri Jayawardenepura Kotte
 Taiwán 36,191 23.119.772 639 505,452 31,900 Taipéi
 Tailandia 513,120 67.764.000 132 380.491 5,908 bangkok
 Timor Oriental 14,874 1,171,000 76 4,510 1,162 Dili
 Tokelau 10 1,499 115 10 6,275 Ninguna
 tonga 748 100,651 139 470 4,364 Nukualofa
 Tuvalu 26 11,192 475.88 45 3.700,7 Funafuti
 Vanuatu 12,189 272,459 19.7 957 3.033,4 Port Vila
 Vietnam 331,210 88,069,000 265 187,848 2,186 Hanoi
 Wallis y Futuna 142.42 11,558 83.55 188 12,640 Mata Utu

Ver también

Referencias

enlaces externos