Lista de países por PIB (nominal) - List of countries by GDP (nominal)

Las mayores economías por PIB nominal en 2021
Países por PIB nominal en 2019
  > $ 20 billones
  $ 10– $ 20 billones
  $ 5– $ 10 billones
  $ 1– $ 5 billones
  $ 750 mil millones– $ 1 billón
  $ 500– $ 750 mil millones
  $ 250– $ 500 mil millones
  $ 100– $ 250 mil millones
  $ 50– $ 100 mil millones
  $ 25– $ 50 mil millones
  $ 5– $ 25 mil millones
  <$ 5 mil millones

El producto interno bruto (PIB) es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales de una nación en un año determinado. Los países se clasifican según las estimaciones del PIB nominal de las instituciones financieras y estadísticas, que se calculan a los tipos de cambio oficiales del mercado o del gobierno . El PIB nominal no tiene en cuenta las diferencias en el costo de vida en diferentes países, y los resultados pueden variar mucho de un año a otro en función de las fluctuaciones en los tipos de cambio de la moneda del país . Tales fluctuaciones pueden cambiar la clasificación de un país de un año a otro, aunque a menudo hacen poca o ninguna diferencia en el nivel de vida de su población.

Las comparaciones de la riqueza nacional también se hacen con frecuencia sobre la base de la paridad del poder adquisitivo (PPA), para ajustar las diferencias en el costo de vida en diferentes países. La PPA elimina en gran medida el problema del tipo de cambio, pero tiene sus propios inconvenientes; no refleja el valor de la producción económica en el comercio internacional , no tiene en cuenta las diferencias de calidad de los bienes y servicios entre países y también requiere más estimaciones que el PIB nominal. En general, las cifras de PPA per cápita están menos distribuidas que las cifras del PIB nominal per cápita.

Aunque las clasificaciones de las economías nacionales han cambiado considerablemente con el tiempo, Estados Unidos ha mantenido su primera posición desde la Edad Dorada , un período en el que su economía experimentó una rápida expansión, superando al Imperio Británico y la dinastía Qing en producción agregada. Desde la transición de China a una economía de mercado a través de la privatización y la desregulación controladas, el país ha aumentado su clasificación del noveno lugar, en 1978, al segundo, en 2016. El crecimiento económico se aceleró y su participación en el PIB nominal mundial aumentó del 2% en 1980 al 15% en 2016. Entre otros, India también ha experimentado un auge económico desde la implementación de la liberalización económica a principios de la década de 1990.

La primera lista incluye estimaciones compiladas por el Fondo Monetario Internacional 's Panorama Económico Mundial , la segunda lista muestra el Banco Mundial ' s de datos, y la tercera lista incluye los datos recopilados por la División de Estadística de las Naciones Unidas . Los datos definitivos del FMI para el año pasado y las estimaciones para el año en curso se publican dos veces al año en abril y octubre. Las entidades no soberanas (el mundo, continentes y algunos territorios dependientes ) y los estados con reconocimiento internacional limitado (como Kosovo , el Estado de Palestina y Taiwán ) se incluyen en la lista donde aparecen en las fuentes.

Mesa

La tabla se clasifica inicialmente según el promedio de las estimaciones disponibles para cada país o territorio, y cualquiera de las fuentes puede volver a clasificarla.


* indica losenlaces"PIB de PAÍS o TERRITORIO"o"Economía de PAÍS o TERRITORIO".

PIB (millones de $ EE.UU.) Por país
País o territorio Región FMI Naciones Unidas Banco Mundial
Estimar Año Estimar Año Estimar Año
 Estados Unidos * Américas 22,675,271 2021 21,433,226 2020 20,936,600 2020
 Porcelana * Asia 16.642.318 2021 14.342.933 2020 14,722,731 2020
 Japón * Asia 5.378.136 2021 5,082,465 2020 5,064,873 2019
 Alemania * Europa 4.319.286 2021 3.861.123 2020 3.806.060 2020
 Reino Unido * Europa 3.124.650 2021 2.826.441 2020 2.707.744 2020
 India * Asia 3,049,704 2021 2,891,582 2020 2,622,984 2020
 Francia * Europa 2,938,271 2021 2,715,518 2020 2.603.004 2020
 Italia * Europa 2.106.287 2021 2.003.576 2020 1,886,445 2020
 Canadá * Américas 1,883,487 2021 1,741,496 2020 1,643,408 2020
 Corea del Sur * Asia 1.806.707 2021 1,646,539 2020 1,630,525 2020
 Rusia * Europa 1,710,734 2021 1,692,930 2020 1,483,498 2020
 Australia * Oceanía 1,617,543 2021 1.380.207 2020 1.330.901 2020
 Brasil * Américas 1,491,772 2021 1.847.795 2020 1,444,733 2020
 España * Europa 1,461,552 2021 1,393,490 2020 1,281,199 2020
 México * Américas 1,192,480 2021 1.256.440 2020 1.076.163 2020
 Indonesia * Asia 1,158,783 2021 1,119,190 2020 1.058.424 2020
 Holanda * Europa 1.012.598 2021 907,050 2020 912,242 2020
 Suiza * Europa 824,734 2021 731,425 2020 747,969 2020
 Arabia Saudita * Asia 804,921 2021 792,966 2020 700,118 2020
 Pavo * Asia 794,530 2021 761,425 2020 720,101 2020
 Taiwán * Asia 759,104 2021 669,034 2020 574,905 2017
 Irán * Asia 682,859 2021 603,779 2020 491,718 2020
 Polonia * Europa 642,121 2021 595,862 2020 594,165 2020
 Suecia * Europa 625,948 2021 530,883 2020 537,610 2020
 Bélgica * Europa 578.996 2021 533,097 2020 515,333 2020
 Tailandia * Asia 538,735 2021 542.016 2020 501,795 2020
 Nigeria * África 514,049 2021 474,516 2020 432,294 2020
 Austria * Europa 481,796 2021 445,075 2020 428,965 2020
 Irlanda * Europa 476,663 2021 398,590 2020 418,622 2020
 Israel * Asia 446,708 2021 395,098 2020 401,954 2020
 Noruega * Europa 444,519 2021 403,336 2020 362,009 2020
 Argentina * Américas 418,150 2021 449,663 2020 383,067 2020
 Filipinas * Asia 402,638 2021 359,354 2020 361,489 2020
 Emiratos Árabes Unidos * Asia 401,513 2021 421,142 2020 421,142 2019
 Egipto * África 394,284 2021 317,359 2020 363,069 2020
 Dinamarca * Europa 392,570 2021 350,104 2020 355.184 2020
 Malasia * Asia 387,093 2021 364,684 2020 336,664 2020
 Singapur * Asia 374,394 2021 372,073 2020 339.998 2020
 Hong Kong * Asia 368,633 2021 365,710 2020 346,586 2020
 Bangladesh * Asia 357,584 2021 317,465 2020 324,239 2020
 Vietnam * Asia 354,868 2021 261,921 2020 271,158 2020
 Sudáfrica * África 329,529 2021 351,430 2020 301,924 2020
 Chile * Américas 307,938 2021 282,318 2020 252,940 2020
 Finlandia * Europa 300,484 2021 269,296 2020 271,234 2020
 Colombia * Américas 295,610 2021 323,802 2020 271,347 2020
 Pakistán * Asia 286,340 2021 263.000 2020 263,687 2020
 Rumania * Europa 289,130 2021 250,075 2020 248,716 2020
 República Checa * Europa 276,109 2021 250,680 2020 243,530 2020
 Portugal * Europa 257,391 2021 238,785 2020 231,256 2020
 Nueva Zelanda * Oceanía 243,332 2021 206,936 2020 212,482 2020
 Perú * Américas 225,918 2021 226,850 2020 202,014 2020
 Grecia * Europa 209,857 2021 205,326 2020 189.410 2020
 Irak * Asia 190,733 2021 225,232 2020 167,224 2020
 Kazajstán * Asia 187,836 2021 181,667 2020 169,835 2020
 Qatar * Asia 166,031 2021 183,466 2020 146,374 2020
 Hungría * Europa 176,543 2021 163,469 2020 155,013 2020
 Ucrania * Europa 164.593 2021 153,781 2020 155,582 2020
 Argelia * África 151.459 2021 171,157 2020 145,164 2020
 Kuwait * Asia 126,930 2021 134,623 2020 136,197 2019
 Marruecos * África 124,003 2021 119,700 2020 112,871 2020
 Eslovaquia * Europa 117.664 2021 105,079 2020 104,574 2020
 Cuba * Américas N / A 105,355 2019 103,131 2019
 Puerto Rico * Américas 100,684 2021 104,988 2020 103,138 2020
 Ecuador * Américas 100.595 2021 107.435 2020 98,808 2020
 Kenia * África 106,041 2021 95,501 2020 98,843 2020
 Etiopía * África 93,966 2021 92,750 2020 107,645 2020
 Sri Lanka * Asia 84,532 2021 84,008 2020 80,707 2020
 República Dominicana * Américas 83,917 2021 88,941 2020 78,845 2020
 Guatemala * Américas 81,402 2021 76,710 2020 77,605 2020
 Myanmar * Asia 76,195 2021 76,784 2020 76.186 2020
 Omán * Asia 74,115 2021 76,331 2020 76,332 2019
 Luxemburgo * Europa 84,077 2021 71,104 2020 73,264 2020
 Bulgaria * Europa 77,782 2021 67,925 2020 69,105 2020
 Angola * África 66.493 2021 85.000 2020 62.307 2020
 Ghana * África 74,260 2021 66,999 2020 72,354 2020
 Panamá * Américas 59,377 2021 66,787 2020 52,938 2020
 Tanzania * África 65,919 2021 61,136 2020 62.410 2020
 Costa de Marfil * África 70.991 2021 58,539 2020 61,349 2020
 Costa Rica * Américas 61.178 2021 61,773 2020 61,521 2020
 Bielorrusia * Europa 60,725 2021 63.080 2020 60,258 2020
 Croacia * Europa 65,217 2021 60,415 2020 55,967 2020
 Uzbekistán * Asia 61,203 2021 57,921 2020 57,707 2020
 Lituania * Europa 62.198 2021 54,627 2020 55,887 2020
 Eslovenia * Europa 59.132 2021 54.174 2020 52,880 2020
 Uruguay * Américas 55,459 2021 56,045 2020 53,629 2020
 Serbia * Europa 60.435 2021 51 475 2020 52,960 2020
 República Democrática del Congo * África 55,088 2021 47,319 2020 49,869 2020
 Venezuela * Américas 42,530 2021 134,960 2020 482,359 2014
 Macao * Asia 39,449 2021 53,859 2020 55,154 2019
 Turkmenistán * Asia 54,218 2021 48,276 2018 45,231 2019
 Azerbaiyán * Asia 49,914 2021 48,047 2020 42,607 2020
 Jordania * Asia 44,979 2021 44,502 2020 43,698 2020
 Líbano * Asia 19,126 2020 56,409 2020 33,383 2020
 Bolivia * Américas 43,110 2021 40,895 2020 36,689 2020
 Camerún * África 44,893 2021 38,861 2020 39,802 2020
 Túnez * África 44,265 2021 38,797 2020 39,236 2020
 Siria * Asia 60,043 2010 20,379 2020 40,405 2007
 Bahréin * Asia 37,503 2021 38,574 2020 38 475 2019
 Paraguay * Américas 37,836 2021 38,086 2020 35.304 2020
 Uganda * África 41.271 2021 32,609 2020 37,372 2020
 Libia * África 24,267 2021 32.600 2020 25,418 2020
 Letonia * Europa 37,720 2021 34,102 2020 33,505 2020
 Sudán * África 35,827 2021 34,895 2020 26,111 2020
 Estonia * Europa 35.187 2021 31,471 2020 31.030 2020
 Nepal * Asia 36,084 2021 30,714 2020 33.657 2020
 Camboya * Asia 27,239 2021 27,097 2020 25,291 2020
 El Salvador * Américas 26,277 2021 27.022 2020 24,639 2020
 Honduras * Américas 26,161 2021 25,095 2020 23,828 2020
 Chipre * Asia 26 479 2021 24,565 2020 23,804 2020
 Senegal * África 27,927 2021 23,664 2020 24,911 2020
 Papúa Nueva Guinea * Oceanía 24,536 2021 24,969 2020 23.592 2020
 Yemen * Asia 25,095 2021 24,935 2020 23,486 2018
 Islandia * Europa 24,155 2021 24.188 2020 21,715 2020
 Trinidad y Tobago * Américas 22,161 2021 23,208 2020 21,530 2020
 Zimbabwe * África 26,085 2021 21.440 2020 16.769 2020
 Zambia * África 18,955 2021 23,085 2020 19,320 2020
 Bosnia y Herzegovina * Europa 21,953 2021 20,164 2020 19,788 2020
 Laos * Asia 20,440 2021 18,822 2020 19,136 2020
 Afganistán * Asia 19,938 2021 17,876 2020 19.807 2020
 Botswana * África 18,726 2021 18,340 2020 15,782 2020
 Malí * África 19,912 2021 17.432 2020 17.394 2020
 Gabón * África 18,362 2021 16.887 2020 15,593 2020
 Georgia * Asia 16,163 2021 17,742 2020 15,892 2020
 Burkina Faso * África 18,853 2021 15.990 2020 17.369 2020
 Corea del Norte * Asia N / A 16,331 2020 N / A
 Palestina * Asia 16,481 2021 17.058 2020 15,561 2020
 Albania * Europa 17.138 2021 15,278 2020 14,800 2020
 Jamaica * Américas 14,600 2021 15,830 2020 13,812 2020
 Malta * Europa 16,476 2021 14,863 2020 14,647 2020
 Benin * África 17.327 2021 14,403 2020 15.652 2020
 Haití * Américas 22,431 2021 8.051 2020 13,418 2020
 Mozambique * África 13,957 2021 15.296 2020 14.021 2020
 Madagascar * África 14,746 2021 14,104 2020 13,721 2020
 Brunei * Asia 15,278 2021 13,469 2020 12,016 2020
 Mongolia * Asia 14,233 2021 13,852 2020 13,137 2020
 Níger * África 15,899 2021 12,927 2020 13,678 2020
 Guinea * África 16,339 2021 12,354 2020 15.681 2020
 Mauricio * África 12,212 2021 14,180 2020 10,914 2020
 Armenia * Asia 12,251 2021 13,672 2020 12,645 2020
 Macedonia del Norte * Europa 13,821 2021 12,694 2020 12,267 2020
 Bahamas * Américas 11,706 2021 13,578 2020 11,250 2020
 Nicaragua * Américas 12,283 2021 12,520 2020 12,621 2020
 Congo * África 12,022 2021 12,397 2020 10,885 2020
 Namibia * África 11,381 2021 12,366 2020 10,700 2020
 Moldavia * Europa 11.998 2021 11,955 2020 11,914 2020
 Chad * África 12,531 2021 11,271 2020 10.093 2020
 Guinea Ecuatorial * África 11,726 2021 11,024 2020 10.022 2020
 Ruanda * África 10,633 2021 10,355 2020 10,334 2020
 Nueva Caledonia * Oceanía N / A 9,879 2020 2.682 2000
 Malawi * África 9.268 2021 8.099 2020 11,962 2020
 Kosovo * Europa 8.810 2021 7,952 2020 7.611 2020
 Mauritania * África 9.239 2021 7.593 2020 7.779 2020
 Kirguistán * Asia 7.470 2021 8.454 2020 7.736 2020
 Tayikistán * Asia 7.825 2021 8.333 2020 8.194 2020
 Bermudas * Américas N / A 7.361 2020 7.484 2019
 Mónaco * Europa N / A 7.423 2020 7.424 2019
 Ir * África 8.627 2021 7.270 2020 7.575 2020
 Liechtenstein * Europa N / A 6.797 2020 6.839 2018
 Polinesia francés * Oceanía N / A 6.023 2020 3,448 2000
 Guyana * Américas 7.255 2021 5.173 2020 5.471 2020
 Islas Caimán * Américas N / A 6.020 2020 5.936 2019
 Montenegro * Europa 5.651 2021 5.542 2020 4.779 2020
 Maldivas * Asia 4.536 2021 5.642 2020 4.030 2020
 Fiyi * Oceanía 4.586 2021 5.504 2020 4.376 2020
 Barbados * Américas 4.628 2021 5,209 2020 4.366 2020
 Sudán del Sur * África 4.461 2021 4.959 2020 11.998 2015
 Eswatini * África 4.226 2021 4.594 2020 3.962 2020
 Sierra Leona * África 4.420 2021 4.121 2020 3.865 2020
 Somalia * África 5.367 2021 1,626 2020 4.918 2020
 Djibouti * África 3,663 2021 3,166 2020 3.384 2020
 Surinam * Américas 2,465 2021 3.697 2020 3.808 2020
 Andorra * Europa N / A 3,154 2020 3,155 2019
 Curazao * Américas N / A 3.101 2020 3.102 2019
 Burundi * África 3,244 2021 3.002 2020 3,258 2020
 Groenlandia * Américas N / A 3,023 2020 3,052 2018
 Liberia * África 3.370 2021 2.582 2020 2,950 2020
 Aruba * Américas 2.582 2021 3,293 2020 3.202 2018
 Bután * Asia 2,480 2021 2.564 2020 2.409 2020
 Lesoto * África 2,458 2021 2,460 2020 1.845 2020
 República Centroafricana * África 2,718 2021 2.220 2020 2.303 2020
 Eritrea * África 2.250 2021 1.981 2020 2.065 2011
 Santa Lucía * Américas 1,787 2021 2.122 2020 1,703 2020
 Cabo Verde * África 2.003 2021 1.981 2020 1,704 2020
 Timor Oriental * Asia 1,726 2021 2.017 2020 1.821 2020
 Gambia * África 2.078 2021 1.822 2020 1.902 2020
 Belice * Américas 1.700 2021 1.906 2020 1,764 2020
 Zanzíbar África N / A 1.805 2020 N / A
 San Marino * Europa 1,688 2021 1,602 2018 1,616 2019
 Antigua y Barbuda * Américas 1.376 2021 1,661 2020 1.415 2020
 Islas Salomón * Oceanía 1,644 2021 1,302 2020 1,551 2020
 Seychelles * África 948 2021 1,698 2020 1,125 2020
 Guinea-Bissau * África 1,647 2021 1.322 2020 1.432 2020
 Islas Vírgenes Británicas * Américas N / A 1.296 2020 N / A
 Comoras * África 1,309 2021 1,165 2020 1.220 2020
 Islas Turcas y Caicos Américas N / A 1,197 2020 925 2020
 Granada * Américas 1.041 2021 1.211 2020 1.089 2020
 Sint Maarten * Américas N / A 1,009 2020 1,185 2018
 San Cristóbal y Nieves * Américas 831 2021 1.050 2020 927 2020
 Vanuatu * Oceanía 912 2021 906 2020 855 2020
 San Vicente y las Granadinas * Américas 798 2021 825 2020 810 2020
 Samoa * Oceanía 752 2021 844 2020 807 2020
 Dominica * Américas 523 2021 582 2020 470 2020
 Tonga * Oceanía 508 2021 508 2020 512 2019
 Santo Tomé y Príncipe * África 485 2021 421 2020 473 2020
 Micronesia * Oceanía 401 2021 414 2018 408 2019
 Islas Cook * Oceanía N / A 379 2020 N / A
 Anguila * Américas N / A 379 2020 N / A
 Palau * Oceanía 229 2021 280 2020 268 2019
 Islas Marshall * Oceanía 234 2021 237 2018 239 2019
 Kiribati * Oceanía 231 2021 194 2020 200 2020
 Nauru * Oceanía 133 2021 132 2020 118 2019
 Montserrat * Américas N / A 67 2020 N / A
 Tuvalu * Oceanía 57 2021 47 2020 49 2020

Ver también

Notas

  1. ^ Basado en datos del FMI. Si no hay datos disponibles para un país del FMI, entonces se utilizan los datos de las Naciones Unidas.
  2. ^ Las cifras excluyen Taiwán y las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao .
  3. ^ Las cifras excluyen las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao .
  4. ^ El nombre utilizado en el informe del FMI es "Provincia China de Taiwán".
  5. ^ El nombre utilizado en el informe del FMI es "RAE de Hong Kong".
  6. ^ a b Las cifras excluyen la República de Crimea y Sebastopol .
  7. ^ Incluye el Sahara Occidental .
  8. ^ Cubresolo la partecontinental de Tanzania .
  9. ^ El nombre utilizado en el informe del FMI es "RAE de Macao".
  10. ^ Los datos corresponden al área controlada por el Gobierno de la República de Chipre.
  11. ^ Excluye Abjasia y Osetia del Sur .
  12. ^ a b El nombre utilizado en el informe del FMI y del Banco Mundial es "Cisjordania y Gaza".
  13. ^ a b Excluye datos para Transnistria .

Referencias