Campeonato Mundial de Natación FINA 2016 (25 m) - 50 metros braza masculino - 2016 FINA World Swimming Championships (25 m) – Men's 50 metre breaststroke

50 metros braza masculina
en el Campeonato Mundial de Natación FINA 2016 (25 m)
Lugar de eventos Centro WFCU
fechas 10 de diciembre (eliminatorias y semifinales)
11 de diciembre (final)
Competidores 96 de 73 naciones
Ganar tiempo 25,64
Medallistas
medalla de oro     Sudáfrica
medalla de plata     Eslovenia
medalla de bronce     Brasil
←  2014
2018  →

La competencia masculina de 50 metros braza del Campeonato Mundial de Natación FINA 2016 (25 m) se llevó a cabo los días 10 y 11 de diciembre de 2016.

Registros

Antes de la competencia, los récords mundiales y del campeonato existentes eran los siguientes.

Nombre Nación Hora Localización Fecha
Récord mundial Cameron van der Burgh  Sudáfrica 25.25 Berlina 14 de noviembre de 2009
Récord de campeonato Felipe França Silva  Brasil 25,63 Doha 7 de diciembre de 2014

Resultados

Calienta

Las eliminatorias se llevaron a cabo a las 11:51.

Rango Calor carril Nombre Nacionalidad Hora Notas
1 9 4 Kirill Prigoda  Rusia 26.23 Q
2 10 4 Felipe Lima  Brasil 26.26 Q
3 8 1 Peter Stevens  Eslovenia 26,33 Q
4 9 3 Cody Miller  Estados Unidos 26,34 Q
5 11 5 Felipe França Silva  Brasil 26,44 Q
6 11 4 Cameron van der Burgh  Sudáfrica 26.55 Q
7 11 7 Michael Andrew  Estados Unidos 26,56 Q
8 11 6 Fabio Scozzoli  Italia 26,57 Q
9 10 5 Ilya Shymanovich  Bielorrusia 26,58 Q
10 9 5 Oleg Kostin  Rusia 26,61 Q
11 7 9 Carlos Claverie  Venezuela 26,64 Q
12 10 2 Johannes Skagius  Suecia 26,65 Q
13 11 3 Giulio Zorzi  Sudáfrica 26,67 Q
14 10 6 Renato Prono  Paraguay 26,68 Q
15 10 8 Yan Zibei  porcelana 26,75 Q
dieciséis 11 2 Andrei Tuomola  Finlandia 26,77 Q
17 8 9 Richard Funk  Canadá 26,78
17 9 7 Tommy Sucipto  Australia 26,78
19 8 0 Jason Block  Canadá 26,81
19 10 0 Kristijan Tomic  Croacia 26,81
21 9 9 Petr Bartunek  República Checa 26,83
22 11 8 Yoshiki Yamanaka  Japón 26,91
23 10 9 Nikolajs Maskalenko  Letonia 26,95
24 10 3 Giedrius Titenis  Lituania 27.00
25 9 2 Li Xiang  porcelana 27.04
26 9 8 Martin Schweizer   Suiza 27.07
27 9 1 Roman Trussov  Kazajstán 27.09
28 8 3 Andrius Šidlauskas  Lituania 27.10
29 8 2 Youssef El Kamash  Egipto 27,17
30 9 0 Marek Botik  Eslovaquia 27.18
31 8 7 Azad Albarazi  Siria 27.23
31 8 8 Hombre Hou Chao  Macao 27.23
33 7 7 Kazuki Kohinata  Japón 27.24
34 7 6 Jordy Groters  Aruba 27.25
35 10 1 Ari-Pekka Liukkonen  Finlandia 27.28
36 10 7 Jorge Murillo Valdés  Colombia 27,38
37 11 1 Martin Liivamägi  Estonia 27,43
38 11 0 Lyubomir Agov  Bulgaria 27,44
39 11 9 Martti Aljand  Estonia 27,57
40 8 4 Sasa Gerbec  Croacia 27,58
41 8 6 Jonas Coreelman  Bélgica 27,62
42 6 4 James Deiparine  Filipinas 27,65
43 8 5 Jean Dencausse  Francia 27,69
44 7 3 Chien Yin Khoo  Singapur 27,77
45 7 5 Johannes Dietrich  Alemania 27,97
46 7 8 Santiago Cavanagh  Bolivia 27,99
47 6 8 Chun Yan Wong  Hong Kong 28.18
48 7 1 Hoi Tung Raymond Tsui  Hong Kong 28.19
49 6 5 Radomyos Matjiur  Tailandia 28,20
50 7 2 Christopher Rothbauer  Austria 28.21
51 6 2 Adi Mesetovic  Bosnia y Herzegovina 28.26
52 5 5 Markos Kalopsidiotis  Chipre 28,38
53 6 7 Viktor Vilbergsson  Islandia 28,41
54 6 1 Julian Fletcher  islas Bermudas 28,42
55 6 6 Daniils Bobrovs  Letonia 28,51
56 6 2 Gregory Penny  Islas Vírgenes de los Estados Unidos 28.55
57 5 8 Marko Blazhevski  Macedonia del Norte 28,58
58 4 3 Arnoldo Herrera  Costa Rica 28,65
59 5 4 James Lawson  Zimbabue 28,71
60 5 6 Sultán Bukeev  Kirguistán 28,77
61 5 0 Ralph Goveia  Zambia 28,79
62 7 0 Arya Nasimi Shad  Iran 28,91
63 6 9 Fausto Huerta  República Dominicana 28,92
64 1 3 Christopher Cheong  Singapur 29.09
sesenta y cinco 4 7 Ashley Seeto  Papúa Nueva Guinea 29.18
66 5 1 Darren Chan Chin Wah  Mauricio 29,20
67 5 9 Denis Petrashov  Kirguistán 29,24
68 5 2 Alex Aziotis  Zambia 29,26
69 9 6 Rainiero Rafaela  Curazao 29,52
70 4 8 Alfonso José Bautista  Filipinas 29,57
70 5 7 Damjan Petrovski  Macedonia del Norte 29,57
72 5 3 Michael Stafrace  Malta 29,66
73 4 9 José David Solis Rosales  Costa Rica 29,71
74 4 1 Adrian Hoek  Curazao 29,82
75 3 3 Deni Baholli  Albania 29,85
75 4 5 Ryan Maskelyne  Papúa Nueva Guinea 29,85
77 1 5 Muis Ahmad  Brunei 29,90
78 4 4 Pedro Pinotes  Angola 30.07
79 3 5 Marco Flores  Honduras 30,36
80 3 4 Samuele Rossi  Seychelles 30,48
81 4 6 Miguel Mena  Nicaragua 30,80
82 3 6 Juan Pablo Llanelo  Gibraltar 31.35
83 3 0 Meriton Veliu  Kosovo 31.39
84 2 4 Temaruata Strickland  Islas Cook 32,32
85 2 5 Shuvam Shrestra    Nepal 32,45
86 2 8 Salofi Charles Welch  Islas Marianas del Norte 32,70
87 3 8 Adil Bharmal  Tanzania 33.02
88 3 1 Devin Tyrek Boodha  Santa Lucía 33,34
89 2 1 Alassane Seydou  Níger 33,45
90 2 2 Christian Villacrusis  Islas Marianas del Norte 33,88
91 2 7 Fakhriddin Madkamov  Tayikistán 36,93
92 2 9 Jegan Jobe  Gambia 36,99
93 2 0 Simphiwe Dlamini  Eswatini 37.09
94 3 7 Michael Swift  Malawi 37.28
95 1 2 Roland Zouetaba  Burkina Faso 38,31
1 6 Tindwende Sawadogo  Burkina Faso DNS
2 3 Saidu Kamara  Sierra Leona DNS
2 6 Carel Van Melvin Irakoze  Burundi DNS
3 2 Joshua Tibatemwa  Uganda DNS
3 9 Djalonka Koulibaly  Guinea DNS
4 0 Marc Rojas  República Dominicana DNS
4 2 Ablam Awoussou  Benin DNS
6 0 Meli Malani  Fiyi DNS
7 4 Adam Ismail Allouche  Líbano DNS
1 4 Dennis Hamis Mhini  Tanzania DSQ

Semifinales

Las semifinales se disputaron a las 19:30 horas.

Semifinal 1

Rango carril Nombre Nacionalidad Hora Notas
1 4 Felipe Lima  Brasil 26.08 Q
2 6 Fabio Scozzoli  Italia 26.11 Q
3 5 Cody Miller  Estados Unidos 26.15 Q
4 3 Cameron van der Burgh  Sudáfrica 26.20 Q
5 7 Johannes Skagius  Suecia 26,43
5 8 Andrei Tuomola  Finlandia 26,43
7 2 Oleg Kostin  Rusia 26,56
4 Renato Prono  Paraguay DSQ

Semifinal 2

Rango carril Nombre Nacionalidad Hora Notas
1 4 Kirill Prigoda  Rusia 25,95 Q
2 1 Giulio Zorzi  Sudáfrica 26.08 Q
3 3 Felipe França Silva  Brasil 26.10 Q
4 5 Peter Stevens  Eslovenia 26.29 Q
5 6 Michael Andrew  Estados Unidos 26,39
6 2 Ilya Shymanovich  Bielorrusia 26,43
7 7 Carlos Claverie  Venezuela 26,86
8 8 Yan Zibei  porcelana 26,95

Final

La final se celebró a las 19:50

Rango carril Nombre Nacionalidad Hora Notas
1er lugar, medallista (s) de oro 1 Cameron van der Burgh  Sudáfrica 25,64
2do lugar, medallista (s) de plata 8 Peter Stevens  Eslovenia 25,85
3er lugar, medallista (s) de bronce 5 Felipe Lima  Brasil 25,98
4 4 Kirill Prigoda  Rusia 26.03
5 3 Giulio Zorzi  Sudáfrica 26.13
5 6 Felipe França Silva  Brasil 26.13
7 2 Fabio Scozzoli  Italia 26.18
7 7 Cody Miller  Estados Unidos 26.18

Referencias