Campeonato Mundial de Natación FINA 2016 (25 m) - Combinado individual masculino de 200 metros - 2016 FINA World Swimming Championships (25 m) – Men's 200 metre individual medley

Combinado individual masculino de 200 metros
en el Campeonato Mundial de Natación FINA 2016 (25 m)
Lugar de eventos Centro WFCU
fechas 6 de diciembre (eliminatorias y final)
Competidores 68 de 53 naciones
Ganar tiempo 1: 51,74
Medallistas
medalla de oro     porcelana
medalla de plata     Alemania
medalla de bronce     Japón
←  2014
2018  →

El campeonato mundial de natación FINA 2016 (25 m) se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2016, la competencia combinada individual masculina de 200 metros .

Registros

Antes de la competencia, los récords mundiales y del campeonato existentes eran los siguientes.

Nombre Nación Hora Localización Fecha
Récord del campeonato mundial
Ryan Lochte  Estados Unidos 1: 49,63 Estanbul 14 de diciembre de 2012

Resultados

Calienta

Las eliminatorias se llevaron a cabo a las 12:59.

Rango Calor carril Nombre Nacionalidad Hora Notas
1 5 4 Daiya Seto  Japón 1: 53,49 Q
2 1 1 Mark Szaranek  Gran Bretaña 1: 53,77 Q
3 5 3 Kirill Prigoda  Rusia 1: 53,94 Q, NR
4 6 4 Philip Heintz  Alemania 1: 54,07 Q
5 7 5 Josh Prenot  Estados Unidos 1: 54,10 Q
6 7 4 Wang Shun  porcelana 1: 54,21 Q
7 6 1 Andreas Vazaios  Grecia 1: 54.30 Q, NR
8 7 3 Takeharu Fujimori  Japón 1: 54,37 Q
9 6 3 Simon Sjödin  Suecia 1: 54,47
10 5 6 Daniil Pasynkov  Rusia 1: 55,03
11 7 6 Clyde Lewis  Australia 1: 55,13
12 6 5 Diogo Carvahlo  Portugal 1: 55,26
13 5 5 Thiago Simon  Brasil 1: 55,51
6 2 Jérémy Desplanches   Suiza
15 5 2 Alexis Santos  Portugal 1: 55,77
dieciséis 1 7 Jakub Maly  Austria 1: 56,69
17 4 7 Evan White  Canadá 1: 56,90
18 6 8 Feria de Neil  Sudáfrica 1: 57,27
19 6 6 Hu Yixuan  porcelana 1: 57.30
6 7 Kyle Stolk  Países Bajos
21 5 7 Dávid Földházi  Hungría 1: 57,51
22 7 0 Daniel Skaaning  Dinamarca 1: 57,68
23 7 7 Michael Andrew  Estados Unidos 1: 57,87
24 7 1 Markus Mentira  Noruega 1: 57,98
25 7 8 Tomas Peribonio Ávila  Ecuador 1: 58,28 NR
26 4 2 Jan Šefl  República Checa 1: 58,43
27 6 0 Uvis Kalniņš  Letonia 1: 58,47
28 7 2 Daniel Wallace  Gran Bretaña 1: 58,81
29 4 8 Martti Aljand  Estonia 1: 58,98
30 3 4 Frank Krznaric  Croacia 1: 59,06
31 5 1 Richárd Nagy  Eslovaquia 1: 59,27
32 4 6 Márton Barta  Hungría 1: 59,79
33 4 4 Joan Lluís Pons  España 2: 00.03
34 5 0 Adam Halas  Eslovaquia 2: 00.60
35 5 9 Luke Reilly  Canadá 2: 00.74
36 6 9 Kristinn Þórarinsson  Islandia 2: 01.36
37 5 8 Eben Vorster  Sudáfrica 2: 01.42
38 1 8 Trần Duy Khôi  Vietnam 2: 01.53
39 3 8 Keanan Dols  Jamaica 2: 02.06 NR
40 7 9 Pang Sheng Jun  Singapur 2: 02.37
41 4 0 Wen Ren-hau  Taipei Chino 2: 02,63
42 4 1 Matias Lopez  Paraguay 2: 02.86
43 3 5 Sajan Prakash  India 2: 03.54 NR
44 3 6 Luis Vega Torres  Cuba 2: 03.58 NR
45 4 3 Lionel Khoo  Singapur 2: 03,78
46 2 0 Kyle Abeysinghe  Sri Lanka 2: 04.17 NR
47 3 0 Jarod Arroyo  Puerto Rico 2: 04.71
48 3 3 Yeziel Morales Miranda  Puerto Rico 2: 04.72
49 3 1 Esteban Araya  Costa Rica 2: 04,91 NR
50 2 8 Alberto Batungbacal  Filipinas 2: 05.00
51 3 7 Felipe Quiroz Uteau  Chile 2: 05.09 NR
52 2 5 Lin Sizhuang  Macao 2: 05.58 NR
53 4 5 Mak Ho Lu Raymond  Hong Kong 2: 05,67
54 3 9 Dijo sable  Marruecos 2: 06.29
55 2 3 Brandon Vives  República Dominicana 2: 08.57
56 2 6 Brandon Schuster  Samoa 2: 08.62 NR
57 2 4 Colin Bensadon  Gibraltar 2: 09.31
58 2 2 Mathias Zacarias  Paraguay 2: 10,45
59 4 9 Carlos Claverie  Venezuela 2: 10,68
60 2 7 Noah Al-Khulaifi  Katar 2: 16,27
61 2 9 Kennet Libohova  Albania 2: 17,62
62 2 1 Fausto Huerta  República Dominicana 2: 20.05
63 1 4 Carlos vasquez  Honduras 2: 20,68 NR
64 1 5 Stanford Kawale  Papúa Nueva Guinea 2: 24,47
sesenta y cinco 1 3 Mark Hoare  Eswatini 2: 27,66
66 1 6 Christian Villacrusis  Islas Marianas del Norte 2: 31,79
67 1 2 Salofi Welch  Islas Marianas del Norte 2: 32,17
4 0 Jonathan Gómez  Colombia DNS

Final

La final se celebró a las 19:59 horas.

Rango carril Nombre Nacionalidad Hora Notas
1er lugar, medallista (s) de oro 7 Wang Shun  porcelana 1: 51,74
2do lugar, medallista (s) de plata 6 Philip Heintz  Alemania 1: 52,07
3er lugar, medallista (s) de bronce 4 Daiya Seto  Japón 1: 52,89
4 2 Josh Prenot  Estados Unidos 1: 52,91
5 3 Kirill Prigoda  Rusia 1: 53,47 NR
6 5 Mark Szaranek  Gran Bretaña 1: 54,45
7 8 Takeharu Fujimori  Japón 1: 55,51
8 1 Andreas Vazaios  Grecia 1: 55.80

Referencias