Campeonato Mundial de Natación FINA 2016 (25 m) - Combinado individual masculino de 100 metros - 2016 FINA World Swimming Championships (25 m) – Men's 100 metre individual medley

Combinado individual masculino de 100 metros
en el Campeonato Mundial de Natación FINA 2016 (25 m)
Lugar de eventos Centro WFCU
fechas 8 de diciembre (eliminatorias y semifinales)
9 de diciembre (final)
Competidores 84 de 59 naciones
Ganar tiempo 51,84
Medallistas
medalla de oro      Estados Unidos
medalla de plata      Japón
medalla de bronce      Japón
←  2014
2018  →

Los días 8 y 9 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la competencia mixta individual masculina de 100 metros del Campeonato Mundial de Natación FINA 2016 (25 m) .

Registros

Antes de la competencia, los récords mundiales y del campeonato existentes eran los siguientes.

Nombre Nación Hora Localización Fecha
Récord mundial Vladimir Morozov   Rusia 50.30 Berlina 30 de agosto de 2016
Récord de campeonato Markus Deibler   Alemania 50,66 Doha 7 de diciembre de 2014

Resultados

Calienta

Las eliminatorias se llevaron a cabo a las 09:30.

Rango Calor carril Nombre Nacionalidad Hora Notas
1 9 4 Vladimir Morozov   Rusia 52,33 Q
2 8 3 Michael Andrew   Estados Unidos 52,58 Q
3 9 5 Daiya Seto   Japón 52,76 Q
4 7 4 Shinri Shioura   Japón 52,86 Q
5 9 6 Jack Gerrard   Australia 52,89 Q
6 8 4 Wang Shun   porcelana 52,91 Q
8 5 Philip Heintz   Alemania Q
8 8 6 Kyle Stolk   Países Bajos 53.07 Q
9 9 9 Andreas Vazaios   Grecia 53,19 Q
10 1 7 Mark Szaranek   Gran Bretaña 53,40 Q
11 7 7 Alexis Santos   Portugal 53,41 Q
12 7 5 Simon Sjödin   Suecia 53,44 Q
13 7 1 Dávid Földházi   Hungría 53,47 Q
14 7 6 Daniil Pakhomov   Rusia 53,48 Q
15 8 7 Markus Mentira   Noruega 53,53 Q, NR
dieciséis 9 3 Fabio Scozzoli   Italia 53,57 Q, WD
17 9 7 Martin Liivamägi   Estonia 53,59 Q
18 6 4 Evan White   Canadá 53,70
19 7 3 Mitch Larkin   Australia 53,81
20 7 8 Jérémy Desplanches    Suiza 53,86
21 9 8 Daniel Skaaning   Dinamarca 53,89
22 7 2 Jan Šefl   República Checa 53,94
23 9 1 Benjamin Hockin   Paraguay 54.17
24 9 2 Diogo Carvalho   Portugal 54.18
25 8 1 Hu Yixuan   porcelana 54.28
26 6 3 Apostolos Christou   Grecia 54,37
27 2 0 Uvis Kalniņš   Letonia 54,41
28 8 2 Martti Aljand   Estonia 54,58
29 9 0 Adam Halas   Eslovaquia 54,87
30 5 4 Pang Sheng Jun   Singapur 55.06
31 1 4 Jakub Maly   Austria 55,17
8 9 Jordy Groters   Aruba NR
33 6 5 Kristinn Þórarinsson   Islandia 55,19
34 8 0 Nikolajs Maskaļenko   Letonia 55,42
35 8 8 Trần Duy Khôi   Vietnam 55,47 NR
36 7 0 Viktor Bromer   Dinamarca 55,64
37 6 1 Tomas Peribonio Ávila   Ecuador 55,82 NR
38 5 5 Pavel Janeček   República Checa 55,86
39 7 9 Mak Ho Lun Raymond   Hong Kong 55,89
40 6 0 Márton Barta   Hungría 55,94
41 2 7 Oleg Garasymovytch   Francia 56,20
42 6 9 Lionel Khoo   Singapur 56,32
43 3 3 Luke Reilly   Canadá 56,53
44 5 3 Viktor Vilbergsson   Islandia 56,79
45 6 2 Alaric Basson   Sudáfrica 57.12
46 5 0 Ralph Goveia   Zambia 57.15 NR
47 1 6 Marc Rojas   República Dominicana 57,29
48 5 8 Esteban Araya   Costa Rica 57,44 NR
49 2 2 Keanan Dols   Jamaica 57,45 NR
50 6 8 Alard Basson   Sudáfrica 57,46
51 4 4 Pedro Pinotes   Angola 57.67
52 6 7 Yeziel Morales Miranda   Puerto Rico 57,84
53 2 3 Jarod Arroyo   Puerto Rico 57,94
54 2 1 Adrian Hoek   Curazao 58.25 NR
55 2 6 Alberto Batungbaca   Filipinas 58,39
56 6 6 Noah Al-Khulaifi   Katar 58,44 NR
57 5 6 Miguel Mena   Nicaragua 58,49 NR
58 5 2 João Matias   Angola 58,66
59 3 1 Brandon Schuster   Samoa 58,78 NR
60 4 6 Julian Fletcher   islas Bermudas 59,14 NR
61 4 8 Adam Allouche   Líbano 59,49
62 4 7 Alex Axiotis   Zambia 59,80
63 4 3 Colin Bensadon   Gibraltar 59,97
64 4 5 Mathias Zacarias   Paraguay 1: 00.16
sesenta y cinco 4 9 Mathieu Marquet   Mauricio 1: 00.31 NR
66 4 1 Zandanbal Gunsennorov   Mongolia 1: 00.43 NR
67 3 5 Ryan Maskelyne   Papúa Nueva Guinea 1: 00.45
68 5 9 Fausto Huerta   República Dominicana 1: 00.61
69 1 2 Michael Stafrace   Malta 1: 00.63
70 3 4 Gregory Penny   Islas Vírgenes de los Estados Unidos 1: 00.77
71 4 2 Joaquín Sepúlveda Parra   Chile 1: 01.61
72 3 6 Ashley Seeto   Papúa Nueva Guinea 1: 01.87 NR
73 3 8 Kennet Libohova   Albania 1: 02,90 NR
74 3 2 Marco Flores   Honduras 1: 03.21
75 3 7 Ridhwan Mohamed   Kenia 1: 03,89
76 1 3 Rainiero Rafaela   Curazao 1: 04.42
77 1 1 Meriton Veliu   Kosovo 1: 05.28 NR
78 3 9 Salofi Welch   Islas Marianas del Norte 1: 06.25
79 1 5 Tongli Panuve   Tonga 1: 06.48 NR
80 3 0 Christian Villacrusis   Islas Marianas del Norte 1: 07.08
81 2 5 Joseph Sumari   Tanzania 1: 15,60 NR
82 2 4 Dennis Mhini   Tanzania 1: 16,42
2 8 Mateo Josa   Estados Unidos DSQ
2 9 Teimuraz Kobakhidze   Georgia DSQ
4 0 Jonathan Gómez   Colombia DNS
5 1 Artyom Kozlyuk   Uzbekistán DNS
5 7 Paul Elaisa   Fiyi DNS

Semifinales

Las semifinales se disputaron a las 18:44.

Semifinal 1

Rango carril Nombre Nacionalidad Hora Notas
1 5 Shinri Shioura   Japón 52,35 Q
2 4 Michael Andrew   Estados Unidos 52,41 Q
3 3 Wang Shun   porcelana 52,73 Q
4 6 Kyle Stolk   Países Bajos 52,87 Q
5 7 Simon Sjödin   Suecia 52,88 Q
6 1 Daniil Pakhomov   Rusia 53,19
7 2 Mark Szaranek   Reino Unido 53,53
8 8 Martin Liivamägi   Estonia 53,87

Semifinal 2

Rango carril Nombre Nacionalidad Hora Notas
1 5 Daiya Seto   Japón 52.09 Q
2 4 Vladimir Morozov   Rusia 52,44 Q
3 6 Philip Heintz   Alemania 52,63 Q
4 3 Jack Gerrard   Australia 53.03
5 7 Alexis Santos   Portugal 53.06 NR
6 8 Markus Mentira   Noruega 53.15 NR
7 2 Andreas Vazaios   Grecia 53,36
8 1 Dávid Földházi   Hungría 53,61

Final

La final se celebró a las 18:42 horas.

Rango carril Nombre Nacionalidad Hora Notas
1er lugar, medallista (s) de oro 3 Michael Andrew   Estados Unidos 51,84 WJR
2do lugar, medallista (s) de plata 4 Daiya Seto   Japón 52.01
3er lugar, medallista (s) de bronce 5 Shinri Shioura   Japón 52,17
4 7 Wang Shun   porcelana 52.21
5 2 Philip Heintz   Alemania 52,78
6 6 Vladimir Morozov   Rusia 52,83
8 Simon Sjödin   Suecia
8 1 Kyle Stolk   Países Bajos 53,31

Referencias