Trofeo CS Finlandia 2021 - 2021 CS Finlandia Trophy

Trofeo CS Finlandia 2021
Escribe: Serie ISU Challenger
Fecha: 7 al 10 de octubre
Temporada: 2021–22
Localización: Espoo , Finlandia
Anfitrión: Suomen Taitoluisteluliitto
Sede: Espoo Metro Areena
Campeones
Individuales masculinos: Jason Brown
Estados Unidos
Individuales femeninos: Kamila Valieva
Rusia
Patinaje en pareja: Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov
Rusia
Danza sobre hielo: Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron
Francia
Navegación
Artículo anterior:
Trofeo CS Finlandia 2019 Trofeo
CS Finlandia 2020
Siguiente:
Trofeo CS Finlandia 2022
Anterior CS:
2021 CS Nebelhorn Trophy
2021 CS Nepela Memorial
Siguiente CS:
Trofeo Abierto de Asia CS 2021

El Trofeo CS Finlandia 2021 se llevó a cabo del 7 al 10 de octubre de 2021 en Espoo , Finlandia . Fue parte de la Serie Challenger de ISU 2021-22 . Se entregaron medallas en las disciplinas de individuales masculinos, individuales femeninos , parejas y danza sobre hielo .

Después de que se canceló el evento anterior de la Challenger Series, el Nepela Memorial , los organizadores del evento recibieron un número de participaciones de interés superior al previsto. Como resultado, la competencia se extendió un día para comenzar el jueves 7 de octubre, en lugar de la fecha de inicio original del viernes 8 de octubre.

Entradas

La Unión Internacional de Patinaje publicó la lista de inscripciones el 14 de septiembre de 2021.

País Hombres Mujeres Pares Baile de hielo
 Australia Brendan Kerry
James Min
Victoria Alcantara
Kailani Craine
Holly Harris / Jason Chan
Chantelle Kerry / Andrew Dodds
 Austria Luc Maierhofer
 Bielorrusia Konstantin Milyukov Viktoriia Safonova Bogdana Lukashevich / Alexander Stepanov
 Bélgica Loena Hendrickx
 Bulgaria Kristina Grigorova
 Canadá Keegan Messing Madeline Schizas Vanessa James / Eric Radford
Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro
Marjorie Lajoie / Zachary Lagha
Carolane Soucisse / Shane Firus
 Chile Yae-Mia Neira
 República Checa Matyáš Bělohradský Elizaveta Zhuk / Martin Bidař
 Dinamarca Maia Sørensen
 Estonia Arlet Levandi Eva-Lotta Kiibus
Nataly Langerbaur
Aleksandra Samersova / Kevin Ojala
 Finlandia Makar Suntsev
Valtter Virtanen
Linnea Ceder
Laura Karhunen
Oona Ounasvuori
Jenni Saarinen
Milania Väänänen / Mikhail Akulov Yuka Orihara / Juho Pirinen
Juulia Turkkila / Matthias Versluis
 Francia Luc Economides Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron
 Georgia Anastasiia Gubanova
 Alemania Nikita Starostin Nicole Schott Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert
Annika Hocke / Robert Kunkel
Jennifer Janse van Rensburg / Benjamin Steffan
Katharina Müller / Tim Dieck
 Gran Bretaña Natasha McKay
Karly Robertson
Anastasia Vaipan-Law / Luke Digby Lilah Fear / Lewis Gibson
 Islandia Aldís Kara Bergsdóttir
 Italia Gabriele Frangipani
Matteo Rizzo
 Lituania Paulina Ramanauskaitė / Deividas Kizala
 México Donovan Carrillo
 Países Bajos Lindsay van Zundert Nika Osipova / Dmitry Epstein Chelsea Verhaegh / Sherim van Geffen
 Filipinas Christopher Caluza
Michael Christian Martínez
Sofia Frank
 Rusia Dmitri Aliev
Mikhail Kolyada
Evgeni Semenenko
Alena Kostornaia
Elizaveta
Tuktamysheva Kamila Valieva
Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov
Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov
 España Tomás Llorenç Guarino Sabaté Laura Barquero / Marco Zandron
Dorota Broda / Pedro Betegón Martín
Sara Hurtado / Kirill Khaliavin
Olivia Smart / Adrián Díaz
 Suecia Nikolaj Majorov Josefin Taljegård
  Suiza Lukas Britschgi
Nurullah Sahaka
Micha Steffen
Livia Kaiser
 Estados Unidos Jason Brown
Camden Pulkinen
Karen Chen
Amber Glenn
Ashley Cain-Gribble / Timothy LeDuc
Jessica Calalang / Brian Johnson
Christina Carreira / Anthony Ponomarenko
Madison Chock / Evan Bates

Cambios en asignaciones preliminares

Fecha Disciplina Se retiró Adicional Razón / otras notas Refs
Septiembre 17 Mujeres Corea del Sur Lee Hae-in Chile Yae-Mia Neira
Baile de hielo Alemania Lara Luft / Maximilian Pfisterer Alemania Jennifer Janse van Rensburg / Benjamin Steffan
21 de septiembre Pares Italia Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini
22 de septiembre Mujeres N / A Finlandia Linnea Ceder
23 de septiembre Hombres Rusia Andrei Mozalev Rusia Dmitri Aliev
Baile de hielo Polonia Anastasia Polibina / Pavel Golovishnikov
Rusia Sofia Shevchenko / Igor Eremenko
24 de septiembre Pares Rusia Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii Rusia Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov
27 de septiembre Hombres Estonia Aleksandr Selevko
Mujeres Grecia Dimitra Korri Bélgica Loena Hendrickx
29 de septiembre Hombres Alemania Paul Fentz
Estados Unidos Maxim Naumov
Mujeres Suecia Matilda Algotsson
Pares Italia Sara Conti / Niccolò Macii
30 de septiembre Hombres N / A Estados Unidos Camden Pulkinen
4 de octubre Mujeres Estonia Kristina Škuleta-Gromova Estonia Nataly Langerbaur
5 de octubre Baile de hielo Francia Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud
Rusia Alexandra Stepanova / Ivan Bukin Falta de tiempo de preparación después de la enfermedad.
6 de octubre Mujeres Alemania Nathalie Weinzierl
7 de octubre Finlandia Emmi Peltonen Finlandia Laura Karhunen

Registros

Los siguientes mejores puntajes nuevos de ISU se establecieron durante esta competencia:

Disciplina Componente Patinador (es) Puntaje Fecha Árbitro
Mujeres Patinaje libre Rusia Kamila Valieva 174,31 10 de octubre de 2021
Puntaje total 249,24

Resultados

Hombres

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Jason Brown  Estados Unidos 262.52 2 92,39 5 170.13
2 Mikhail Kolyada  Rusia 256,98 3 82,75 2 174,23
3 Dmitri Aliev  Rusia 249.25 5 78,28 4 170,97
4 Keegan Messing  Canadá 242.58 1 92,39 7 150,19
5 Evgeni Semenenko  Rusia 242.23 11 69,63 3 172,60
6 Matteo Rizzo  Italia 238,75 19 62,57 1 176,18
7 Arlet Levandi  Estonia 222.61 9 70,14 6 152,47
8 Lukas Britschgi   Suiza 211.09 15 65,28 8 145,81
9 Tomás Llorenç Guarino Sabaté  España 210,36 10 70.13 9 140,23
10 Gabriele Frangipani  Italia 209.25 7 73,37 12 135,88
11 Luc Economides  Francia 207,69 12 68,99 10 138,70
12 Nikita Starostin  Alemania 205,60 8 70.20 13 135,40
13 Brendan Kerry  Australia 204,75 13 66.13 11 138,62
14 Camden Pulkinen  Estados Unidos 204,24 6 75,51 15 128,73
15 Donovan Carrillo  México 192,54 21 61.06 14 131,48
dieciséis Matyáš Bělohradský  República Checa 188,89 dieciséis 64,83 dieciséis 124.06
17 Nikolaj Majorov  Suecia 188,83 4 81,48 22 107,35
18 Luc Maierhofer  Austria 183,10 18 63,99 17 119.11
19 Valtter Virtanen  Finlandia 179,75 14 65,74 19 114.01
20 Konstantin Milyukov  Bielorrusia 177,67 20 62,43 18 115,24
21 Nurullah Sahaka   Suiza 176,85 17 64,28 20 112,57
22 Makar Suntsev  Finlandia 158,82 26 50,73 21 108.09
23 James Min  Australia 157,73 24 55,39 23 102,34
24 Michael Christian Martínez  Filipinas 156,78 23 55,62 24 101.16
25 Cristóbal Caluza  Filipinas 156,24 22 59,74 26 96,50
26 Micha Steffan   Suiza 151,67 25 54,88 25 96,79

Mujeres

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Kamila Valieva  Rusia 249,24 3 74,93 1 174,31
2 Elizaveta Tuktamysheva  Rusia 233.30 1 81,53 2 151,77
3 Alena Kostornaia  Rusia 218,83 2 78,61 4 140,22
4 Loena Hendrickx  Bélgica 212.07 5 68,82 3 143.25
5 Anastasiia Gubanova  Georgia 203,91 4 69,50 7 134,41
6 Karen Chen  Estados Unidos 202,49 6 67,50 6 134,99
7 Eva-Lotta Kiibus  Estonia 202.04 8 64,53 5 137,51
8 Viktoriia Safonova  Bielorrusia 187,83 9 64,26 9 123,57
9 Madeline Schizas  Canadá 184,73 12 59,29 8 125,44
10 Ámbar glenn  Estados Unidos 183,46 10 60,76 10 122,70
11 Lindsay van Zundert  Países Bajos 171,40 15 57.04 11 114,36
12 Jenni Saarinen  Finlandia 168,72 7 67.05 dieciséis 101,67
13 Josefin Taljegård  Suecia 164,56 17 56,36 13 108.20
14 Oona Ounasvuori  Finlandia 162,68 21 49.30 12 113,55
15 Natasha McKay  Gran Bretaña 162,54 14 57,26 14 105,28
dieciséis Kailani Craine  Australia 161,59 13 58.02 15 103,57
17 Nicole Schott  Alemania 161.23 11 60.25 17 100,98
18 Sofia Frank  Filipinas 148,09 18 53.30 18 94,79
19 Livia Kaiser   Suiza 144,14 20 49,52 19 94,62
20 Victoria Alcantara  Australia 140,78 22 48.01 20 92,77
21 Laura Karhunen  Finlandia 137.15 dieciséis 56,82 22 80,33
22 Nataly Langerbaur  Estonia 127,70 25 43,13 21 84,57
23 Aldís Kara Bergsdóttir  Islandia 122.11 23 45,45 23 76,66
24 Yae-Mia Neira  Chile 118,44 26 42,80 24 75,64
25 Karly Robertson  Gran Bretaña 117,31 19 51,83 26 65,48
26 Kristina Grigorova  Bulgaria 112,88 27 40,83 25 72.05
WD Linnea Ceder  Finlandia se retiró 24 44,72 se retiró de la competencia
WD Maia Sørensen  Dinamarca se retiró se retiró de la competencia

Pares

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov  Rusia 227.13 2 73,76 1 153,37
2 Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov  Rusia 213,72 1 78,33 2 135,39
3 Ashley Cain-Gribble / Timothy LeDuc  Estados Unidos 193,00 6 64,98 3 128.02
4 Jessica Calalang / Brian Johnson  Estados Unidos 191,89 7 64,13 4 127,76
5 Vanessa James / Eric Radford  Canadá 190.58 3 67,55 7 123.03
6 Laura Barquero / Marco Zandron  España 189,99 4 65,33 5 124,66
7 Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert  Alemania 188,37 5 65,19 6 123.18
8 Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro  Canadá 184,37 8 61,60 8 122,77
9 Elizaveta Zhuk / Martin Bidař  República Checa 142,26 9 48,36 10 93,90
10 Bogdana Lukashevich / Alexander Stepanov  Bielorrusia 140,84 14 43,88 9 96,96
11 Annika Hocke / Robert Kunkel  Alemania 138,82 11 47,72 11 91,10
12 Anastasia Vaipan-Law / Luke Digby  Gran Bretaña 132,56 13 45,79 12 86,77
13 Dorota Broda / Pedro Betegón Martín  España 130.25 10 47,94 14 82,31
14 Milania Väänänen / Mikhail Akulov  Finlandia 120,73 15 38.01 13 82,72
15 Nika Osipova / Dmitry Epstein  Países Bajos 119,00 12 46,29 15 72,71

Baile de hielo

Rango Nombre Nación Puntos totales RD FD
1 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron  Francia 217.54 1 85,58 1 131,96
2 Madison Chock / Evan Bates  Estados Unidos 208,31 2 83,72 2 124,59
3 Lilah Fear / Lewis Gibson  Gran Bretaña 190,39 4 74,78 3 115,61
4 Olivia Smart / Adrián Díaz  España 185,82 5 72,67 5 113.15
5 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin  España 185,57 3 74,79 6 110,78
6 Juulia Turkkila / Matthias Versluis  Finlandia 185,19 8 71,92 4 113.27
7 Marjorie Lajoie / Zachary Lagha  Canadá 181.03 7 71,93 7 109,10
8 Christina Carreira / Anthony Ponomarenko  Estados Unidos 178,27 6 72,36 8 105,91
9 Katharina Müller / Tim Dieck  Alemania 171,08 9 68,35 9 102,73
10 Jennifer Janse van Rensburg / Benjamin Steffan  Alemania 165,22 10 65,64 11 99,58
11 Carolane Soucisse / Shane Firus  Canadá 162,95 14 60,23 10 102,72
12 Yuka Orihara / Juho Pirinen  Finlandia 158,51 13 61,18 12 97,33
13 Holly Harris / Jason Chan  Australia 155,70 11 61,62 13 94.08
14 Chantelle Kerry / Andrew Dodds  Australia 154,46 12 61,36 14 93.10
15 Paulina Ramanauskaitė / Devidas Kizala  Lituania 125,79 15 52,87 15 72,92
dieciséis Aleksandra Samersova / Kevin Ojala  Estonia 120,10 dieciséis 50,26 dieciséis 69,84
17 Chelsea Verhaegh / Sherim van Geffen  Países Bajos 113,24 17 45,35 17 67,89

Referencias

enlaces externos