Natación en el Campeonato Mundial de Acuáticos 2019 - Mariposa de 50 metros masculino - Swimming at the 2019 World Aquatics Championships – Men's 50 metre butterfly

Mariposa de 50 metros masculino
en el Campeonato Mundial de Acuáticos 2019
Lugar de eventos Centro Acuático Municipal de la Universidad de Nambu
Localización Gwangju , Corea del Sur
fechas 21 de julio (eliminatorias y semifinales)
22 de julio (final)
Competidores 94 de 87 naciones
Ganar tiempo 22.35
Medallistas
medalla de oro      Estados Unidos
medalla de plata      Rusia
medalla de bronce      Brasil
←  2017
2021  →

La competencia masculina de 50 metros mariposa en el Campeonato Mundial de 2019 se llevó a cabo los días 21 y 22 de julio de 2019. El campeón defensor Ben Proud terminó séptimo en la final. El ganador, Caeleb Dressel , estableció un récord de competencia en la final, ganando en 22,35 segundos.

Registros

Antes de la competencia, los récords mundiales y del campeonato existentes eran los siguientes.

Récord mundial   Andriy Govorov   ( UKR ) 22.27 Roma , Italia 1 de julio de 2018
Récord de competencia   Milorad Čavić   ( SRB ) 22,67 Roma , Italia 27 de julio de 2009

Los siguientes nuevos récords se establecieron durante esta competencia.

Fecha Evento Nombre Nacionalidad Hora Registro
21 de julio Semifinal Caeleb Dressel   Estados Unidos 22.57 CR
22 de julio Final 22.35 CR

Resultados

Calienta

Las eliminatorias se llevaron a cabo el 21 de julio a las 11:02.

Rango Calor carril Nombre Nacionalidad Hora Notas
1 8 5 Caeleb Dressel   Estados Unidos 22,84 Q
1 10 4 Andriy Govorov   Ucrania 22,84 Q
3 8 4 Oleg Kostin   Rusia 23.01 Q
4 10 6 Szebasztián Szabó   Hungría 23.07 Q
5 9 5 Michael Andrew   Estados Unidos 23.09 Q
6 10 8 Daniel Zaitsev   Estonia 23.26 Q, NR
7 10 3 Andrey Zhilkin   Rusia 23.27 Q
8 9 3 Dylan Carter   Trinidad y Tobago 23,33 Q
9 10 5 Ben orgulloso   Gran Bretaña 23.35 Q
10 8 9 Maxime Grousset   Francia 23,36 Q
11 9 4 Nicolás Santos   Brasil 23.48 Q
12 9 8 Meiron Cheruti   Israel 23.49 Q, NR
13 8 3 Kristian Golomeev   Grecia 23.51 Q
14 10 7 Piero Codia   Italia 23.52 Q
15 7 5 Abdelrahman Sameh   Egipto 23.54 Q, NR
dieciséis 8 6 Konrad Czerniak   Polonia 23,63 Q
17 7 3 Adilbek Mussin   Kazajstán 23,64 NR
18 9 0 Tomoe Zenimoto Hvas   Noruega 23,67
19 9 6 Yauhen Tsurkin   Bielorrusia 23,70
20 9 1 Joseph Schooling   Singapur 23,73
21 9 2 Naoki Mizunuma   Japón 23,74
22 8 0 Niksa Stojkovski   Noruega 23,75
23 10 9 Cui Junming   porcelana 23,80
24 8 2 Mathys Goosen   Países Bajos 23,84
25 7 8 Umitcan Gures   pavo 23,86
25 10 2 Marius Kusch   Alemania 23,86
27 8 7 Serhiy Shevtsov   Ucrania 23,87
28 7 1 Julien Henx   Luxemburgo 23,91 NR
28 8 1 Vinicius Lanza   Brasil 23,91
30 8 8 Yu Hexin   porcelana 23,92
31 9 9 Riku Pöytäkivi   Finlandia 23,93
32 10 1 László Cseh   Hungría 23,94
33 7 4 Roberto Strelkov   Argentina 23,99
34 10 0 Tadas Duškinas   Lituania 24.02
35 7 0 Nikola Miljenić   Croacia 24.06
36 9 7 Ryan Coetzee   Sudáfrica 24.13
37 6 4 Yusuf Tibazi   Marruecos 24.18
38 7 6 Daniel Hunter   Nueva Zelanda 24,21
39 7 2 Benjamin Hockin   Paraguay 24,23
40 7 7 Antani Ivanov   Bulgaria 24,28
41 7 9 Virdhawal Khade   India 24,41
42 5 4 Vladimír Štefánik   Eslovaquia 24,47
43 6 2 George-Adrian Ratiu   Rumania 24,48
44 6 8 Joshua Edwards   Canadá 24,52
45 6 1 Ng Cheuk Yin   Hong Kong 24,54
46 6 6 Paul le Nguyễn   Vietnam 24,58
47 6 3 Mihajlo Čeprkalo   Bosnia y Herzegovina 24,59
48 6 5 Heo Hwan   Corea del Sur 24,63
49 6 7 Glenn Sutanto   Indonesia 24,84
50 6 9 Abeiku Jackson   Ghana 24,85
51 5 5 Aleksi Schmid    Suiza 24,88
52 5 2 Abbas Qali   Kuwait 24,91
53 6 0 Lin Chien-liang   Taipei Chino 24,96
54 5 3 Ralph Goveia   Zambia 25.08
54 5 6 Jie Chan   Malasia 25.08
56 4 4 Boško Radulović   Montenegro 25.11
57 4 3 Daniel Francisco   Angola 25.15
58 5 1 Bernat Lomero   Andorra 25.24
58 5 7 Seggio Bernardina   Curazao 25.24
60 2 2 Ifeakachuku Nmor   Nigeria 25,34
61 4 6 Erico Cuna   Mozambique 25.40
62 5 0 Issa Mohamed   Kenia 25,44
63 5 9 Jayhan Odlum-Smith   Santa Lucía 25,47
64 5 8 Yousif Bu Arish   Arabia Saudita 25,48
sesenta y cinco 4 1 Stefano Mitchell   Antigua y Barbuda 25,69
66 3 8 Irvin Hoost   Surinam 25,97
67 1 3 Vahan Mkhitaryan   Armenia 26.06
68 4 7 Rami Anis Atletas Independientes de la FINA 26.24
69 2 9 Abdulla Ahmed   Bahréin 26,69 NR
70 2 8 Kerry Ollivierre   Granada 26,93
71 4 5 Hilal Hilal   Tanzania 27.13
72 2 0 Keouodom Lim   Camboya 27,33
73 4 0 Mohammed Jibali   Libia 27,53
74 2 1 Ousmane Touré   Mali 27,67
75 2 4 Troy Pina   Cabo Verde 27,68
76 4 8 Billy-Scott Irakose   Burundi 28,43
77 3 4 Leon Seaton   Guayana 28,54
78 3 3 Izzeldin Ibrahim   Sudán 28,62
79 2 7 Simanga Dlamini   Eswatini 28,64
80 3 5 Jefferson Kpanou   Benin 28,72
81 4 9 Alijon Khairulloev   Tayikistán 28,81
82 3 0 Edgar Iro   Islas Salomón 29,40
83 1 4 Albachir Mouctar   Níger 29.45
84 2 6 Achala Gekabel   Etiopía 29,59
85 2 3 Michael Swift   Malawi 29,60
86 2 5 Joshua Wyse   Sierra Leona 29,85
87 3 6 Shawn Dingilius-Wallace   Palau 30,39
88 1 5 Slava Sihanouvong   Laos 30.40
89 3 2 Cedrick Niyibizi   Ruanda 30,92
90 3 9 Charly Ndjoume   Camerún 31,71
91 3 7 Houssein Gaber   Djibouti 31,74
92 1 2 Mohamed Ibrahim   Comoras 32,53
93 1 6 Kinley Lhendup   Bután 34,21
94 3 1 Hassan Baidar   Yemen 34,70
4 2 Davidson Vincent   Haití DNS

Semifinales

Las semifinales se disputaron el 21 de julio a las 20:23.

Semifinal 1

Rango carril Nombre Nacionalidad Hora Notas
1 4 Andriy Govorov   Ucrania 22.80 Q
2 5 Szebasztián Szabó   Hungría 23.09 Q
3 1 Piero Codia   Italia 23.29
4 3 Daniel Zaitsev   Estonia 23,31
5 8 Konrad Czerniak   Polonia 23,36
6 6 Dylan Carter   Trinidad y Tobago 23,37
7 2 Maxime Grousset   Francia 23.41
8 7 Meiron Cheruti   Israel 23,62

Semifinal 2

Rango carril Nombre Nacionalidad Hora Notas
1 4 Caeleb Dressel   Estados Unidos 22.57 Q, CR , AM
2 7 Nicolás Santos   Brasil 22,77 Q
3 5 Oleg Kostin   Rusia 22,88 Q
4 3 Michael Andrew   Estados Unidos 22,95 Q
5 2 Ben orgulloso   Gran Bretaña 23.14 Q
6 6 Andrey Zhilkin   Rusia 23.21 Q
7 1 Kristian Golomeev   Grecia 23.29
8 8 Abdelrahman Sameh   Egipto 23,68

Final

La final se celebró el 22 de julio a las 20:47 horas.

Rango carril Nombre Nacionalidad Hora Notas
1er lugar, medallista (s) de oro 4 Caeleb Dressel   Estados Unidos 22.35 CR , AM
2do lugar, medallista (s) de plata 6 Oleg Kostin   Rusia 22,70 NR
3er lugar, medallista (s) de bronce 5 Nicolás Santos   Brasil 22,79
4 2 Michael Andrew   Estados Unidos 22.80
5 7 Szebasztián Szabó   Hungría 22,90 NR
6 3 Andriy Govorov   Ucrania 22,91
7 1 Ben orgulloso   Gran Bretaña 23.01
8 8 Andrey Zhilkin   Rusia 23.11

Referencias