Lista de nucleidos - List of nuclides

Esta lista de núclidos muestra los núclidos observados que son estables o, si son radiactivos, tienen una vida media superior a una hora. Esto representa los isótopos de los primeros 105 elementos, excepto los elementos 87 ( francio ) y 102 ( nobelio ). Se han caracterizado experimentalmente al menos 3300 nucleidos (ver Lista de nucleidos radiactivos por vida media para los nucleidos con vida media de desintegración de menos de una hora).

Un nucleido se define convencionalmente como una colección unida de protones y neutrones examinada experimentalmente que es estable o tiene un modo de desintegración observado .

Introducción

Hay 252 denominados nucleidos estables conocidos . Muchos de éstos en teoría podría decaer a través de fisión espontánea , alfa decaimiento , doble desintegración beta , etc., con una muy larga vida media , pero no la desintegración radiactiva sin embargo se ha observado. Por lo tanto, el número de nucleidos estables está sujeto a cambios si se determina que algunos de estos 252 serán nucleidos radiactivos de vida muy larga en el futuro. En este artículo, los nucleidos "estables" se dividen en cuatro tablas, una para nucleidos que son teóricamente estables (lo que significa que no es posible un modo de desintegración), otra para nucleidos que teóricamente pueden sufrir fisión espontánea pero que no han sido evaluados para buscar evidencia de esto sucede, uno para los nucleidos que teóricamente pueden sufrir otras formas de desintegración pero no han sido evaluados, y finalmente una tabla de nucleidos que teóricamente pueden desintegrarse y han sido evaluados pero sin detectar ninguna desintegración. En esta última tabla, donde se ha predicho teóricamente una desintegración pero nunca se ha observado experimentalmente (ya sea directamente o mediante la búsqueda de un exceso de la hija), el modo de desintegración teórico se da entre paréntesis y tiene "> número" en la columna de vida media para muestran el límite inferior de la vida media según la observación experimental. Dichos nucleidos se consideran "estables" hasta que se ha observado una desintegración de alguna manera. Por ejemplo, se informó que el telurio-123 es radiactivo, pero el mismo grupo experimental se retractó más tarde de este informe y actualmente permanece estable desde el punto de vista de la observación.

El siguiente grupo son los nucleidos radiactivos primordiales. Se ha medido que estos son radiactivos o se han identificado productos de desintegración (telurio-128, bario-130). Hay (actualmente) 34 de estos (ver estos nucleidos ), de los cuales 24 tienen vidas medias superiores a 100 millones de millones de años. Con la mayoría de estos 24, la descomposición es difícil de observar y, para la mayoría de los propósitos, pueden considerarse efectivamente estables. El bismuto-209 es notable ya que es el único isótopo natural de un elemento que durante mucho tiempo se consideró estable. Otros 10 nucleidos, platino-190 , samario-147 , lantano-138 , rubidio-87 , renio-187 , lutecio-176 , torio-232 , uranio-238 , potasio-40 y uranio-235 tienen vidas medias entre 700 millones y 650.000 millones de años, lo que significa que han experimentado al menos un 0,5% de agotamiento desde la formación del sistema solar hace unos 4.600 millones de años, pero todavía existen en la Tierra en cantidades significativas. Son la principal fuente de calentamiento radiogénico y productos de desintegración radiactiva. Juntos, hay un total de 286 nucleidos primordiales .

Luego, la lista cubre los ~ 700 radionucleidos con vidas medias superiores a 1 hora, divididos en dos tablas, vidas medias superiores a un día y menos de un día. También hay más de 3000 radionucleidos con vidas medias de menos de una hora, se enumeran los que existen naturalmente en cadenas de desintegración.

Más de 60 nucleidos que tienen vidas medias demasiado cortas para ser primordiales pueden detectarse en la naturaleza como resultado de la producción posterior por procesos naturales, principalmente en cantidades traza. Estos incluyen ~ 44 radionucleidos que se encuentran en las cadenas de desintegración del uranio y torio primordiales ( nucleidos radiogénicos ), como el radón-222 . Otros son el producto de interacciones con rayos cósmicos energéticos (por ejemplo, espalación de rayos cósmicos) ( nucleidos cosmogénicos ) como el carbono-14. Esto da un total de aproximadamente 350 nucleidos naturales. Ocasionalmente, pueden producirse otros nucleidos de forma natural por interacciones cosmogénicas raras o como resultado de otras reacciones nucleares naturales ( nucleidos nucleogénicos ), pero son difíciles de detectar.

Se han detectado otros nucleidos de vida más corta en los espectros de las estrellas (por ejemplo, tecnecio, prometio y algunos actínidos). Los nucleidos restantes se conocen únicamente por la transmutación nuclear artificial . Algunos, como el cesio-137 , se encuentran en el medio ambiente pero como resultado de la contaminación por descargas de productos de fisión nuclear artificiales (de armas nucleares, reactores nucleares y otros procesos). Otros se producen artificialmente con fines industriales o médicos.

Leyenda de la lista

Cada grupo de radionucleidos, comenzando con los radionucleidos primordiales de vida más larga, se ordena por vida media decreciente, pero las tablas se pueden ordenar por otras columnas.

sin columna (número)
Un entero positivo corriente como referencia. Especialmente para los nucleidos con semividas cortas, este número, es decir, la posición en esta tabla, podría cambiarse en el futuro.
columna de nucleidos
Los identificadores de nucleidos vienen dados por su número de masa atómica A y el símbolo del elemento químico correspondiente (correspondiente al número de protón único). En los casos en que este no sea el estado fundamental , se indica mediante una m de metaestable adjunta al número de masa. La clasificación aquí ordena por número de masa.
Columna Z, N
El número de protones y el número de neutrones.
columna de energía
La columna denominada "energía" denota la energía equivalente de la masa de un neutrón menos la masa por nucleón de este núclido (por lo que todos los núclidos obtienen un valor positivo) en MeV , formalmente: m n - m núclido / A , donde A = Z + N es el número de masa. Tenga en cuenta que esto significa que un valor de "energía" más alto en realidad significa que el nucleido tiene una energía más baja. La masa del nucleido (en daltons ) es A ( m n - E / k ) donde E es la energía, m n es 1.008664916 Da yk = 931.49410242 el factor de conversión entre MeV y daltons.
columna de vida media
La columna principal muestra los tiempos en segundos (31,556,926 segundos = 1 año tropical ), también se proporciona una segunda columna que muestra la vida media en unidades más habituales (año, día).
Las entradas que comienzan con ">" indican que nunca se ha observado desintegración, con experimentos nulos que establecen límites inferiores para la vida media. Dichos elementos se consideran estables a menos que se pueda observar una desintegración (estableciendo una estimación real de la vida media). Tenga en cuenta que las semividas pueden ser estimaciones imprecisas y pueden estar sujetas a revisiones importantes.
columna de modo de decaimiento
α decaimiento α
β - β - decaimiento
β - β - doble β - decaimiento
ε captura de electrones
β + β + decaimiento
β + β + desintegración doble β +
SF fisión espontánea
ESO transición isomérica
Los modos de desintegración entre paréntesis todavía no se observan a través del experimento pero, por su energía, se predice que ocurrirá. Los números entre paréntesis indican la probabilidad de que ocurra ese modo de caída en%, tr indica <0.1%. La fisión espontánea no se muestra como un modo de desintegración teórico para nucleidos estables donde son posibles otros modos (ver estos nucleidos ).
columna de energía de desintegración
Los valores múltiples para la energía de desintegración (máxima) se asignan a los modos de desintegración en su orden. La energía de desintegración enumerada es solo para el nucleido específico, no para toda la cadena de desintegración . Incluye la energía perdida por los neutrinos .
columna de notas
CG
Nucleido cosmogénico ;
DP
Producto de desintegración natural (de torio-232, uranio-238 y uranio-235);
FP
Producto de fisión nuclear (solo aquellos del uranio-235 o plutonio-239) (solo se muestran aquellos con una vida media de más de un día);
SOY
Radionúclido de uso industrial o médico.

Lista llena

Nuclidos teóricamente estables

Estos son los nucleidos teóricamente estables, ordenados por "energía".

no nucleido A Z norte energía
1 56 Fe 56 26 30 9.153 567
2 62 Ni 62 28 34 9.147 877
3 60 Ni 60 28 32 9.145 862
4 58 Fe 58 26 32 9.142 938
5 52 Cr 52 24 28 9.137 037
6 57 Fe 57 26 31 9.127 119
7 59 Co 59 27 32 9.126 046
8 54 Cr 54 24 30 9.125 633
9 61 Ni 61 28 33 9.124 129
10 55 Mn 55 25 30 9.120 611
11 64 Ni 64 28 36 9.119 754
12 66 Zn 66 30 36 9.115 258
13 53 Cr 53 24 29 9.114 435
14 63 Cu 63 29 34 9.112 272
15 65 Cu sesenta y cinco 29 36 9.106 154
dieciséis 68 Zn 68 30 38 9.100 845
17 50 Ti 50 22 28 9.099 861
18 51 V 51 23 28 9.094 884
19 67 Zn 67 30 37 9.084 468
20 48 Ti 48 22 26 9.081 488
21 72 Ge 72 32 40 9.079 465
22 70 Ge 70 32 38 9.079 372
23 69 Ga 69 31 38 9.076 078
24 88 Sr 88 38 50 9.070 438
25 74 Ge 74 32 42 9.063 522
26 49 Ti 49 22 27 9.062 323
27 76 Se 76 34 42 9.061 485
28 71 Ga 71 31 40 9.059 218
29 78 Se 78 34 44 9.058 842
30 90 Zr 90 40 50 9.057 631
31 89 Y 89 39 50 9.056 743
32 86 Sr 86 38 48 9.054 160
33 82 Kr 82 36 46 9.054 126
34 84 Kr 84 36 48 9.052 649
35 73 Ge 73 32 41 9.048 006
36 87 Sr 87 38 49 9.046 964
37 75 como 75 33 42 9.045 093
38 80 Kr 80 36 44 9.044 984
39 77 Se 77 34 43 9.040 153
40 85 Rb 85 37 48 9.037 998
41 91 Zr 91 40 51 9.037 156
42 83 Kr 83 36 47 9.034 966
43 79 Hab 79 35 44 9.034 220
44 81 Hab 81 35 46 9.033 979
45 92 Zr 92 40 52 9.032 783
46 46 Ti 46 22 24 9.030 532
47 47 Ti 47 22 25 9.027 336
48 44 Ca 44 20 24 9.013 793
49 42 Ca 42 20 22 8.989 116
50 38 Ar 38 18 20 8.984 870
51 45 Sc 45 21 24 8.983 945
52 43 Ca 43 20 23 8.964 551
53 34 S 34 dieciséis 18 8.951 675
54 40 Ar 40 18 22 8,947 325
55 41 K 41 19 22 8.938 623
56 39 K 39 19 20 8,938 174
57 37 Cl 37 17 20 8,929 760
58 36 S 36 dieciséis 20 8,923 108
59 35 cl 35 17 18 8.900 285
60 30 Si 30 14 dieciséis 8.885 761
61 32 S 32 dieciséis dieciséis 8.884 318
62 33 S 33 dieciséis 17 8.876 964
63 31 P 31 15 dieciséis 8.859 744
64 28 Si 28 14 14 8.838 935
sesenta y cinco 29 Si 29 14 15 8.826 327
66 27 Al 27 13 14 8.708 242
67 26 mg 26 12 14 8.694 981
68 24 mg 24 12 12 8.651 911
69 25 mg 25 12 13 8.599 047
70 23 Na 23 11 12 8.485 675
71 22 Ne 22 10 12 8.436 087
72 20 Ne 20 10 10 8.423 422
73 16 O dieciséis 8 8 8.367 390
74 21 Ne 21 10 11 8.344 280
75 19 F 19 9 10 8.149 612
76 17 O 17 8 9 8.118 904
77 18 O 18 8 10 8.114 744
78 12 C 12 6 6 8.071 327
79 15 N 15 7 8 8.064 594
80 14 N 14 7 7 7.866 827
81 13 C 13 6 7 7.830 943
82 4 él 4 2 2 7.465 077
83 11 B 11 5 6 7.283 337
84 10 B 10 5 5 6.866 257
85 9 ser 9 4 5 6.810 483
86 7 Li 7 3 4 5.941 599
87 6 Li 6 3 3 5.723 527
88 3 Él 3 2 1 3.094 327
89 2 H 2 1 1 1.503 327
90 1 hora 1 1 0 0,782 327

Núclidos que son observacionalmente estables pero que tienen un modo de desintegración teórico de fisión espontánea

Ordenado por "energía".

no nucleido A Z norte energía modo de decaimiento energía de desintegración (MeV)
91 94 meses 94 42 52 9.011 856 (SF) <4.485
92 93 Nb 93 41 52 9.009 051 (SF) <0,943
93 96 meses 96 42 54 8,996 229 (SF) <5.771
94 95 meses 95 42 53 8.994 564 (SF) <4.531
95 97 meses 97 42 55 8.973 806 (SF) <6.226
96 98 Ru 98 44 54 8.971 572 (SF) <11.690
97 100 Ru 100 44 56 8.963 517 (SF) <13,634
98 99 Ru 99 44 55 8.956 348 (SF) <12,368
99 102 Ru 102 44 58 8,944 837 (SF) <12.049
100 101 Ru 101 44 57 8,942 117 (SF) <13,205
101 104 Pd 104 46 58 8.930 847 (SF) <18,969
102 103 Rh 103 45 58 8,925 910 (SF) <15,462
103 106 Pd 106 46 60 8,919 460 (SF) <16.806
104 105 Pd 105 46 59 8,913 356 (SF) <18.247
105 108 Pd 108 46 62 8.900 253 (SF) <16,102
106 107 Ag 107 47 60 8.897 514 (SF) <20,512
107 110 Cd 110 48 62 8.892 718 (SF) <22,486
108 109 Ag 109 47 62 8.885 300 (SF) <19,241
109 112 Cd 112 48 64 8.880 077 (SF) <20,733
110 111 Cd 111 48 63 8.875 445 (SF) <21,883
111 114 Sn 114 50 64 8.865 722 (SF) <27,965
112 113 en 113 49 64 8.862 212 (SF) <24,281
113 116 Sn 116 50 66 8.860 362 (SF) <25,905
114 115 Sn 115 50 sesenta y cinco 8.854 249 (SF) <26.791
115 118 Sn 118 50 68 8.848 073 (SF) <23,815
116 117 Sn 117 50 67 8.843 977 (SF) <25,334
117 120 Sn 120 50 70 8.830 537 (SF) <21,824
118 119 Sn 119 50 69 8.828 201 (SF) <23.140
119 121 Sb 121 51 70 8.811 783 (SF) <25,718
120 122 Te 122 52 70 8.811 606 (SF) <30,974
121 124 Te 124 52 72 8.801 364 (SF) <28,221
122 123 Sb 123 51 72 8.796 727 (SF) <23,454
123 126 Te 126 52 74 8.786 126 (SF) <26.011
124 125 Te 125 52 73 8.783 505 (SF) <26,966
125 128 Xe 128 54 74 8.773 359 (SF) <35.047
126 127 yo 127 53 74 8.771 981 (SF) <29,961
127 130 Xe 130 54 76 8.762 725 (SF) <32,483
128 129 Xe 129 54 75 8,758 904 (SF) <33,947
129 132 Xe 132 54 78 8.747 695 (SF) <30,885
130 131 Xe 131 54 77 8.746 253 (SF) <31.140
131 134 Ba 134 56 78 8.735 133 (SF) <40.520
132 133 C 133 55 78 8.733 515 (SF) <34,753
133 136 Ba 136 56 80 8.724 908 (SF) <38.041
134 135 Ba 135 56 79 8.722 072 (SF) <39,357
135 137 Ba 137 56 81 8,711 628 (SF) <35,722
136 138 Ba 138 56 82 8.710 904 (SF) <34,302
137 140 Ce 140 58 82 8.700 494 (SF) <43.633
138 139 La 139 57 82 8.698 892 (SF) <38,944
139 141 Pr 141 59 82 8.681 405 (SF) <48,450
140 142 Nd 142 60 82 8.676 646 (SF) <53,264
141 156 Dios 156 64 92 8.536 342 (SF) <71.541
142 157 Dios 157 64 93 8.522 478 (SF) <70,531
143 158 Dios 158 64 94 8.518 775 (SF) <70,965
144 159 Tb 159 sesenta y cinco 94 8.508 680 (SF) <74,878
145 163 Dy 163 66 97 8.478 607 (SF) <79.055
146 164 Dy 164 66 98 8.473 604 (SF) <79.499

Núclidos que son observacionalmente estables, que tienen modos de desintegración teóricos distintos a la fisión espontánea.

Ordenado por "energía".

no nucleido A Z norte energía modo de decaimiento energía de desintegración (MeV)
147 74 Se 74 34 40 9.047 175 + β + ) 1.209
148 80 Se 80 34 46 9.043 326 - β - ) 0,134
149 86 Kr 86 36 50 9.039 532 - β - ) 1.256
150 84 Sr 84 38 46 9.031 375 + β + ) 1.787
151 102 Pd 102 46 56 8.933 337 + β + ) 1.172
152 104 Ru 104 44 60 8,918 337 - β - ) 1.300
153 36 Ar 36 18 18 8,911 105 + β + ) 0.433
154 112 Sn 112 50 62 8.862 944 + β + ) 1.922
155 122 Sn 122 50 72 8.808 590 - β - ) 0.366
156 126 Xe 126 54 72 8.779 010 + β + ) 0,897
157 143 Nd 143 60 83 8.658 792 (α) 0.521
158 144 Sm 144 62 82 8.640 577 + β + ) 1.781
159 146 Nd 146 60 86 8.625 649 - β - , α) 0,070, 1,182
160 150 Sm 150 62 88 8.585 043 (α) 1,449
161 152 Sm 152 62 90 8.563 227 (α) 0,220
162 153 UE 153 63 90 8.550 893 (α) 0,274
163 154 Dios 154 64 90 8.549 985 (α) 0.081
164 155 Dios 155 64 91 8.536 341 (α) 0.081
165 158 Dy 158 66 92 8.516 973 + β + , α) 0,283, 0,875
166 160 Dy 160 66 94 8.506 816 (α) 0.439
167 161 Dy 161 66 95 8.494 067 (α) 0.344
168 162 Dy 162 66 96 8.492 234 (α) 0.085
169 164 Er 164 68 96 8.473 462 + β + , α) 0,024, 1,304
170 165 Ho 165 67 98 8.464 689 (α) 0,139
171 166 Er 166 68 98 8.462 482 (α) 0,831
172 167 Er 167 68 99 8.450 350 (α) 0,666
173 168 Er 168 68 100 8.446 308 (α) 0.553
174 169 Tm 169 69 100 8.433 931 (α) 1.200
175 170 Yb 170 70 100 8.428 792 (α) 1.738
176 171 Yb 171 70 101 8.418 182 (α) 1,559
177 172 Yb 172 70 102 8.415 864 (α) 1.310
178 173 Yb 173 70 103 8.404 023 (α) 0,946
179 174 Yb 174 70 104 8.398 624 (α) 0,740
180 175 Lu 175 71 104 8.386 589 (α) 1.620
181 176 Hf 176 72 104 8.381 427 (α) 2.255
182 177 Hf 177 72 105 8.370 139 (α) 2.245
183 178 Hf 178 72 106 8.365 958 (α) 2.083
184 179 Hf 179 72 107 8.353 293 (α) 1.806
185 180 Hf 180 72 108 8.347 930 (α) 1.283
186 181 Ta 181 73 108 8.338 961 (α) 1.526
187 185 Re 185 75 110 8.308 204 (α) 2.195
188 187 Os 187 76 111 8.291 746 (α) 2.720
189 188 Os 188 76 112 8.290 138 (α) 2.143
190 189 Os 189 76 113 8.277 599 (α) 1.976
191 190 Os 190 76 114 8.275 045 (α) 1.378
192 191 Ir 191 77 114 8.263 508 (α) 2.084
193 194 Ptos 194 78 116 8.250 519 (α) 1,504
194 193 Ir 193 77 116 8.250 259 (α) 1.017
195 195 Ptos 195 78 117 8.239 516 (α) 1,158
196 196 Ptos 196 78 118 8.237 896 (α) 0,794
197 197 Au 197 79 118 8.229 404 (α) 0,954
198 198 Hg 198 80 118 8.227 663 (α) 1.383
199 199 Hg 199 80 119 8.219 805 (α) 0,824
200 200 Hg 200 80 120 8.218 848 (α) 0,718
201 201 Hg 201 80 121 8.208 956 (α) 0.334
202 202 Hg 202 80 122 8.206 703 (α) 0,136
203 203 Tl 203 81 122 8.198 230 (α) 0,911
204 204 Hg 204 80 124 8.192 358 - β - ) 0,416
205 205 Tl 205 81 124 8.187 526 (α) 0,157
206 206 Pb 206 82 124 8.186 791 (α) 1,137
207 207 Pb 207 82 125 8.179 791 (α) 0.391

Núclidos observacionalmente estables para los que se ha buscado la desintegración pero no se ha encontrado (solo se conocen los límites inferiores)

Ordenado por límite inferior de vida media.

no nucleido A Z norte energía vida media (s) modo de decaimiento energía de desintegración (MeV)
208 134 Xe 134 54 80 8.728 973 > 1,83 × 10 30 - β - ) 0,825
209 54 Fe 54 26 28 9.113 040 > 9,77 × 10 29 + β + ) 0,680
210 40 Ca 40 20 20 8,942 485 > 9,47 × 10 28 + β + ) 0,194
211 132 Ba 132 56 76 8.741 288 > 9,47 × 10 28 + β + ) 0,846
212 208 Pb 208 82 126 8.175 888 > 8,20 × 10 28 (α) 0.519
213 58 Ni 58 28 30 9.109 736 > 2,21 × 10 28 + β + ) 1.926
214 92 meses 92 42 50 9.014 860 > 5,99 × 10 27 + β + ) 1.649
215 160 Dios 160 64 96 8.496 009 > 9,78 × 10 26 - β - ) 1.729
216 184 W 184 74 110 8.319 737 > 9,15 × 10 26 (α) 1,656
217 186 W 186 74 112 8.299 873 > 8,52 × 10 26 (α) 1.123
218 183 W 183 74 109 8.324 699 > 4,10 × 10 26 (α) 1.680
219 182 W 182 74 108 8.336 424 > 2,62 × 10 26 (α) 1.772
220 114 Cd 114 48 66 8.860 985 > 2,02 × 10 26 - β - ) 0.540
221 148 Nd 148 60 88 8.594 388 > 9,47 × 10 25 - β - , α) 1,929, 0,599
222 196 Hg 196 80 116 8.233 710 > 7.88 × 10 25 + β + , α) 0,820, 2,027
223 154 Sm 154 62 92 8.541 857 > 7,25 × 10 25 - β - ) 1.251
224 50 Cr 50 24 26 9.076 517 > 4,10 × 10 25 + β + ) 1,167
225 108 Cd 108 48 60 8.897 735 > 3,16 × 10 25 + β + ) 0,272
226 156 Dy 156 66 90 8.523 443 > 3,16 × 10 25 + β + , α) 2.011, 1.758
227 110 Pd 110 46 64 8.874 500 > 1,89 × 10 25 - β - ) 2.000
228 170 Er 170 68 102 8.424 945 > 1,01 × 10 25 - β - , α) 0,654, 0,050
229 142 Ce 142 58 84 8.666 666 > 8,20 × 10 24 - β - , α) 1.417, 1.298
230 106 Cd 106 48 58 8.893 327 > 8,20 × 10 24 + β + ) 2.770
231 176 Yb 176 70 106 8.375 271 > 5,05 × 10 24 - β - , α) 1.083, 0.570
232 204 Pb 204 82 122 8.194 414 > 4,42 × 10 24 (α) 1.972
233 94 Zr 94 40 54 8,999 698 > 3,47 × 10 24 - β - ) 1,144
234 124 Sn 124 50 74 8.782 914 > 3,15 × 10 24 - β - ) 2.287
235 123 Te 123 52 71 8.796 302 > 2,90 × 10 24 + ) 0.052
236 96 Ru 96 44 52 8.967 911 > 2,11 × 10 24 + β + ) 2.719
237 145 Nd 145 60 85 8.632 963 > 1,89 × 10 24 (α) 1.578
238 192 Ptos 192 78 114 8.260 353 > 1,89 × 10 24 (α) 2.418
239 64 Zn 64 30 34 9.102 634 > 8,84 × 10 23 + β + ) 1.096
240 120 Te 120 52 68 8.816 369 > 6,94 × 10 23 + β + ) 1.700
241 70 Zn 70 30 40 9.065 109 > 4,10 × 10 23 - β - ) 0,998
242 46 Ca 46 20 26 9.009 047 > 8,84 × 10 22 - β - ) 0,988
243 149 Sm 149 62 87 8.589 058 > 6,31 × 10 22 (α) 1.870
244 180 m Ta 180 73 107 8.342 767 > 3,79 × 10 22 - , ε, α) 0,783, 0,929, 2,103
245 198 Ptos 198 78 120 8.222 378 > 1,01 × 10 22 - β - , α) 1.047, 0.087
246 162 Er 162 68 94 8.480 852 > 4,41 × 10 21 + β + , α) 1.844, 1.646
247 168 Yb 168 70 98 8.437 845 > 4,10 × 10 21 + β + , α) 1.422, 1.951
248 98 meses 98 42 56 8,970 426 > 3,15 × 10 21 - β - ) 0,112
249 138 Ce 138 58 80 8.705 878 > 2,84 × 10 21 + β + ) 0,694
250 136 Ce 136 58 78 8.707 122 > 2,21 × 10 21 + β + ) 2.419
251 184 Os 184 76 108 8.311 850 > 1,77 × 10 21 + β + , α) 1.451, 2.963
252 192 Os 192 76 116 8.258 202 > 3,09 × 10 20 - β - , α) 0,413, 0,362

Núclidos radiactivos primordiales (vida media> 10 8 años)

Ordenado por vida media.

no nucleido A Z norte energía vida media (s) vida media (años) modo de decaimiento energía de desintegración (MeV)
253 128 Te 128 52 76 8.743 261 6,94 × 10 31 2,2 × 10 24 β - β - 0,868
254 124 Xe 124 54 70 8.778 264 5,68 × 10 29 1,8 × 10 22 εε 2.864
255 78 Kr 78 36 42 9.022 349 2,90 × 10 29 9,2 × 10 21 εε 2.846
256 136 Xe 136 54 82 8.706 805 7,5 × 10 28 2,38 × 10 21 β - β - 2.462
257 76 Ge 76 32 44 9.034 656 5.642 × 10 28 1,8 × 10 21 β - β - 2.039
258 130 Ba 130 56 74 8.742 574 3,79 × 10 28 1,2 × 10 21 εε 2.620
259 82 Se 82 34 48 9.017 596 3.408 × 10 27 1,1 × 10 20 β - β - 2.995
260 116 Cd 116 48 68 8.836 146 9.783 × 10 26 3,1 × 10 19 β - β - 2.809
261 48 Ca 48 20 28 8,992 452 7.258 × 10 26 2,3 × 10 19 β - β - 4.274
262 209 Bi 209 83 126 8.158 689 6.343 × 10 26 2,01 × 10 19 α 3.137
263 96 Zr 96 40 56 8.961 359 6,3 × 10 26 2,0 × 10 19 β - β - 3.348
264 130 Te 130 52 78 8.766 578 2,777 × 10 26 8,8 × 10 18 β - β - 2.530
265 150 Nd 150 60 90 8.562 594 2.493 × 10 26 7,9 × 10 18 β - β - 3.367
266 100 meses 100 42 58 8.933 167 2,461 × 10 26 7,8 × 10 18 β - β - 3.035
267 151 UE 151 63 88 8.565 759 1,578 × 10 26 5,0 × 10 18 α 1.964
268 180 W 180 74 106 8.347 127 5.680 × 10 25 1,8 × 10 18 α 2.509
269 50 V 50 23 27 9.055 759 4.418 × 10 24 1,4 × 10 17 β + , β - 2.205, 1.038
270 113 Cd 113 48 sesenta y cinco 8.859 372 2.430 × 10 23 7,7 × 10 15 β - 0.321
271 148 Sm 148 62 86 8.607 423 2,209 × 10 23 7,0 × 10 15 α 1.986
272 144 Nd 144 60 84 8.652 947 7.227 × 10 22 2,29 × 10 15 α 1.905
273 186 Os 186 76 110 8.302 508 6.312 × 10 22 2,0 × 10 15 α 2.823
274 174 Hf 174 72 102 8.392 287 6.312 × 10 22 2,0 × 10 15 α 2.497
275 115 En 115 49 66 8.849 910 1.392 × 10 22 4,4 × 10 14 β - 0,499
276 152 Dios 152 64 88 8.562 868 3.408 × 10 21 1,1 × 10 14 α 2.203
277 190 Ptos 190 78 112 8.267 764 2.051 × 10 19 6,5 × 10 11 α 3.252
278 147 Sm 147 62 85 8.610 593 3.345 × 10 18 1,06 × 10 11 α 2.310
279 138 La 138 57 81 8.698 320 3,219 × 10 18 1.02 × 10 11 ε, β - 1.737, 1.044
280 87 Rb 87 37 50 9.043 718 1,568 × 10 18 4,97 × 10 10 β - 0,283
281 187 Re 187 75 112 8.291 732 1.300 × 10 18 4.12 × 10 10 β - 0,0026
282 176 Lu 176 71 105 8.374 665 1,187 × 10 18 3.764 × 10 10 β - 1.193
283 232 mil 232 90 142 7,918 533 4.434 × 10 17 1,406 × 10 10 α, SF 4.083
284 238 U 238 92 146 7.872 551 1.410 × 10 17 4.471 × 10 9 α, SF, β - β - 4.270
285 40 K 40 19 21 8.909 707 3.938 × 10 16 1,25 × 10 9 β - , ε, β + 1.311, 1.505, 1.505
286 235 U 235 92 143 7.897 198 2.222 × 10 16 7,04 × 10 8 α, SF 4.679

Radionucleidos con vidas medias de 10,000 años a 10 8 años

Ordenado por vida media.

no nucleido Z norte energía vida media (s) vida media (años) modo de decaimiento notas
287 244 Pu 94 150 7.826 221 2.525 × 10 15 8.0 × 10 7 α, SF interestelar
288 146 Sm 62 84 8.626 136 2.144 × 10 15 6,8 × 10 7 α
289 92 Nb 41 51 9.010 980 1.095 × 10 15 3,47 × 10 7 β + , β - CG
290 236 U 92 144 7.891 470 7.391 × 10 14 2,34 × 10 7 α, SF DP
291 205 Pb 82 123 8.187 279 5.459 × 10 14 1,73 × 10 7 β +
292 129 Yo 53 76 8.757 397 4.955 × 10 14 1,57 × 10 7 β - CG, FP
293 247 cm 96 151 7.806 008 4.923 × 10 14 1,56 × 10 7 α
294 182 Hf 72 110 8.324 399 2.809 × 10 14 8,90 × 10 6 β -
295 107 Pd 46 61 8.897 197 2.051 × 10 14 6,50 × 10 6 β - FP
296 97 Tc 43 54 8.970 503 1.329 × 10 14 4,21 × 10 6 β +
297 98 Tc 43 55 8.953 246 1.325 × 10 14 4.20 × 10 6 β -
298 53 Mn 25 28 9.103 175 1.180 × 10 14 3,74 × 10 6 β + CG
299 154 Dy 66 88 8.528 457 9.467 × 10 13 3,00 × 10 6 α
300 60 Fe 26 34 9.094 861 8.268 × 10 13 2,62 × 10 6 β - CG, interestelar
301 210 m Bi 83 127 8.140 473 9.594 × 10 13 2,58 × 10 6 α
302 135 C 55 80 8.720 082 7.258 × 10 13 2,30 × 10 6 β - FP
303 237 Np 93 144 7.881 989 6.766 × 10 13 2,14 × 10 6 α, SF DP
304 150 Gd 64 86 8.576 454 5.649 × 10 13 1,79 × 10 6 α
305 93 Zr 40 53 9.008 069 4.828 × 10 13 1,53 × 10 6 β - FP
306 10 ser 4 6 6.810 657 4.765 × 10 13 1,51 × 10 6 β - CG
307 26 Al 13 13 8.540 954 2.263 × 10 13 717 000 β + CG
308 242 Pu 94 148 7.845 218 1,183 × 10 13 375 000 α, SF
309 208 Bi 83 125 8.162 049 1,161 × 10 13 368 000 β +
310 248 cm 96 152 7.799 586 1.098 × 10 13 348 000 α, SF
311 36 cl 17 19 8.891 380 9.499 × 10 12 301 000 β - , β + CG, mensajería instantánea
312 79 Se 34 45 9.032 310 9.309 × 10 12 295 000 β - FP
313 234 U 92 142 7.908 308 7.747 × 10 12 245 500 α, SF DP
