Lista de ciudades de EE. UU. Con una gran población hispana - List of U.S. cities with large Hispanic populations

Proporción de estadounidenses hispanos o latinos en cada estado de EE. UU., El Distrito de Columbia y Puerto Rico según el Censo de los Estados Unidos de 2020

Esta lista de ciudades de EE. UU. Por población hispana y latina cubre todas las ciudades incorporadas y lugares designados por el censo con una población de más de 100,000 y una proporción de residentes hispanos y latinos de más del 30% en los 50 estados de EE . UU . , El Distrito de Columbia y el territorio de Puerto Rico y la población de cada ciudad que sea hispana o latina .

La fuente de datos de la lista es el censo de Estados Unidos de 2020 .

En general, en el momento del censo de 2020, había 65,3 millones de estadounidenses hispanos o latinos, lo que representa el 19,5% de la población de EE. UU. Estado por estado, la mayor cantidad de hispanoamericanos se puede encontrar en California (15,58 millones), Texas (11,44 millones), Florida (5,70 millones), el estado de Nueva York (3,95 millones) y Puerto Rico (3,25 millones). Mientras tanto, las proporciones más altas de hispanoamericanos se encontraban en Puerto Rico (98,88%), Nuevo México (47,74%), California (39,40%), Texas (39,26%) y Arizona (30,65%).

En todo el país, hay 342 ciudades con una población de más de 100.000 habitantes. 47 de ellos tenían mayoría hispana, y en 74 ciudades más, entre el 30% y el 50% de la población se identificaba como hispana. De las 47 ciudades de mayoría hispana, 26 están en California, 9 en Texas y 5 en Puerto Rico. Florida y Nueva Jersey tenían dos cada una, mientras que Nuevo México, Nevada y Pensilvania tenían una.

En 2020, las ciudades más grandes que tenían una mayoría hispana fueron San Antonio, Texas (población 1,43 millones), El Paso, Texas (población 679 mil), Fresno, California (población 542 mil), Miami, Florida (población 442 mil), y Bakersfield, California (población 403 mil).

Lista

La siguiente lista consiste en cada ciudad (o ciudad equivalente) en los cincuenta estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico con una población de más de 100,000 y una proporción hispana de más del 30% según el Censo de 2020 . Incluye la población total de la ciudad, la cantidad de hispanos en la ciudad y el porcentaje de personas hispanas en la ciudad. La tabla está inicialmente ordenada por la proporción hispana de cada ciudad, pero se puede ordenar por cualquiera de sus columnas, como se puede encontrar haciendo clic en los encabezados de la tabla.

Los municipios de Puerto Rico tienen sus filas sombreadas en amarillo

Los lugares designados por el censo tienen sus filas sombreadas en verde

condado Estado Hispano % Población
Población hispana
Caguas  Puerto Rico 99,23% 127,244 126.270
Ponce  Puerto Rico 99,13% 137,491 136,300
Bayamón  Puerto Rico 98,96% 185,187 183,263
Carolina  Puerto Rico 98,45% 154,815 152,417
San Juan  Puerto Rico 97,76% 342,259 334.601
Este de Los Ángeles  California 95,16% 118,786 113,036
Laredo  Texas 95,15% 255,205 242,818
Hialeah  Florida 94,03% 223,109 209,784
Brownsville  Texas 93,88% 186,738 175,310
Edinburg  Texas 88,44% 100,243 88,658
McAllen  Texas 86,67% 142,210 123,250
El Paso  Texas 81,25% 678,815 551,513
Salinas  California 79,60% 163,542 130,178
Santa Ana  California 76,73% 310,227 238.022
Santa Maria  California 76,54% 109,707 83,968
Downey  California 75,09% 114,355 85,866
Oxnard  California 74,72% 202,063 150,984
Rialto  California 74,35% 104,026 77,345
Norwalk  California 71,56% 102,773 73,548
Pomona  California 71,22% 151,713 108,044
Valle de Jurupa  California 70,49% 105,053 74,047
Miami  Florida 70,20% 442,241 310,472
Ontario  California 68,43% 175,265 119,928
San Bernardino  California 68,04% 222,101 151,125
Pasadena  Texas 67,81% 151,950 103,037
Fontana  California 67,79% 208,393 141,269
Elizabeth  New Jersey 65,72% 137,298 90,233
El Monte  California 64,70% 109.450 70,819
San Antonio  Texas 63,85% 1.434.625 916,010
Paterson  New Jersey 61,89% 159,732 98,863
Palmdale  California 61,81% 169.450 104,742
Moreno Valley  California 61,43% 208,634 128.168
Corpus Christi  Texas 60,71% 317,863 192,990
Las Curces  Nuevo Mexico 60,33% 111,385 67,204
Chula Vista  California 59,78% 275,487 164,698
Odessa  Texas 56,14% 114,428 64,244
Victorville  California 55,44% 134,810 74,745
Orilla  California 54,73% 314.998 172,386
Sunrise Manor  Nevada 54,57% 205,618 112,208
Allentown  Pensilvania 54,22% 125,845 68,232
Anaheim  California 53,82% 346,824 186.651
West Covina  California 53,06% 109.501 58,102
Bakersfield  California 52,75% 403,455 212,822
Visalia  California 52,75% 141,384 74,575
Escondido  California 51,79% 151,038 78,226
Inglewood  California 51,67% 107,762 55,677
Fresno  California 50,50% 542,107 273,771
Pembroke Pines  Florida 49,73% 171,178 85,133
Pueblo  Colorado 49,28% 111,876 55,133
Albuquerque  Nuevo Mexico 47,69% 564,559 269,238
Elgin  Illinois 47,44% 114,797 54.460
los Angeles  California 46,94% 3.898.747 1.829.991
Springfield  Massachusetts 46,74% 155,929 72,874
Corona  California 46,52% 157,136 73,102
Gran Pradera  Texas 45,26% 196,100 88,749
Lancaster  California 45,15% 173,516 78,338
Richmond  California 44,58% 116,448 51,912
Lehigh Acres  Florida 44,43% 114,287 50,772
Mezquite  Texas 44,15% 150,108 66.272
Stockton  California 44,14% 320,804 141,601
Hartford  Connecticut 44,04% 121,054 53,315
Lynn  Massachusetts 44,01% 101,253 44,560
Houston  Texas 43,97% 2.304.580 1.013.423
Providencia  Rhode Island 43,90% 190,934 83,815
Playa Larga  California 43,28% 466,742 201.997
Modesto  California 42,91% 218,464 93,733
Guirnalda  Texas 42,66% 246.018 104,945
Bridgeport  Connecticut 42,28% 148,654 62,853
Dallas  Texas 42,26% 1,304,379 551,174
Tucson  Arizona 42,18% 542,629 228,878
Yonkers  Nueva York 42,10% 211,569 89,065
Rio Rancho  Nuevo Mexico 41,65% 104,046 43.334
Del interior  Texas 41,62% 132,524 55,161
Aurora  Illinois 41,53% 180,542 74,981
Hayward  California 41,16% 162,954 67,079
naranja  California 41,15% 139,911 57.575
Fénix  Arizona 41,14% 1,608,139 661,574
Irving  Texas 41,09% 256,684 105,469
Miramar  Florida 41,08% 134,721 55,337
Norte de las vegas  Nevada 40,73% 262,527 106,940
Greeley  Colorado 40,22% 108,795 43,758
Hollywood  Florida 39,87% 153,067 61,031
Waterbury  Connecticut 39,58% 114,403 45.281
Davie  Florida 39,52% 105,691 41,769
West Valley City  Utah 39,42% 140,230 55.278
Glendale  Arizona 39,31% 248,325 97,617
Menifee  California 37,79% 102,527 38,749
Fullerton  California 37,76% 143,617 54,225
Rancho Cucamonga  California 37,41% 174,453 65,261
Garden Grove  California 37,28% 171,949 64,102
Costa Mesa  California 36,45% 111,918 40,795
Antioquía  California 36,40% 115,291 41,965
Newark  New Jersey 36,39% 311,549 113,374
Oceanside  California 36,37% 174.068 63,316
Thornton  Colorado 36,23% 141,867 51,392
Lubbock  Texas 35,60% 257,141 91,545
Ventura  California 35,12% 110,763 38,902
Forth Worth  Texas 34,81% 918,915 319,836
ciudad de Kansas  Kansas 34,57% 156,607 54.144
Santa clarita  California 34,43% 228,673 78,735
Santa Rosa  California 34,29% 178,127 61.082
Joliet  Illinois 33,59% 150,362 50,510
Paraíso  Nevada 33,53% 191,238 64,116
Las Vegas  Nevada 33,31% 641,903 213,828
Pasadena  California 32,98% 138.699 45,742
Jardines de Miami  Florida 32,88% 111.640 36,711
Orlando  Florida 32,86% 307,573 101,061
Amarillo  Texas 32,59% 200,393 65.302
Austin  Texas 32,48% 961,855 312,448
Lewisville  Texas 32,06% 111,822 35,853
Carrollton  Texas 31,68% 133,434 42,272
Waco  Texas 31,67% 138,486 43,857
San Jose  California 31,21% 1.013.240 316,266
Concordia  California 31,06% 125.410 38,953
Arlington  Texas 30,68% 394,266 120,944
New Haven  Connecticut 30,64% 134,023 41.068
Fairfield  California 30,63% 119,881 36,723
Murrieta  California 30,58% 110,949 33,925
Clovis  California 30,46% 120,124 36,594
Aurora  Colorado 30,27% 386,261 116,902
chispas  Nevada 30,13% 108,445 32,670

Ver también

Referencias