Lista de países asiáticos por PIB - List of Asian countries by GDP

Lista de países asiáticos por PIB

Esta es una lista ordenada alfabéticamente de países asiáticos, con sus datos fácticos y estimados del producto interno bruto del Fondo Monetario Internacional.

Territorio PIB nominal
millones de USD
PIB nominal per cápita
USD
PIB PPA
millones de USD
PIB PPA per cápita
USD
Localización
Promedio total y per cápita 31.582.000 7.351 65,441 15,235
 Afganistán 19,006 499 76,486 2.094 Asia del Sur
 Armenia 12,813 4.315 32,909 11.083 Asia occidental
 Azerbaiyán 41.666 4.521 187,260 18,615 Asia occidental
 Bahréin 34,624 22,818 76,123 50,931 Asia occidental
 Bangladesh 348,891 2.064 864,657 5.739 Asia del Sur
 Bután 2.587 3.431 8.199 9.876. Asia del Sur
 Brunei 10,647 23,117 35,920 80,383 El sudeste de Asia
 Myanmar 70,890 1,333 355,609 6.707 El sudeste de Asia
 Camboya 26,316 1,572 76,934 4.664 El sudeste de Asia
 porcelana 14,140,163 10,839 27.308.857 19.503 este de Asia
 Hong Kong ( China ) 341,319 45,176 490,880 64,927 este de Asia
 Georgia 16,316 4.405 45,398 12,227 Asia occidental
 India 3.202.183 2,171 11,325,669 7.333 Asia del Sur
 Indonesia 1.088.768 4.068 3,737,484 13.998 El sudeste de Asia
 Iran 610,662 7.257 1.470.661 17,661 Asia occidental
 Irak 178,112 4.438 705,059 18,025 Asia occidental
 Israel 383,425 41.560 354,197 39,121 Asia occidental
 Japón 5.413.054 39,048 5,888,913 46,827 este de Asia
 Jordán 42,609 4.174 97.161 9,648 Asia occidental
 Kazajstán 165,730 8.782 537,664 28,849 Asia Central
 Corea del Norte 16,331 640 N / A N / A este de Asia
 Corea del Sur 1,629,532 30,644 2,319,585 44,740 este de Asia
 Kuwait 108.656 22,252 312,100 66,386 Asia occidental
 Kirguistán 7.480 1,148 25,915 4.056 Asia Central
 Laos 18,653 2.567 58.091 8,109 El sudeste de Asia
 Líbano 18,734 2,745 91,286 15.049 Asia occidental
 Macao 26,348 38,769 77,360 115,913 este de Asia
 Malasia 336,330 11,136 1.078.537 32,880 El sudeste de Asia
 Maldivas 4.712 12,464 8.667 23,311 Asia del Sur
 Mongolia 13,385 3.990 47,217 14.308 este de Asia
   Nepal 32,158 1,116 103,359 3,550 Asia del Sur
 Omán 62.305 14,423 203,959 47,365 Asia occidental
 Pakistán 284,214 1,388 1.202.091 5.871 Asia del Sur
 Filipinas 398,814 3.373 1.085.758 9,818 El sudeste de Asia
 Katar 147,791 52,751 365,835 132,886 Asia occidental
 Arabia Saudita 804.000 34,683 1.898.511 75,704 Asia occidental
 Singapur 337,451 58.484 585,055 103,180 El sudeste de Asia
 Sri Lanka 81,120 3.689 304,826 13,897 Asia del Sur
 Siria 20,379 2,114 N / A N / A Asia occidental
 Taiwán 635,547 26,910 1.300.212 55,078 este de Asia
 Tayikistán 7.898 834 33,351 3,589 Asia Central
 Tailandia 509.200 7.295 1,383,022 30,364 El sudeste de Asia
 Timor-Leste 1.920 1,456 6.823 5.254 El sudeste de Asia
 pavo 649,436 7.715 2,346,576 28,264 Asia occidental
 Turkmenistán 47,986 7,507 121,885 20,410 Asia Central
 Emiratos Árabes Unidos 353,899 31,948 746,350 69.434 Asia occidental
 Uzbekistan 59,771 1,763 297,222 8,999 Asia Central
 Vietnam 340,602 3,498 1.035.000 10,500 El sudeste de Asia
 Yemen 20,948 645 72,171 2.280 Asia occidental

Referencias