Lista de juegos de pase de 500 yardas en la Liga Nacional de Fútbol - List of 500-yard passing games in the National Football League

En la historia de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), 20 mariscales de campo diferentes han pasado al menos 500 yardas en un solo juego 25 veces, una hazaña también conocida como el "Club 500". Norm Van Brocklin fue el primero en hacerlo, cuya actuación de 554 yardas en un juego de 1951 sigue siendo el récord de la liga de más yardas aéreas en un juego. Sólo tres mariscales de campo han lanzado más de 500 yardas más de una vez en su carrera; Drew Brees y Tom Brady lo hicieron dos veces (ambos de los juegos de 500 yardas de Brees ocurrieron en juegos de temporada regular, mientras que Brady tuvo un juego de 500 yardas cada uno tanto en un juego de temporada regular como en un juego de postemporada), y Ben Roethlisberger lo hizo cuatro veces (tres veces en la temporada regular y una vez en la postemporada).

Brady y Roethlisberger son los únicos mariscales de campo que han lanzado más de 500 yardas en un juego de postemporada; Brady lo hizo en una derrota en el Super Bowl LII ante los Philadelphia Eagles durante los playoffs de 2017-18, mientras que Roethlisberger lo hizo en una derrota en la ronda de comodines ante los Cleveland Browns durante los playoffs de la NFL 2020-21 . Ben Roethlisberger tiene el récord de más actuaciones de 500 yardas en la temporada regular con tres y la mayoría en general con cuatro cuando se incluye la postemporada. Los mariscales de campo que lanzan para 500 yardas han acumulado 13 victorias y 12 derrotas mientras lo hacen. Con el tiempo, la frecuencia de los mariscales de campo que lanzan 500 yardas o más en un juego ha aumentado, con 15 de 25 de esas actuaciones desde 2010 .

Lista

Rendimiento de playoffs
No. Jugador de ataque Fecha Equipo Adversario Resultado Comp. Att. Comp. % Yardas Y / A TD INT Calificación de pasador Árbitro.
1 Norm Van Brocklin 28 de septiembre de 1951 Los Ángeles Rams Yankees de Nueva York W 54-14 27 41 65,9 554 13.51 5 2 128,3
2 Título de YA 28 de octubre de 1962 Gigantes de Nueva York Washington Redskins W 49–34 27 39 69,2 505 12,94 7 0 151,4
3 Vince Ferragamo 26 de diciembre de 1982 Los Ángeles Rams Osos de chicago L 34-26 30 46 65,2 509 11.07 3 2 106,2
4 Phil Simms 13 de octubre de 1985 Gigantes de Nueva York Bengals de Cincinnati L 35-30 40 62 64,5 513 8.27 1 2 82,3
5 Dan Marino 23 de octubre de 1988 Delfines de Miami Jets de Nueva York L 44-30 35 60 58,3 521 8,68 3 5 68,8
6 Warren Moon 16 de diciembre de 1990 Engrasadores de Houston Jefes de Kansas City W 27-10 27 45 60,0 527 11,71 3 0 123,1
7 Boomer Esiason 10 de noviembre de 1996 Cardenales de Arizona Washington Redskins W 37–34 (OT) 35 59 59,3 522 8,85 3 4 77,1
8 Elvis Grbac 5 de noviembre de 2000 Jefes de Kansas City Raiders de Oakland L 49–31 39 53 73,6 504 9.51 2 2 99,9
9 Drew Brees 19 de noviembre de 2006 Santos de Nueva Orleans Bengals de Cincinnati L 31-16 37 52 71,2 510 9,81 2 3 91,0
10 Ben Roethlisberger 20 de diciembre de 2009 Acereros de Pittsburgh Empacadores de Green Bay W 37–36 29 46 63,0 503 10,93 3 0 121,9
11 Tom Brady 12 de septiembre de 2011 Patriotas de Nueva Inglaterra Delfines de Miami W 38-24 32 48 66,7 517 10,77 4 1 121,6
12 Matthew Stafford 1 de enero de 2012 Leones de Detroit Empacadores de Green Bay L 45–41 36 59 61,0 520 8,81 5 2 103,8
13 Eli Manning 16 de septiembre de 2012 Gigantes de Nueva York Bucaneros de Tampa Bay W 41–34 31 51 60,8 510 10.00 3 3 89,5
14 Matt Schaub 18 de noviembre de 2012 Houston Texans Jaguares de Jacksonville W 43–37 (OT) 43 55 78,2 527 9.58 5 2 121,7
15 Tony Romo 6 de octubre de 2013 Cowboys de Dallas Broncos de Denver L 51–48 25 36 69,4 506 14.06 5 1 140,0
dieciséis Ben Roethlisberger 26 de octubre de 2014 Acereros de Pittsburgh Potros de Indianápolis W 51–34 40 49 81,6 522 10,65 6 0 150,6
17 Philip Rivers 18 de octubre de 2015 Cargadores de San Diego Empacadores de Green Bay L 27-20 43 sesenta y cinco 66,2 503 7.74 2 0 99,7
18 Drew Brees 1 de noviembre de 2015 Santos de Nueva Orleans Gigantes de Nueva York W 52–49 39 50 78,0 505 10.10 7 2 131,7
19 Matt Ryan 2 de octubre de 2016 Halcones de atlanta Panteras de carolina W 48–33 28 37 75,7 503 13.59 4 1 142,0
20 Derek Carr 30 de octubre de 2016 Raiders de Oakland Bucaneros de Tampa Bay W 30-24 (OT) 40 59 67,8 513 8,69 4 0 117,4
21 Ben Roethlisberger 10 de diciembre de 2017 Acereros de Pittsburgh Los cuervos de Baltimore W 39–38 44 66 66,7 506 7,67 2 0 99,7
22 Tom Brady 4 de febrero de 2018 Patriotas de Nueva Inglaterra Águilas de Filadelfia L 41–33 28 48 58,3 505 10,52 3 0 115,4
23 Jared Goff 29 de septiembre de 2019 Los Ángeles Rams Bucaneros de Tampa Bay L 55–40 45 68 66,2 517 7.60 2 3 80,3
24 Dak Prescott 4 de octubre de 2020 Cowboys de Dallas Cleveland Browns L 49–38 41 58 70,6 502 8.7 4 1 112,9
25 Ben Roethlisberger 10 de enero de 2021 Acereros de Pittsburgh Cleveland Browns L 48–37 47 68 69,1 501 7.4 4 4 85,5
No. Jugador de ataque Fecha Equipo Adversario Resultado Comp. Att. Comp. % Yardas Y / A TD INT Calificación de pasador Árbitro.

Ver también

Referencias