Libertad en el mundo -Freedom in the World

Clasificación de países según la encuesta Freedom in the World 2021 de Freedom House , sobre el estado de la libertad mundial en 2020.
  Gratis   Parcialmente libre   No gratuito
  Los países designados como " democracias electorales " en la encuesta Freedom in the World 2021 de Freedom House , que cubre el año 2020.

Freedom in the World es una encuesta e informe anual de la organización no gubernamental Freedom House, con sede en EE. UU.,Que mide el grado de libertades civiles y derechos políticos en cada nación y en importantes territorios relacionados y en disputa en todo el mundo.

Origen y uso

Freedom in the World fue lanzado en 1973 por Raymond Gastil . Produce puntuaciones anuales que representan los niveles de derechos políticos y libertades civiles en cada estado y territorio, en una escala de 1 (más libre) a 7 (menos libre). Dependiendo de las calificaciones, las naciones se clasifican como "Gratis", "Parcialmente libres" o "No libres". Los investigadores suelen utilizar el informe para medir la democracia y tiene una alta correlación con varias otras medidas de la democracia, como la serie de datos Polity .

Los rankings de Freedom House son ampliamente difundidos en los medios de comunicación y los investigadores políticos los utilizan como fuentes. Su construcción y uso ha sido evaluado por críticos y partidarios .

Clasificaciones de países

Las clasificaciones son de las encuestas Freedom in the World 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, cada informe cubre el año anterior. El promedio de cada par de calificaciones sobre derechos políticos y libertades civiles determina el estado general de "Libre" (1.0 a 2.5), "Parcialmente libre" (3.0 a 5.0) o "No libre" (5.5 a 7.0).

Un asterisco (*) indica países que son " democracias electorales ". Para calificar como una "democracia electoral", un estado debe haber cumplido con los siguientes criterios:

  1. Un sistema político competitivo y multipartidista;
  2. El sufragio de adultos para todos los ciudadanos sin condenas penales (algunos estados pueden castigar y subyugar aún más a las personas con condenas penales privándolas de sus derechos del proceso democrático);
  3. Elecciones que se disputan regularmente y se llevan a cabo en condiciones de secreto de la boleta electoral, seguridad de la boleta electoral razonable y la ausencia de un fraude electoral masivo que arroje resultados que no son representativos de la voluntad pública; y
  4. Acceso público significativo de los principales partidos políticos al electorado a través de los medios de comunicación y campañas políticas generalmente abiertas.

Una democracia electoral debe tener un puntaje de 7 o más sobre 12 en la subcategoría de derechos políticos A (Progreso electoral), un puntaje agregado general de 20 en su calificación de derechos políticos y un puntaje agregado general de 30 en su calificación de libertades civiles.

El término "democracia electoral" de Freedom House se diferencia de " democracia liberal " en que esta última también implica la presencia de una serie sustancial de libertades civiles. En la encuesta, todos los países libres califican como democracias tanto electorales como liberales. Por el contrario, algunos países Parcialmente Libres califican como democracias electorales, pero no liberales.

Mundo

* indica losenlaces"Libertades civiles en PAÍS o TERRITORIO"o"Derechos humanos en PAÍS o TERRITORIO".

País Democracia electoral 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PR CL Gratis PR CL Gratis PR CL Gratis PR CL Gratis Ptos PR CL Gratis Ptos PR CL Gratis Ptos PR CL Gratis Ptos
 
 Afganistán * No 6 6 No 6 6 No 6 6 No 5 6 No 26 5 6 No 27 5 6 No 27 5 6 No 27
 Albania * 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 68 3 3 Parcialmente 68 3 3 Parcialmente 67 3 3 Parcialmente 66
 Argelia * No 6 5 No 6 5 No 6 5 No 6 5 No 35 6 5 No 34 6 5 No 34 6 5 No 32
 Andorra * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 94 1 1 Gratis 94 1 1 Gratis 94 1 1 Gratis 93
 Angola * No 6 5 No 6 6 No 6 6 No 6 6 No 26 6 5 No 31 6 5 No 32 6 5 No 31
 Antigua y Barbuda 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 83 2 2 Gratis 84 2 2 Gratis 85 2 2 Gratis 85
 Argentina * 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 83 2 2 Gratis 84 2 2 Gratis 85 2 2 Gratis 84
 Armenia * No 5 4 Parcialmente 5 4 Parcialmente 5 4 Parcialmente 5 4 Parcialmente 44 4 4 Parcialmente 51 4 4 Parcialmente 53 4 4 Parcialmente 55
 Australia * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 98 1 1 Gratis 98 1 1 Gratis 97 1 1 Gratis 97
 Austria * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 93 1 1 Gratis 93 1 1 Gratis 93 1 1 Gratis 93
 Azerbaiyán * No 6 6 No 7 6 No 7 6 No 7 6 No 12 7 6 No 11 7 6 No 10 7 6 No 10
 Bahamas 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 91 1 1 Gratis 91 1 1 Gratis 91 1 1 Gratis 91
 Bahréin * No 7 6 No 7 6 No 7 6 No 7 6 No 12 7 6 No 12 7 6 No 11 7 6 No 12
 Bangladesh * No 4 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 45 5 5 Parcialmente 41 5 5 Parcialmente 39 5 5 Parcialmente 39
 Barbados 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 96 1 1 Gratis 96 1 1 Gratis 95 1 1 Gratis 95
 Bielorrusia * No 7 6 No 7 6 No 7 6 No 6 6 No 21 7 6 No 19 7 6 No 19 7 6 No 11
 Bélgica * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 95 1 1 Gratis 96 1 1 Gratis 96 1 1 Gratis 96
 Belice 1 2 Gratis 1 2 Gratis 1 2 Gratis 1 2 Gratis 86 1 2 Gratis 86 2 2 Gratis 86 2 1 Gratis 87
 Benin * No 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 81 2 2 Gratis 79 4 2 Parcialmente 66 4 2 Parcialmente sesenta y cinco
 Bután * 3 4 Parcialmente 3 4 Parcialmente 3 4 Parcialmente 3 4 Parcialmente 55 3 4 Parcialmente 59 3 4 Parcialmente 59 2 4 Parcialmente 61
 Bolivia * 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 67 3 3 Parcialmente 67 3 3 Parcialmente 63 3 3 Parcialmente 66
 Bosnia y Herzegovina * No 4 3 Parcialmente 4 3 Parcialmente 4 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 55 4 4 Parcialmente 53 4 4 Parcialmente 53 4 4 Parcialmente 53
 Botswana * 3 2 Gratis 3 2 Gratis 3 2 Gratis 3 2 Gratis 72 3 2 Gratis 72 3 2 Gratis 72 3 2 Gratis 72
 Brasil * 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 78 2 2 Gratis 75 2 2 Gratis 75 2 3 Gratis 74
 Brunei * No 6 5 No 6 5 No 6 5 No 6 5 No 28 6 5 No 29 6 5 No 28 6 5 No 28
 Bulgaria * 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 80 2 2 Gratis 80 2 2 Gratis 80 2 2 Gratis 78
 Burkina Faso * 6 3 Parcialmente 4 3 Parcialmente 4 3 Parcialmente 4 3 Parcialmente 60 4 3 Parcialmente 60 4 4 Parcialmente 56 4 4 Parcialmente 54
 Burundi * No 6 5 No 7 6 No 7 6 No 7 6 No 18 7 6 No 14 7 6 No 13 7 6 No 14
 Camboya * No 6 5 No 6 5 No 6 5 No 6 5 No 30 6 5 No 26 7 5 No 25 7 5 No 24
 Camerún * No 6 6 No 6 6 No 6 6 No 6 6 No 22 6 6 No 19 6 6 No 18 6 6 No dieciséis
 Canadá * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 99 1 1 Gratis 99 1 1 Gratis 98 1 1 Gratis 98
 Cabo Verde * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 90 1 1 Gratis 90 1 1 Gratis 92 1 1 Gratis 92
 República Centroafricana * No 7 7 No 7 7 No 7 7 No 7 7 No 9 7 7 No 9 7 7 No 10 7 7 No 9
 Chad * No 7 6 No 7 6 No 7 6 No 7 6 No 18 7 6 No 17 7 6 No 17 7 6 No 17
 Chile * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 94 1 1 Gratis 94 1 2 Gratis 90 1 1 Gratis 93
 Porcelana * No 7 6 No 7 6 No 7 6 No 7 6 No 14 7 6 No 11 7 6 No 10 7 6 No 9
 Colombia * 3 4 Parcialmente 3 4 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente sesenta y cinco 3 3 Parcialmente 66 3 3 Parcialmente 66 3 3 Parcialmente sesenta y cinco
 Comoras * No 3 4 Parcialmente 3 4 Parcialmente 3 4 Parcialmente 3 4 Parcialmente 55 4 4 Parcialmente 50 4 4 Parcialmente 44 5 4 Parcialmente 42
 República Democrática del Congo * No 6 6 No 6 6 No 7 6 No 7 6 No dieciséis 7 6 No 15 7 6 No 18 7 6 No 20
 Congo * No 6 5 No 6 5 No 7 5 No 7 5 No 20 7 5 No 21 7 5 No 20 7 5 No 20
 Costa Rica * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 91 1 1 Gratis 91 1 1 Gratis 91 1 1 Gratis 91
 Croacia * 1 2 Gratis 1 2 Gratis 1 2 Gratis 1 2 Gratis 86 1 2 Gratis 85 1 2 Gratis 85 1 2 Gratis 85
 Cuba * No 7 6 No 7 6 No 7 6 No 7 6 No 14 7 6 No 14 7 6 No 14 7 6 No 13
 Chipre * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 94 1 1 Gratis 94 1 1 Gratis 94 1 1 Gratis 94
 República Checa 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 93 1 1 Gratis 91 1 1 Gratis 91 1 1 Gratis 91
 Dinamarca * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 97 1 1 Gratis 97 1 1 Gratis 97 1 1 Gratis 97
 Djibouti * No 6 5 No 6 5 No 6 5 No 6 5 No 26 6 5 No 26 7 5 No 24 7 5 No 24
 Dominica 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 93 1 1 Gratis 93 1 1 Gratis 93 1 1 Gratis 93
 República Dominicana * 2 3 Gratis 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 67 3 3 Parcialmente 67 3 3 Parcialmente 67 3 3 Parcialmente 67
 Timor Oriental * 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 2 3 Gratis 69 2 3 Gratis 70 2 3 Gratis 71 2 3 Gratis 72
 Ecuador * 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 4 Parcialmente 3 3 Parcialmente 60 3 3 Parcialmente 63 3 3 Parcialmente sesenta y cinco 3 3 Parcialmente 67
 Egipto * No 6 5 No 6 5 No 6 5 No 6 6 No 26 6 6 No 22 6 6 No 21 6 6 No 18
 El Salvador * 2 3 Gratis 2 3 Gratis 2 3 Gratis 2 3 Gratis 70 2 3 Gratis 67 2 4 Parcialmente 66 2 4 Parcialmente 63
 Guinea Ecuatorial * No 7 7 No 7 7 No 7 7 No 7 7 No 7 7 7 No 6 7 7 No 6 7 7 No 5
 Eritrea * No 7 7 No 7 7 No 7 7 No 7 7 No 3 7 7 No 2 7 7 No 2 7 7 No 2
 Estonia * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 94 1 1 Gratis 94 1 1 Gratis 94 1 1 Gratis 94
 Etiopía * No 6 6 No 7 6 No 7 6 No 7 6 No 12 6 6 No 19 6 6 No 24 6 6 No 22
 Eswatini * No 7 5 No 7 5 No 7 5 No 7 6 No dieciséis 7 6 No dieciséis 7 5 No 19 7 5 No 19
 Fiyi * 3 4 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 4 Parcialmente 3 3 Parcialmente 59 3 3 Parcialmente 61 3 3 Parcialmente 60 3 3 Parcialmente 60
 Finlandia * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 100 1 1 Gratis 100 1 1 Gratis 100 1 1 Gratis 100
 Francia * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 2 Gratis 1 2 Gratis 90 1 2 Gratis 90 1 2 Gratis 90 1 2 Gratis 90
 Gabón * No 6 5 No 6 5 No 6 5 No 7 5 No 23 7 5 No 23 7 5 No 22 7 5 No 22
 Gambia No 6 6 No 7 6 No 6 6 No 4 5 Parcialmente 41 4 5 Parcialmente 45 4 4 Parcialmente 46 4 4 Parcialmente 46
 Georgia * 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 64 3 3 Parcialmente 63 3 3 Parcialmente 61 4 3 Parcialmente 60
 Alemania * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 94 1 1 Gratis 94 1 1 Gratis 94 1 1 Gratis 94
 Ghana * 1 2 Gratis 1 2 Gratis 1 2 Gratis 1 2 Gratis 83 1 2 Gratis 83 2 2 Gratis 82 2 2 Gratis 82
 Grecia * 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 85 1 2 Gratis 87 1 2 Gratis 88 1 2 Gratis 87
 Granada 1 2 Gratis 1 2 Gratis 1 2 Gratis 1 2 Gratis 88 1 2 Gratis 89 1 2 Gratis 89 1 2 Gratis 89
 Guatemala * 3 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 56 4 4 Parcialmente 53 4 4 Parcialmente 52 4 4 Parcialmente 52
 Guinea * No 5 5 Parcialmente 5 5 Parcialmente 5 5 Parcialmente 5 5 Parcialmente 41 5 4 Parcialmente 43 5 5 Parcialmente 40 5 5 Parcialmente 38
 Guinea-Bissau No 5 5 Parcialmente 5 5 Parcialmente 5 5 Parcialmente 5 5 Parcialmente 41 5 4 Parcialmente 42 5 4 Parcialmente 46 5 4 Parcialmente 44
 Guayana 2 3 Gratis 2 3 Gratis 2 3 Gratis 2 3 Gratis 74 2 3 Gratis 75 2 3 Gratis 74 2 3 Gratis 73
 Haití * No 5 5 Parcialmente 5 5 Parcialmente 5 5 Parcialmente 5 5 Parcialmente 41 5 5 Parcialmente 41 5 5 Parcialmente 38 5 5 Parcialmente 37
 Honduras * No 4 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 46 4 4 Parcialmente 46 4 4 Parcialmente 45 4 5 Parcialmente 44
 Hungría 2 2 Gratis 2 2 Gratis 3 2 Gratis 3 2 Gratis 72 3 3 Parcialmente 70 3 3 Parcialmente 70 3 3 Parcialmente 69
 Islandia * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 95 1 1 Gratis 94 1 1 Gratis 94 1 1 Gratis 94
 India * 2 3 Gratis 2 3 Gratis 2 3 Gratis 2 3 Gratis 77 2 3 Gratis 75 2 3 Gratis 71 2 4 Parcialmente 67
 Indonesia * No 2 4 Parcialmente 2 4 Parcialmente 2 4 Parcialmente 2 4 Parcialmente 64 2 4 Parcialmente 62 2 4 Parcialmente 61 2 4 Parcialmente 59
 Irán * No 6 6 No 6 6 No 6 6 No 6 6 No 17 6 6 No 18 6 6 No 17 6 6 No dieciséis
 Irak * No 6 6 No 5 6 No 5 6 No 5 6 No 31 5 6 No 32 5 6 No 31 5 6 No 29
 Irlanda * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 96 1 1 Gratis 97 1 1 Gratis 97 1 1 Gratis 97
 Israel * 1 2 Gratis 1 2 Gratis 1 2 Gratis 1 3 Gratis 79 2 3 Gratis 78 2 3 Gratis 76 2 3 Gratis 76
 Italia * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 89 1 1 Gratis 89 1 1 Gratis 89 1 1 Gratis 90
 Costa de Marfil * No 5 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 51 4 4 Parcialmente 51 4 4 Parcialmente 51 5 4 Parcialmente 44
 Jamaica * 2 3 Gratis 2 3 Gratis 2 3 Gratis 2 3 Gratis 77 2 2 Gratis 78 2 2 Gratis 78 2 2 Gratis 80
 Japón * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 96 1 1 Gratis 96 1 1 Gratis 96 1 1 Gratis 96
 Jordania * No 6 5 No 6 5 No 5 5 Parcialmente 5 5 Parcialmente 37 5 5 Parcialmente 37 5 5 Parcialmente 37 6 5 No 34
 Kazajstán * No 6 5 No 6 5 No 7 5 No 7 5 No 22 7 5 No 22 7 5 No 23 7 5 No 23
 Kenia * No 4 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 48 4 4 Parcialmente 48 4 4 Parcialmente 48 4 4 Parcialmente 48
 Kiribati * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 93 1 1 Gratis 93 1 1 Gratis 93 1 1 Gratis 93
 Kosovo 4 4 Parcialmente 3 4 Parcialmente 3 4 Parcialmente 3 4 Parcialmente 52 3 4 Parcialmente 54 3 4 Parcialmente 56 4 4 Parcialmente 54
 Kuwait * No 5 5 Parcialmente 5 5 Parcialmente 5 5 Parcialmente 5 5 Parcialmente 36 5 5 Parcialmente 36 5 5 Parcialmente 36 5 5 Parcialmente 37
 Kirguistán * No 5 5 Parcialmente 5 5 Parcialmente 5 5 Parcialmente 5 5 Parcialmente 37 5 4 Parcialmente 38 5 4 Parcialmente 39 7 5 No 28
 Laos * No 7 6 No 7 6 No 7 6 No 7 6 No 12 7 6 No 14 7 6 No 14 7 6 No 13
 Letonia * 2 2 Gratis 2 2 Gratis 1 2 Gratis 2 2 Gratis 87 2 2 Gratis 87 1 2 Gratis 89 1 2 Gratis 89
 Líbano * No 5 4 Parcialmente 5 4 Parcialmente 5 4 Parcialmente 6 4 Parcialmente 43 5 4 Parcialmente 45 5 4 Parcialmente 44 5 4 Parcialmente 43
 Lesoto * 2 3 Gratis 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 64 3 3 Parcialmente 63 3 3 Parcialmente 63 3 3 Parcialmente 63
 Liberia * 3 4 Parcialmente 3 4 Parcialmente 3 4 Parcialmente 3 3 Parcialmente 62 3 3 Parcialmente 62 3 4 Parcialmente 60 3 4 Parcialmente 60
 Libia * No 6 6 No 6 6 No 7 6 No 7 6 No 9 7 6 No 9 7 6 No 9 7 6 No 9
 Liechtenstein * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 2 1 Gratis 2 1 Gratis 90 2 1 Gratis 90 2 1 Gratis 90 2 1 Gratis 90
 Lituania * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 91 1 1 Gratis 91 1 1 Gratis 91 1 2 Gratis 90
 Luxemburgo 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 98 1 1 Gratis 98 1 1 Gratis 98 1 1 Gratis 97
 Madagascar * 4 4 Parcialmente 3 4 Parcialmente 3 4 Parcialmente 3 4 Parcialmente 56 3 4 Parcialmente 56 3 3 Parcialmente 61 3 4 Parcialmente 60
 Malawi * 3 4 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 63 3 3 Parcialmente 64 3 3 Parcialmente 62 3 3 Parcialmente 66
 Malasia * No 4 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 45 4 4 Parcialmente 52 4 4 Parcialmente 52 4 4 Parcialmente 51
 Maldivas * No 4 4 Parcialmente 4 5 Parcialmente 5 5 Parcialmente 5 5 Parcialmente 35 5 5 Parcialmente 35 4 5 Parcialmente 40 4 5 Parcialmente 40
 Malí * No 5 4 Parcialmente 5 4 Parcialmente 5 4 Parcialmente 5 4 Parcialmente 44 4 4 Parcialmente 44 5 5 Parcialmente 41 6 5 No 33
 Malta * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 92 2 1 Gratis 91 2 1 Gratis 90 2 1 Gratis 90
 Islas Marshall * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 92 1 1 Gratis 93 1 1 Gratis 93 1 1 Gratis 93
 Mauritania * No 6 5 No 6 5 No 6 5 No 6 5 No 30 6 5 No 32 5 5 Parcialmente 34 5 5 Parcialmente 35
 Mauricio 1 2 Gratis 1 2 Gratis 1 2 Gratis 1 2 Gratis 89 1 2 Gratis 89 1 2 Gratis 89 1 2 Gratis 87
 México * 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 62 3 3 Parcialmente 63 3 3 Parcialmente 62 3 4 Parcialmente 61
 Micronesia * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 93 1 1 Gratis 92 1 1 Gratis 92 1 1 Gratis 92
 Moldavia * 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 61 3 4 Parcialmente 58 3 4 Parcialmente 60 3 3 Parcialmente 61
 Mónaco * 2 1 Gratis 2 1 Gratis 3 1 Gratis 3 1 Gratis 82 3 1 Gratis 82 3 1 Gratis 83 3 1 Gratis 83
 Mongolia * 1 2 Gratis 1 2 Gratis 1 2 Gratis 1 2 Gratis 85 1 2 Gratis 85 1 2 Gratis 84 1 2 Gratis 84
 Montenegro 3 2 Gratis 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 67 4 3 Parcialmente sesenta y cinco 4 3 Parcialmente 62 3 3 Parcialmente 63
 Marruecos * No 5 4 Parcialmente 5 4 Parcialmente 5 4 Parcialmente 5 5 Parcialmente 39 5 5 Parcialmente 39 5 5 Parcialmente 37 5 5 Parcialmente 37
 Mozambique * No 4 3 Parcialmente 4 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 52 4 4 Parcialmente 51 5 4 Parcialmente 45 5 4 Parcialmente 43
 Myanmar * No 6 6 No 6 5 No 5 5 Parcialmente 5 5 Parcialmente 31 5 5 Parcialmente 30 5 6 No 30 5 6 No 28
 Namibia * 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 77 3 2 Gratis 75 2 2 Gratis 77 2 2 Gratis 77
 Nauru * 1 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 81 2 2 Gratis 78 2 3 Gratis 77 2 3 Gratis 77
 Nepal * 3 4 Parcialmente 3 4 Parcialmente 3 4 Parcialmente 3 4 Parcialmente 55 3 4 Parcialmente 54 3 4 Parcialmente 56 3 4 Parcialmente 56
 Holanda * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 99 1 1 Gratis 99 1 1 Gratis 99 1 1 Gratis 98
 Nueva Zelanda * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 98 1 1 Gratis 98 1 1 Gratis 97 1 1 Gratis 99
 Nicaragua * No 4 3 Parcialmente 4 3 Parcialmente 5 4 Parcialmente 5 4 Parcialmente 54 6 5 No 32 6 5 No 31 6 5 No 30
 Níger * No 3 4 Parcialmente 3 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 4 4 Parcialmente 50 4 4 Parcialmente 49 4 4 Parcialmente 48 4 4 Parcialmente 48
 Nigeria * No 4 5 Parcialmente 4 5 Parcialmente 3 5 Parcialmente 3 5 Parcialmente 50 3 5 Parcialmente 50 4 5 Parcialmente 47 4 5 Parcialmente 45
 Corea del Norte * No 7 7 No 7 7 No 7 7 No 7 7 No 3 7 7 No 3 7 7 No 3 7 7 No 3
 Macedonia del Norte * 4 3 Parcialmente 4 3 Parcialmente 4 3 Parcialmente 4 3 Parcialmente 58 4 3 Parcialmente 59 3 3 Parcialmente 63 3 3 Parcialmente 66
 Noruega * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 100 1 1 Gratis 100 1 1 Gratis 100 1 1 Gratis 100
 Omán * No 6 5 No 6 5 No 6 5 No 6 5 No 23 6 5 No 23 6 5 No 23 6 5 No 23
 Pakistán * No 4 5 Parcialmente 4 5 Parcialmente 4 5 Parcialmente 4 5 Parcialmente 43 5 5 Parcialmente 39 5 5 Parcialmente 38 5 5 Parcialmente 37
 Palau * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 92 1 1 Gratis 92 1 1 Gratis 92 1 1 Gratis 92
 Panamá 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 83 1 2 Gratis 84 1 2 Gratis 84 2 2 Gratis 83
 Papúa Nueva Guinea * 4 3 Parcialmente 4 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 63 4 3 Parcialmente 64 4 3 Parcialmente 62 4 3 Parcialmente 62
 Paraguay * 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 64 3 3 Parcialmente sesenta y cinco 3 3 Parcialmente sesenta y cinco 3 3 Parcialmente sesenta y cinco
 Perú * 2 3 Gratis 2 3 Gratis 2 3 Gratis 2 3 Gratis 73 2 3 Gratis 73 2 3 Gratis 72 3 3 Parcialmente 71
 Filipinas * 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 62 3 3 Parcialmente 61 3 4 Parcialmente 59 3 4 Parcialmente 56
 Polonia * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 2 Gratis 1 2 Gratis 85 2 2 Gratis 84 2 2 Gratis 84 2 2 Gratis 82
 Portugal * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 97 1 1 Gratis 96 1 1 Gratis 96 1 1 Gratis 96
 Qatar * No 6 5 No 6 5 No 6 5 No 6 5 No 24 6 5 No 25 6 5 No 25 6 5 No 25
 Rumania * 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 84 2 2 Gratis 81 2 2 Gratis 83 2 2 Gratis 83
 Rusia * No 6 6 No 6 6 No 7 6 No 7 6 No 20 7 6 No 20 7 6 No 20 7 6 No 20
 Ruanda * No 6 6 No 6 6 No 6 6 No 6 6 No 23 6 6 No 23 6 6 No 22 6 6 No 21
 Saint Kitts y Nevis 1 1 Gratis 2 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 89 1 1 Gratis 89 1 1 Gratis 89 2 1 Gratis 89
 Santa Lucía 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 91 1 1 Gratis 92 1 1 Gratis 92 1 1 Gratis 91
 San Vicente y las Granadinas * 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 90 1 1 Gratis 91 1 1 Gratis 91 1 1 Gratis 91
 Samoa * 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 80 2 2 Gratis 81 2 2 Gratis 81 2 2 Gratis 81
 San Marino 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 1 1 Gratis 97 1 1 Gratis 95 1 1 Gratis 95 1 1 Gratis 93
 Santo Tomé y Príncipe * 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 82 2 2 Gratis 83 2 2 Gratis 84 2 2 Gratis 84
 Arabia Saudita * No 7 7 No 7 7 No 7 7 No 7 7 No 7 7 7 No 7 7 7 No 7 7 7 No 7
 Senegal * 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 2 2 Gratis 75 2 3 Gratis 72 3 3 Parcialmente 71 3 3 Parcialmente 71
 Serbia * 2 2 Gratis 2 2 Gratis 3 2 Gratis 3 2 Gratis 73 3 3 Parcialmente 67 4 3 Parcialmente 66 4 3 Parcialmente 64
 Seychelles 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 71 3 3 Parcialmente 71 3 3 Parcialmente 72 2 3 Gratis 77
 Sierra Leona * 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 3 3 Parcialmente 66 3 3 Parcialmente sesenta y cinco 3 3 Parcialmente sesenta y cinco 3 3 Parcialmente sesenta y cinco
