Campeonato de Europa de Halterofilia - European Weightlifting Championships

Campeonato de Europa de Halterofilia
Estado activo
Género evento deportivo
Fechas) generalmente abril
Frecuencia anual
Ubicación (es) varios
Inaugurado 1896 ( 1896 )
Organizado por EWF

El Campeonato Europeo de Halterofilia es un evento anual organizado por la Federación Europea de Halterofilia (EWF). Se ha celebrado desde 1896. De 1988 a 1997 se celebró un evento separado para mujeres, después del cual ambos campeonatos se celebraron como un solo evento.

Campeonatos

No. M Ahora Edición País anfitrión Ciudad anfitriona Eventos
1 1896  Países Bajos Rotterdam 1
2 1897 Bandera de la Monarquía de los Habsburgo.svg Austria Viena 1
3 1898  Países Bajos Amsterdam 1
4 1900  Países Bajos Rotterdam 1
5 1901  Países Bajos Rotterdam 1
6 1902  Países Bajos La haya 1
7 1903  Países Bajos Amsterdam 1
8 1904  Países Bajos Amsterdam 1
9 1905  Países Bajos La haya 1
10 1906  Dinamarca Copenhague 1
11 1907 Bandera de la Monarquía de los Habsburgo.svg Austria Viena 2
12 1908  Suecia Malmö 1
13 1909 Bandera del Imperio Alemán.svg Alemania Dresde 2
14 1910 Bandera de Hungría 1867.png Hungría Budapest 4
15 1911 Bandera del Imperio Alemán.svg Alemania Leipzig 2
dieciséis 1912 Bandera de la Monarquía de los Habsburgo.svg Austria Viena 4
17 1913 Bandera de la Monarquía de los Habsburgo.svg Austria Brno 4
18 1914 Bandera de la Monarquía de los Habsburgo.svg Austria Viena 5
19 1921  Alemania Offenbach 5
20 1924  Alemania Neunkirchen 7
21 1929  Austria Viena 5
22 1930  Alemania Munich 5
23 1931  Luxemburgo Luxemburgo 5
24 1933  Alemania Essen 5
25 1934  Italia Génova 5
26 1935  Francia París 5
27 1947  Finlandia Helsinki 6
28 1948  Reino Unido Londres 6
29 1949  Países Bajos La haya 6
30 1950  Francia París 6
31 1951  Italia Milán 7
32 1952  Finlandia Helsinki 7
33 1953  Suecia Estocolmo 7
34 1954  Austria Viena 7
35 1955  Alemania occidental Munich 7
36 1956  Finlandia Helsinki 7
37 1957  Polonia Katowice 7
38 1958  Suecia Estocolmo 7
39 1959  Polonia Varsovia 7
40 1960  Italia Milán 7
41 1961  Austria Viena 7
42 1962  Hungría Budapest 7
43 1963  Suecia Estocolmo 7
44 1964  Unión Soviética Moscú 7
45 1965  Bulgaria Sofía 7
46 1966  Alemania del Este Berlina 7
47 1968  Unión Soviética Leningrado 7
48 1969  Polonia Varsovia 36
49 1970  Hungría Szombathely 36
50 1971  Bulgaria Sofía 36
51 1972  Rumania Constanza 36
52 1973  España Madrid 27
53 1974  Italia Verona 27
54 1975  Unión Soviética Moscú 27
55 1976  Alemania del Este Berlina 27
56 1977  Alemania occidental Stuttgart 30
57 1978  Checoslovaquia Havířov 30
58 1979  Bulgaria Varna 30
59 1980  Yugoslavia Belgrado 30
60 1981  Francia Lille 30
No. M Ahora Edición País anfitrión Ciudad anfitriona Eventos
61 mil novecientos ochenta y dos  Yugoslavia Liubliana 30
62 1983  Unión Soviética Moscú 30
63 1984  España Vitoria 30
64 1985  Polonia Katowice 30
sesenta y cinco 1986  Alemania del Este Karl-Marx-Stadt 30
66 1987  Francia Reims 30
67 1988  Reino Unido Cardiff 30
- 1 1988  San Marino Ciudad de San Marino 27
68 1989  Grecia Atenas 30
- 2 1989  Reino Unido Manchester 27
69 1990  Dinamarca Ålborg 30
- 3 1990  España Santa cruz de tenerife 27
70 1991  Polonia Władysławowo 30
- 4 1991  Bulgaria Varna 27
71 1992  Hungría Szekszárd 30
- 5 1992  Portugal Loures 27
72 1993  Bulgaria Sofía 30
- 6 1993  España Valencia 27
73 1994  Checoslovaquia Sokolov 30
- 7 1994  Italia Roma 27
74 1995  Polonia Varsovia 30
- 8 1995  Israel Cerveza Sheva 27
75 1996  Noruega Stavanger 30
- 9 1996  República Checa Praga 27
76 1997  Croacia Rijeka 30
- 10 1997  España Sevilla 27
77 11 1998  Alemania Riesa 45
78 12 1999  España A Coruña 45
79 13 2000  Bulgaria Sofía 45
80 14 2001  Eslovaquia Trenčín 45
81 15 2002  pavo Antalya 45
82 dieciséis 2003  Grecia Loutraki 45
83 17 2004  Ucrania Kiev 45
84 18 2005  Bulgaria Sofía 45
85 19 2006  Polonia Władysławowo 45
86 20 2007  Francia Estrasburgo 45
87 21 2008  Italia Lignano Sabbiadoro 45
88 22 2009  Rumania Bucarest 45
89 23 2010  Bielorrusia Minsk 45
90 24 2011  Rusia Kazán 45
91 25 2012  pavo Antalya 45
92 26 2013  Albania Tirana 45
93 27 2014  Israel Tel Aviv 45
94 28 2015  Georgia Tbilisi 45
95 29 2016  Noruega Førde 45
96 30 2017  Croacia Separar 48
97 31 2018  Rumania Bucarest 48
98 32 2019  Georgia Batumi 60
99 33 2021  Rusia Moscú 60
100 34 2022  Bulgaria Sofía 60

Clasificación del equipo

  • Historia - Sistema de clasificación de equipos
  • La clasificación por equipos se inició en 1949
  • 1–7 de agosto de 1948 Congreso de la FIH, Londres: Para la clasificación por equipos, se distribuyen 5-3-1 puntos para el 1º al 3º lugar.
  • 2-7 de noviembre de 1957 Congreso de la FIHC, Teherán: Para la clasificación por equipos, se distribuyen 10-6-4-3-2-1 puntos del primero al sexto lugar.
  • 3–24 de mayo de 1958 Tokio: Para la clasificación por equipos, se distribuyen 7-5-4-3-2-1 puntos para el 1º al 6º puesto.
  • 4- 1973: Para la clasificación por equipos se distribuyen 12-9-8-7-6-5-4-3-2-1 puntos para el 1º al 10º puesto (solo para el total).
  • 5- 1977: Para la clasificación por equipos, 12-9-8-7-6-5-4-3-2-1 se distribuyen puntos para el 1º al 10º lugar para los levantamientos individuales y el total.
  • 6-12-14 de enero de 1984 Reunión de la Junta Ejecutiva de la IWF, Herzogenaurach. 27 de julio, Congreso de la IWF, Los Ángeles: Para la clasificación por equipos 16-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 se distribuyen puntos del 1 al 15 lugar.
  • 7–1 de mayo de 1996 Reunión de la Junta Ejecutiva de la IWF, Varsovia: Para la clasificación del equipo 28-25-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9- Se distribuyen 8-7-6-5-4-3-2-1 puntos para el 1º al 25º lugar.
  • 10 y 11 de diciembre de 1996, Congreso de la IWF, Atenas: Suspensión de dos años por una primera infracción de dopaje.
Año Anfitrión Hombres Mujeres
1 2 3 1 2 3
1998 Alemania Riesa , Alemania  Bulgaria 549  Rusia 530  Alemania 458  Hungría 514  Rusia 471  Bulgaria 467
1999 España Sevilla , España  Turquía 682  España 608  Rusia 524  Turquía 647  Grecia 586  España 584
2000 Bulgaria Sofia , Bulgaria  Bulgaria 610  Turquía 525  Rusia 464  Bulgaria 522  Rusia 438  Ucrania 343
2001 Eslovaquia Trenčín , Eslovaquia  Rusia 538  Turquía 504  Polonia 498  Rusia 492  Hungría 483  España 400
2002 pavo Antalya , turquía  Bulgaria 599  Turquía 486  Rusia 368  Turquía 522  Rusia 496  Polonia 466
2003 Grecia Loutraki , Grecia  Turquía 598  Rusia 553  Bulgaria 544  Turquía 521  Rusia 501  Bulgaria 441
2004 Ucrania Kiev , Ucrania  Turquía 591  Bulgaria 442  Rusia 416  Turquía 478  Polonia 438  Bulgaria 436
2005 Bulgaria Sofia , Bulgaria  Bulgaria 519  Turquía 488  Rusia 473  Rusia 567  Polonia 456  Bulgaria 451
2006 Polonia Władysławowo , Polonia  Bielorrusia 486  Polonia 485  Bulgaria 435  Rusia 483  Ucrania 434  Polonia 386
2007 Francia Estrasburgo , Francia  Rusia 546  Bielorrusia 523  Turquía 506  Rusia 486  Ucrania 459  Turquía 448
2008 Italia Lignano Sabbiadoro , Italia  Rusia 598  Francia 457  Azerbaiyán 427  Ucrania 471  Rusia 454  Turquía 449
2009 Rumania Bucarest , Rumania  Rusia ? ?  Rusia  pavo  Ucrania
2010 Bielorrusia Minsk , Bielorrusia  Turquía 538  Armenia 496  Polonia 460  Rusia 498  Turquía 497  Polonia 416
2011 Rusia Kazán , Rusia  Turquía 470  Polonia 467  Moldavia 431  Rusia 559  Turquía 517  Polonia 413
2012 pavo Antalya , turquía  Moldavia 500  Rusia 482  Turquía 473  Rusia 530  Turquía 441  Polonia 417
2013 Albania Tirana , Albania  Rusia 638  Bulgaria 507  Albania 355  Polonia 469  Francia 311  Italia 310
2014 Israel Tel Aviv , Israel  Rusia 524  Bulgaria 535  Polonia 491  Rusia 539  Ucrania 443  Polonia 443
2015 Georgia (país) Tbilisi , Georgia  Rusia 478  Armenia 421  Turquía 416  Ucrania 478  Rusia 421  Turquía 416
2016 Noruega Førde , Noruega  Rusia 524  Armenia 503  Turquía 501  Armenia 449  Ucrania 435  Turquía 399
2017 Croacia Split , Croacia  Rusia 501  Turquía 462  Polonia 399  Rusia 588  Ucrania 492  España 464
2018 Rumania Bucarest , Rumania  Georgia 575  Rumania 528  Polonia 451  Rumania 512  Polonia 429  Italia 412
2019 Georgia (país) Batumi , Georgia  Georgia 636  Bielorrusia 634  Armenia 596  Rusia 736  Turquía 575  Rumania 480
2021 Rusia Moscú , rusia  Bulgaria 685  Armenia 620  Georgia 612  Rusia 699  Turquía 616  Ucrania 600

Tabla de medallas de todos los tiempos (1914-2019)

Clasificación por medallas grandes (resultado total):

Rango Nación Oro Plata Bronce Total
1  Unión Soviética  (URS) 202 89 34 325
2  Bulgaria  (BUL) 169 137 95 401
3  Rusia  (RUS) 99 94 51 244
4  Turquía  (TUR) sesenta y cinco 38 48 151
5  Polonia  (POL) 49 77 96 222
6  Alemania  (GER) 38 59 44 141
7  Ucrania  (UKR) 31 29 30 90
8  Hungría  (HUN) 30 61 64 155
9  Rumania  (ROU) 25 43 42 110
10  Bielorrusia  (BLR) 25 18 29 72
11  Armenia  (ARM) 24 27 20 71
12  Grecia  (GRE) 18 24 27 69
13  Francia  (FRA) 17 23 44 84
14  Italia  (ITA) 14 26 31 71
15  Gran Bretaña  (GBR) 14 22 18 54
dieciséis  Georgia  (GEO) 14 13 8 35
17  Austria  (AUT) 13 dieciséis 30 59
18  España  (ESP) 11 21 28 60
19  Letonia  (LAT) 11 4 7 22
20  Alemania del Este 7 24 52 83
21  Moldavia  (MDA) 7 8 14 29
22  Finlandia  (FIN) 6 14 24 44
23  Azerbaiyán  (AZE) 6 4 6 dieciséis
24 Bandera olímpica.svg Equipo unificado 6 3 3 12
25  Albania  (ALB) 5 11 11 27
26  Suecia  (SWE) 5 9 15 29
27  Dinamarca  (DEN) 4 4 1 9
28  Egipto  (EGY) 4 0 2 6
29  Bélgica  (BEL) 3 2 7 12
30  Checoslovaquia 2 15 32 49
31  Croacia  (CRO) 2 1 1 4
32  Holanda  (NED) 2 0 0 2
33  Lituania  (LTU) 1 4 4 9
34  Portugal  (POR) 1 3 2 6
35  Eslovaquia  (SVK) 1 2 4 7
36  República Checa  (CZE) 1 2 2 5
37  Luxemburgo  (LUX) 1 1 0 2
38   Suiza  (SUI) 1 0 5 6
39  Noruega  (NOR) 0 3 1 4
40  Israel  (ISR) 0 1 3 4
41  Chipre  (CYP) 0 1 2 3
42  Estonia  (EST) 0 1 1 2
43  Yugoslavia 0 0 1 1
Totales (43 naciones) 934 934 939 2807

Ver también

Referencias

enlaces externos