Prefectura de Atenas - Athens Prefecture

Atenas

Νομαρχία Αθηνών
Antigua prefectura
Ubicación de Atenas en Grecia
Ubicación de Atenas en Grecia
Ubicación de los municipios dentro de la prefectura de Atenas
Ubicación de los municipios dentro de la prefectura de Atenas
País Grecia
Periferia Ática
Establecido 1972
Desestablecido 2010
Capital Atenas
Zona
 • Total 361 km 2 (139 millas cuadradas)
Rango de área 53º
Población
 (2001)
 • Total 2,664,776
 • Rango 1er
 • Densidad 7.400 / km 2 (19.000 / millas cuadradas)
 • Rango de densidad 1er
códigos postales
1xx xx
Códigos de área 21 veces
Código ISO 3166 GR-A1
Registro de Vehículo IH / IK
Sitio web www.nomarxia.gr

La prefectura de Atenas (en griego : Νομαρχία Αθηνών ) era una de las prefecturas de Grecia . Formaba parte de la región de Ática y de la superprefectura de Atenas-El Pireo . La capital de la prefectura era la ciudad de Atenas . Después de la prefectura de Lefkada , era la segunda más pequeña de Grecia, pero era la más poblada y la más densamente poblada . Cubrió la parte central de la aglomeración de Atenas. Sus extremos se encontraban en los municipios o comunidades de Chaidari en el oeste, Ekali en el norte, Penteli en el este y Glyfada en el sur. Limitaba con la prefectura de East Attica al noreste, este y sureste, con la prefectura de West Attica al noroeste y con la prefectura del Pireo y el golfo Sarónico al oeste.

Unidades regionales

En 2011, la prefectura fue abolida y el territorio ahora está cubierto por:

Municipios y comunidades

Municipio Asiento Población Área (km 2 ) Densidad (/ km 2 ) Código YPES
Agia Varvara (Αγία Βαρβάρα) Agia Varvara (Αγία Βαρβάρα) 30,562 2.425 12.603 0101
Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή) Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή) 59.500 7.967 7.498 0102
Agioi Anargyroi (Άγιοι Ανάργυροι) Agioi Anargyroi (Άγιοι Ανάργυροι) 32,957 3.200 10,299 0104
Agios Dimitrios (Άγιος Δημήτριος) Brahami (Μπραχάμι) 65.173 4.949 13,169 0103
Aigaleo (Αιγάλεω) Aigaleo (Αιγάλεω) 74,046 6.450 11,480 0106
Alimos (Άλιμος) Kalamaki (Καλαμάκι) 38,047 5.909 6.439 0107
Marousi (Μαρούσι) Marousi (Μαρούσι) 69,470 13.093 5.369 0108
Argyroupoli (Αργυρούπολη) Argirópolis (Αργυρούπολη) 33,158 8.228 4.030 0109
Atenas (Αθήνα) Atenas (Αθήνα) 745,514 38,964 19,133 0105
Chaidari (Χαϊδάρι) Chaidari (Χαϊδάρι) 46,276 22.655 2.043 0145
Chalandri (Χαλάνδρι) Chalandri (Χαλάνδρι) 71.684 9.629 6.634 0146
Cholargos (Χολαργός) Cholargos (Χολαργός) 32.166 3.950 8.143 0147
Dafni (Δάφνη) Dafni (Δάφνη) 23,674 1.375 17,155 0114
Ekali (Εκάλη) Ekali (Εκάλη) 5.190 4.332 1,198 0115
Elliniko (Ελληνικό) Elliniko (Ελληνικό) 16.740 7.127 2,349 0116
Filothei (Φιλοθέη) Filothei (Φιλοθέη) 7.310 2.301 3,177 0144
Galatsi (Γαλάτσι) Galatsi (Γαλάτσι) 58.042 4.026 14,417 0112
Glyfada (Γλυφάδα) Glyfada (Γλυφάδα) 80,409 25.366 3,170 0113
Ilion (Ίλιον) Nea Liosia (Νέα Λιόσια) 80,859 9.250 8.554 0120
Ilioupoli (Ηλιούπολη) Ilioupoli (Ηλιούπολη) 75,904 12.724 5.965 0118
Irakleio (Ηράκλειο) Neo Irakleio (Νέο Ηράκλειο) 45,926 4.652 9,902 0119
Kaisariani (Καισαριανή) Kaisariani (Καισαριανή) 26,419 7.841 3.369 0121
Kallithea (Καλλιθέα) Kallithea (Καλλιθέα) 109,609 4.749 23.080 0122
Kamatero (Καματερό) Kamatero (Καματερό) 22,234 5.950 3.737 0123
Kifisia (Κηφισιά) Kifisia (Κηφισιά) 43,929 25.937 1,694 0124
Lykovrysi (Λυκόβρυση) Lykovrysi (Λυκόβρυση) 8.116 1.950 4.162 0125
Melissia (Μελίσσια) Melissia (Μελίσσια) 19,526 3.906 4.936 0126
Metamorfosi (Μεταμόρφωση) Koukouvaounes (Κουκουβάουνες) 26,448 5.502 4.807 0127
Moschato (Μοσχάτο) Moschato (Μοσχάτο) 23,153 2.325 9,958 0128
Nea Chalkidona (Νέα Χαλκηδόνα) Nea Chalkidona (Νέα Χαλκηδόνα) 10.112 0,800 12,640 0134
Nea Erythraia (Νέα Ερυθραία) Nea Erythraia (Νέα Ερυθραία) 15,439 4.831 3,196 0129
Nea Ionia (Νέα Ιωνία) Nea Ionia (Νέα Ιωνία) 66,017 4.407 14,933 0130
Nea Filadelfeia (Νέα Φιλαδέλφεια) Nea Filadelfeia (Νέα Φιλαδέλφεια) 24,112 2.850 8.460 0133
Nea Smyrni (Νέα Σμύρνη) Nea Smyrni (Νέα Σμύρνη) 73,986 3.524 20,995 0132
Nea Penteli (Νέα Πεντέλη) Nea Penteli (Νέα Πεντέλη) 6.156 3.230 1.906 0131
Neo Psychiko (Νέο Ψυχικό) Neo Psychiko (Νέο Ψυχικό) 10,848 1.000 10,848 0135
Palaio Faliro (Φάληρο) Palaio Faliro (Παλαιό Φάληρο) 64,759 4.574 14,158 0136
Papagou (Παπάγου) Papagou (Παπάγου) 13,207 3.375 3.913 0137
Pefki (Πεύκη) Pefki (Πέυκη) 19,887 2.176 9.139 0141
Penteli (Πεντέλη) Penteli (Πεντέλη) 4.829 29.498 167 0138
Peristeri (Περιστέρι) Peristeri (Περιστέρι) 137,918 10.050 13,723 0139
Petroupoli (Πετρούπολη) Petroupoli (Πετρούπολη) 48,327 6.800 7.326 0140
Psychiko (Ψυχικό) Palaio Psychiko (Παλαιό Ψυχικό) 10,901 2.776 3.927 0148
Tavros (Ταύρος) Tavros (Ταύρος) 14,963 2.125 7.041 0141
Vrilissia (Βριλήσσια) Analipsi (Ανάληψη) 25.582 3.856 6.634 0110
Vyronas (Βύρωνας) Vironas (Βύρωνας) 61,102 9.204 6.639 0111
Ymittos (Υμηττός) Ymittos (Υμηττός) 11,139 0,975 11,425 0143
Zografou (Ζωγράφου) Zografou (Ζωγράφου) 76,115 8.517 8,937 0117
Total de la prefectura de Atenas Atenas (Αθήνα) 2,664,776 361.300 7.367
Municipios de la prefectura de Atenas

Referencias

enlaces externos

Coordenadas : 37 ° 58′N 23 ° 43′E / 37.967 ° N 23.717 ° E / 37,967; 23.717