Provincia de Ankara - Ankara Province

Provincia de Ankara

Ankara ili
Ubicación de la provincia de Ankara en Turquía
Ubicación de la provincia de Ankara en Turquía
Coordenadas: 39 ° 36′N 32 ° 30′E / 39.600 ° N 32.500 ° E / 39.600; 32.500 Coordenadas : 39 ° 36′N 32 ° 30′E / 39.600 ° N 32.500 ° E / 39.600; 32.500
País pavo pavo
Región Anatolia occidental
Subregion Ankara
Gobierno
 •  Distrito electoral Ankara
 • Gobernador Vasip Şahin
Zona
 • Total 25,706 km 2 (9,925 millas cuadradas)
Población
 (2018)
 • Total 5.503.985
 • Densidad 210 / km 2 (550 / millas cuadradas)
Código (s) de área 0312
Registro de Vehículo 06
Ankara es la capital de la provincia.

La provincia de Ankara (en turco : Ankara ili , pronunciado  [ˈaŋkaɾa iˈli] ) es una provincia de Turquía con la capital Ankara .

Demografía

Población histórica
Año Música pop. ±% pa
1927 404,720 -    
1940 602,965 + 3,11%
1950 819,693 + 3,12%
1960 1,321,380 + 4,89%
1970 2,041,658 + 4,45%
1980 2,854,689 + 3,41%
1990 3,236,626 + 1,26%
2000 4,007,860 + 2,16%
2010 4.771.716 + 1,76%
2019 5,639,076 + 1,87%
fuente:

Historia

El sitio de la ciudad moderna ha sido el hogar de asentamientos de muchas civilizaciones históricas de Anatolia en la antigüedad y la época clásica, incluidos los frigios , los lidios , los persas y Alejandro Magno , los romanos y los gálatas . La ciudad de Ankara se convirtió en un bastión fortificado de los bizantinos ; recayó en los turcos selyúcidas y más tarde en el Imperio Otomano . Finalmente fue elegida por Mustafa Kemal Atatürk y el Movimiento Nacional Turco como sede del gobierno provisional y del parlamento turco en 1920, y en 1923 como la capital de la recién establecida República de Turquía .

Distritos

Distritos de Ankara

Ankara tiene 25 distritos.

Distrito Población (2017) Área (km²) Densidad (por km²)
Akyurt 32.863 369 89
Altındağ 371.366 123 3.019
Ayaş 12.289 1.041 12
Bala 21.682 1.851 12
Beypazarı 48.476 1,697 29
Çamlıdere 7.389 782 9
Çankaya 921.999 483 1.909
Çubuk 90.063 1,198 75
Elmadağ 45.513 647 70
Etimesgut 566.500 273 2.075
Evren 2.753 222 12
Gölbaşı 130,363 1.364 96
Güdül 8.050 540 15
Haymana 27.277 2.164 13
Kahramankazan 52.079 547 95
Kalecik 12.897 1.110 12
Keçiören 917.759 159 5.772
Kızılcahamam 24,947 1.623 15
Mamak 637.935 321 1.987
Nallıhan 28.621 2.079 14
Polatlı 124.464 3.618 34
Pursaklar 142.317 169 842
Sincan 524.222 880 596
Şereflikoçhisar 33.599 2.155 dieciséis
Yenimahalle 659.603 219 3.012
Urbano (9 distritos)
Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan, Yenimahalle
4.871.884 3.991 1.221
TOTAL 5.445.026 25.632 212
Distrito 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Centro de la ciudad 130.520 114.419 94,964 77.168 sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos
Akyurt sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos 12.535 18.907 23.354 24.986 25.401 26.006 26.780 27.201 28.349 29.403 30.245 31.541 32.863
Altındağ 229.228 348.254 526.072 624.313 406.948 422.668 407.101 370.735 367.812 367.340 365.920 365.915 363.744 359.597 361.259 363.687 365.842 371.366
Ayaş 16.936 17.581 18.325 17.202 21.762 20.806 21.239 13.159 13.502 14.057 13.291 13.166 13.087 12.997 13.018 12.678 12.276 12.289
Balâ 41.415 42.206 44.735 45.158 46.940 37.612 39.714 23.505 29.239 23.822 19.426 18.861 17.397 23.138 22.142 21.618 21.533 21.682
Beypazarı 34.297 36.435 37.140 38.568 42.008 45.977 51.841 46.884 46.768 46.514 46.493 47.018 46.738 47.234 47.646 47.582 50.431 48.476
Çamlıdere 19.596 18.982 19.444 18.521 18.341 19.365 15.339 9.329 9.862 8.293 7.297 6,993 6.739 7.181 6.781 6.479 6.483 7.389
Çankaya 496.953 683.210 927.809 968.668 667.351 714.330 769.331 792.189 785.330 794.288 797.109 813.339 832.075 914.501 913.715 922.536 919.119 921.999
Çubuk 47.601 49.539 53.114 54.616 57.716 51.964 75.119 83.826 80.123 81.270 81.747 82.156 82.614 83.449 84.636 86.055 87.603 90.063
Elmadağ 20.526 23.852 25.893 30.354 32.967 38.032 43.374 48.013 42.511 42.503 43.311 44.140 43.856 43.873 43.666 43.776 44.166 45.513
Etimesgut sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos 70.800 171.293 289.601 313.770 347.267 386.879 414.739 425.947 469.626 501.351 527.959 542.752 566.500
Evren sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos 6,928 6.167 4.027 4.513 3.822 3.343 3.227 3.011 2.995 2.901 2.847 2.784 2.753
Gölbaşı sin datos sin datos sin datos sin datos 31.671 43.522 62.602 73.670 85.499 88.480 95.109 105.006 110.643 115.924 118.346 122.288 123.681 130,363
Güdül 18.314 18.153 18.919 15.688 19.460 18.698 20.938 10.676 10.075 9.393 8.971 8.891 8.656 8.921 8.626 8.392 8.282 8.050
Haymana 48.908 51.256 53.275 56.171 60.823 55.527 54.087 39.310 40.537 34.912 33.886 32.705 31.058 42.566 31.176 28.355 28.127 27.277
Kalecik 28.665 29.784 27.871 28.446 27.349 25.043 24.738 17.007 16.071 15.142 14.517 13.969 13.648 13.678 13.604 13.388 13.251 12.897
Kahramankazan sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos 21.837 29.692 36.147 38.731 38,964 39.537 42.090 43.308 45.879 47.224 51.764 50.746 52.079
Keçiören sin datos sin datos sin datos sin datos 443.390 536.168 672.817 843.535 779.905 796.646 817.262 831.229 840.809 848.305 872.025 889.876 903.565 917.759
Kızılcahamam 42.649 36.645 36.686 35.513 32.162 34.456 33.623 25.288 25.900 25.522 25.203 24.966 24.635 26.694 25.767 25.179 25.021 24,947
Mamak sin datos sin datos sin datos sin datos 379.460 410.359 430.606 503.663 520.446 532.873 549.585 558.223 559.597 568,396 587.565 607.878 625.083 637.935
Nallıhan 31.141 32.713 32.769 34.389 35.718 36.779 40.677 31.768 31.323 30.970 30.571 30.351 30.299 29.797 29.289 29.209 28.721 28.621
Polatlı 63.895 74.366 75.332 86.865 95.401 99,965 116.400 118.454 110,990 115.457 117.473 119.510 119.349 117,393 121.101 121.858 122.424 124.464
Pursaklar sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos 91.742 100.732 108.211 114.833 119.593 123.857 129.152 133.961 137.808 142.317
Sincan sin datos sin datos sin datos sin datos 59.451 101.118 289.783 413.030 434.064 445.330 456.420 468.129 479.454 484.694 497.516 506.950 517.316 524.222
Şereflikoçhisar 69.201 75.675 82.207 79.330 87.893 60.701 59.128 34.808 35.353 35.978 35.989 36.071 35.042 34.577 33.946 33.729 33.420 33.599
Yenimahalle 122.166 175.528 246.154 330.908 382.205 351.436 553.344 614.778 609.887 625.826 648.160 668.586 687.042 591.462 608.217 632.286 644.543 659.603
Total 1.644.302 2.041.658 2.585.293 2.854.689 3.306.327 3.236.626 4.007.860 4.466.756 4.548.939 4.650.802 4.771.716 4.890.893 4.965.542 5.045.083 5.150.072 5.270.575 5.346.518 5.445.026

^ La población del centro de la ciudad no se incluyó después de 1980, debido al hecho de que Ankara recibió el estado metropolitano.


Geografía

Ankara se encuentra principalmente en la región de Anatolia central y, en parte, en la región del Mar Negro . Ankara tiene bosques de montaña al norte y la llanura seca de Konya al sur. La provincia está irrigada por los sistemas de los ríos Kızılırmak y Sakarya , el embalse de Sarıyar y muchos lagos y piscinas naturales. El 50% de la tierra se utiliza para la agricultura, el 28% es bosque y otro 10% es pradera y pastos. El lago Tuz , el segundo lago más grande de Turquía, se encuentra en parte en el distrito de Şereflikoçhisar de la provincia. El punto más alto de la provincia es la montaña Işık de 2.015 metros de altura en el distrito de Kızılcahamam.

Clima

El clima es cálido y seco en verano, lluvioso en primavera y otoño, frío y nevado en invierno, más húmedo en el norte de la provincia que en las llanuras más secas del sur. La precipitación anual en la ciudad de Ankara ubicada en el centro de la provincia es de 415 mm (1.362 pies), la precipitación anual de Kızılcahamam ubicada en el norte de la provincia es de 592 mm (1.942 pies) y la precipitación anual de Şereflikoçhisar ubicada en el sureste de la provincia es de 357 mm (1,171 pies).

Ver también

Referencias

enlaces externos