Trofeo CS Tallin 2018 - 2018 CS Tallinn Trophy

Trofeo CS Tallin 2018
Tipo: Serie ISU Challenger
Fecha: 26 de noviembre - 2 de diciembre
Temporada: 2018-19
Ubicación: Tallin , Estonia
Anfitrión: Unión de Patinaje de Estonia
Lugar de eventos: Sala de hielo de Tondiraba
Campeones
Individuales masculinos: Maxim Kovtun
Rusia
Individuales femeninos: Serafima Sakhanovich
Rusia
Patinaje en pareja: Miriam Ziegler / Severin Kiefer
Austria
Danza sobre hielo: Christina Carreira / Anthony Ponomarenko
Estados Unidos
Navegación
Anterior:
2018 CS Inge Solar Memorial - Trofeo Alpen
Siguiente:
2018 CS Golden Spin de Zagreb

El Trofeo CS Tallinn 2018 se celebró del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2018 en Tallin , Estonia . Es parte de la ISU Challenger Series 2018-19 . Se entregaron medallas en las disciplinas de individuales masculinos, individuales femeninos , patinaje en pareja y baile sobre hielo .

Entradas

La Unión Internacional de Patinaje publicó la lista de inscripciones el 30 de octubre de 2018.

País Hombres Señoras Pares Baile de hielo
 Armenia Slavik Hayrapetyan Anastasia Galustyan
 Austria Lara Roth Miriam Ziegler / Severin Kiefer
 Azerbaiyán Vladimir Litvintsev Ekaterina Ryabova
 Bielorrusia Alexander Lebedev Aliaksandra Chepeleva
Maryia Saldakayeva
Alina Suponenko
 Taipei Chino Amy Lin
 Republica checa Jiří Bělohradský
Matyas Bĕlohradský
Petr Kotlařík
Klara Stepanova
Elizaveta Ukolova
 Dinamarca Pernille Sørensen
 Estonia Daniel Albert Naurits
Aleksandr Selevko
Eva Lotta Kiibus
Gerli Liinamäe
Kristina Shkuleta-Gromova
Katerina Bunina / German Frolov
 Finlandia Roman Galay Viveca Lindfors
 Francia Luc Economides
 Alemania Catalin Dimitrescu
Thomas Stoll
Nicole Schott Jennifer Urban / Benjamin Steffan
 Hong Kong Yi Christy Leung
 Israel Elena Rivkina
 Italia Mattia Dalla Torre
Alessandro Fadini
Giulia Foresti / Edoardo Caputo
Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini
 Kazajstán Nikita Manko
Artur Panikhin
Aiza Mambekova Zhansaya Adykhanova / Abish Baytkanov
 Letonia Elizabete Jubkane
Angelīna Kučvaļska
 México Sofia del Rio
 Polonia Lukasz Kedzierski
Erik Matysiak
Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev
 Rusia Maxim Kovtun
Roman Savosin
Anton Shulepov
Anastasiia Gubanova
Daria Panenkova
Serafima Sakhanovich
Sofia Evdokimova / Egor Bazin
Annabelle Morozov / Andrei Bagin
Anastasia Skoptcova / Kirill Aleshin
 Eslovaquia Silvia Hugec
  Suiza Yoonmi Lehmann Victoria Manni / Carlo Roethlisberger
 Ucrania Darya Popova / Volodymyr Byelikov
 Emiratos Árabes Unidos Zahra Lari
 Estados Unidos Vincent Zhou Karen Chen
Ting Cui
Jessica Calalang / Brian Johnson
Tarah Kayne / Danny O'Shea
Christina Carreira / Anthony Ponomarenko

Cambios en asignaciones preliminares

Fecha Disciplina Se retiró Adicional Razón / otras notas Refs
2 de noviembre Baile de hielo Rusia Anastasia Shakun / Daniil Ragimov Rusia Anastasia Skoptcova / Kirill Aleshin
5 de noviembre Hombres N / A Republica checa Petr Kotlařík
Pares N / A Israel Hailey Esther Kops / Artem Tsoglin
12 de noviembre Pares N / A Italia Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini
N / A Estados Unidos Jessica Calalang / Brian Johnson
14 de noviembre Señoras Austria Natalie Klotz N / A
Alemania Lea Johanna Dastich N / A
Pares Israel Hailey Esther Kops / Artem Tsoglin N / A
Estados Unidos Haven Denney / Brandon Frazier N / A
20 de noviembre Hombres Alemania Jonathan Hess N / A
Señoras Bielorrusia Katsiarina Pakhamovich Bielorrusia Aliaksandra Chepeleva
Finlandia Emmi Peltonen N / A
Pares Japón Riku Miura / Shoya Ichihashi N / A
22 de noviembre Hombres Rusia Makar Ignatov Rusia Anton Shulepov
23 de noviembre Señoras Alemania Lutricia Bock N / A
26 de noviembre Hombres Suecia Gabriel Folkesson N / A
Baile de hielo Francia Adelina Galayavieva / Louis Thauron N / A
27 de noviembre Señoras Bélgica Loena Hendrickx N / A
Finlandia Sofia Sula N / A
Francia Anna Kuzmenko N / A No es apto para personas mayores

Resultados

Hombres

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Maxim Kovtun  Rusia 247,55 1 80,91 1 166,64
2 Vincent Zhou  Estados Unidos 234.25 3 77,46 2 156,79
3 Anton Shulepov  Rusia 230.30 2 80,86 3 149,44
4 Slavik Hayrapetyan  Armenia 209.58 11 61.08 4 148,50
5 Roman Savosin  Rusia 205,24 4 71,50 5 133,74
6 Matyas Bĕlohradský  Republica checa 192,72 5 69,39 9 123,33
7 Luc Economides  Francia 190.18 9 62,73 7 127,45
8 Petr Kotlařík  Republica checa 188,38 10 61,86 8 126,52
9 Vladimir Litvintsev  Azerbaiyán 188,21 6 66,41 10 121.80
10 Mattia Dalla Torre  Italia 184,87 8 65.11 12 119,76
11 Alessandro Fadini  Italia 183,99 dieciséis 56,32 6 127,67
12 Aleksandr Selevko  Estonia 178,57 12 60,88 13 117,69
13 Daniel Albert Naurits  Estonia 175,36 19 53.17 11 121,65
14 Alexander Lebedev  Bielorrusia 173,42 15 57,34 14 116.08
15 Jiří Bĕlohradský  Republica checa 173.05 14 57.61 15 115,44
dieciséis Roman Galay  Finlandia 167,23 7 65,63 18 101,60
17 Thomas Stoll  Alemania 161,26 17 54,99 dieciséis 106,27
18 Catalin Dimitrescu  Alemania 155,38 13 58.12 19 97,26
19 Lukasz Kedzierski  Polonia 152,85 21 49,51 17 103,34
20 Nikita Manko  Kazajstán 147,46 18 54,48 20 92,63
21 Artur Panikhin  Kazajstán 137,93 20 49,95 21 87,98
22 Erik Matysiak  Polonia 127,67 22 47.12 22 80,55

Señoras

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Serafima Sakhanovich  Rusia 202,62 1 70,33 1 132,29
2 Ting Cui  Estados Unidos 199,79 2 67,56 2 132,23
3 Viveca Lindfors  Finlandia 185,42 3 63,56 3 121,86
4 Anastasiia Gubanova  Rusia 180,73 4 60,29 4 120,44
5 Daria Panenkova  Rusia 173,61 6 55,83 5 117,78
6 Yi Christy Leung  Hong Kong 171,95 5 56,70 6 115.25
7 Pernille Sørensen  Dinamarca 161,58 7 55,71 8 105,87
8 Ekaterina Ryabova  Azerbaiyán 157,20 17 45,95 7 111.25
9 Anastasia Galustyan  Armenia 155,70 11 52,39 10 103,31
10 Nicole Schott  Alemania 154,83 13 50,42 9 104,41
11 Yoonmi Lehmann   Suiza 152,61 12 52,16 11 100,45
12 Gerli Liinamäe  Estonia 150,18 8 53,54 12 96,64
13 Amy Lin  Taipei Chino 140.03 10 52,86 15 87,17
14 Eva Lotta Kiibus  Estonia 137.25 15 46,58 14 90,67
15 Silvia Hugec  Eslovaquia 135,44 14 49,90 17 85,54
dieciséis Klara Stepanova  Republica checa 135,20 23 40.18 13 95.02
17 Elizaveta Ukolova  Republica checa 131,48 18 45,54 dieciséis 85,94
18 Aliaksandra Chepeleva  Bielorrusia 129,87 dieciséis 46,28 20 83,59
19 Angelīna Kučvaļska  Letonia 125,65 22 40,45 18 85,20
20 Aiza Mambekova  Kazajstán 123.12 25 38,40 19 84,72
21 Sofia del Rio  México 122,73 21 43,37 21 79,36
22 Kristina Shkuleta-Gromova  Estonia 122,31 20 44,44 22 77,87
23 Elizabete Jubkane  Letonia 114,72 19 45,41 25 69,31
24 Lara Roth  Austria 110.02 26 36,81 24 73.21
25 Elena Rivkina  Israel 109,16 24 39,93 26 69,23
26 Maryia Saldakayeva  Bielorrusia 108.05 27 34,80 23 73.25
27 Alina Suponenko  Bielorrusia 98,50 28 30,99 27 67,51
28 Zahra Lari  Emiratos Árabes Unidos 81,58 29 27,98 28 53,60
WD Karen Chen  Estados Unidos se retiró 9 52,93 se retiró de la competencia

Pares

Rango Nombre Nación Puntos totales SP FS
1 Miriam Ziegler / Severin Kiefer  Austria 184.60 1 66.08 2 118,52
2 Tarah Kayne / Danny O'Shea  Estados Unidos 177,69 4 57,28 1 120,41
3 Jessica Calalang / Brian Johnson  Estados Unidos 172,31 2 60,37 3 111,94
4 Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini  Italia 156,84 3 57,38 4 99,46
5 Giulia Foresti / Edoardo Caputo  Italia 124,97 5 42,48 5 82,49
6 Zhansaya Adykhanova / Abish Baytkanov  Kazajstán 90,84 6 34.18 6 56,66

Baile sobre hielo

Rango Nombre Nación Puntos totales RD FD
1 Christina Carreira / Anthony Ponomarenko  Estados Unidos 180,22 2 69,58 1 110,64
2 Anastasia Skoptcova / Kirill Aleshin  Rusia 179,78 1 71,17 3 108,61
3 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev  Polonia 178,43 3 69,42 2 109.01
4 Sofia Evdokimova / Egor Bazin  Rusia 168,31 4 62.28 4 106.03
5 Darya Popova / Volodymyr Byelikov  Ucrania 154,42 6 59.01 5 95,41
6 Jennifer Urban / Benjamin Steffan  Alemania 154,27 5 60,56 6 93,71
7 Annabelle Morozov / Andrei Bagin  Rusia 148,00 7 56,47 7 91,53
8 Victoria Manni / Carlo Roethlisberger   Suiza 138,81 8 53,24 8 85,57
9 Katerina Bunina / German Frolov  Estonia 132,52 9 51,45 9 81.07

Referencias

enlaces externos