Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica 2009 - 2009 Rhythmic Gymnastics European Championships

Campeonato de Europa de gimnasia rítmica 2009
Localización Azerbaiyán Bakú , Azerbaiyán
Fecha de inicio 15 de mayo de 2009
Fecha final 17 de mayo de 2009

El 25º Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica se inauguró el 15 de mayo de 2009 en Bakú , Azerbaiyán en el Complejo de Conciertos Deportivos Heydar Aliyev y finalizó el 17 de mayo. Se había programado la participación de 186 gimnastas de 32 países.

Gazelle ha elegido ser el símbolo oficial de este torneo. El director de la Unión Europea de Gimnasia, Dimitrios Dimitropulos, dijo en una ceremonia de inauguración oficial que "el campeonato se ha organizado de acuerdo con altos estándares".

Ganadores de medallas

Evento Oro Plata Bronce
Finales senior
Detalles del equipo
 Rusia
Yevgeniya Kanayeva
Olga Kapranova
Vera Sessina
 Azerbaiyán
Aliya Garayeva
Anna Gurbanova
Zeynab Javadli
 Ucrania
Anna Bessonova
Darya Kushnerova
Alina Maksymenko
Detalles de la cuerda
Yevgeniya Kanayeva Rusia
 
Vera Sessina Rusia
 
Anna Bessonova Ucrania
 
Detalles del aro
Yevgeniya Kanayeva Rusia
 
Vera Sessina Rusia
 
Anna Bessonova Ucrania
 
Detalles de la bola
Yevgeniya Kanayeva Rusia
 
Anna Bessonova Ucrania
 
Anna Gurbanova Azerbaiyán
 
Detalles de la cinta
Yevgeniya Kanayeva Rusia
 
Vera Sessina Rusia
 
Anna Bessonova Ucrania
 
Finales de grupos juveniles
Detalles de 5 cintas
 Rusia
Elizaveta Aleksandrova
Olga Ilina
Daria Izotova
Valeria Kartasheva
Ekaterina Mokhnatkina
Olga Raspopina
 Azerbaiyán
Sabina Abbasova
Nigar Abdusalimova
Ayelita Khalafova
Lala Maharramova
Kamilla Mammadova
Yevgeniya Zhidkova
 Bielorrusia
Hanna Dudzenkova
Aksana Kushnir
Yana Lukavetc
Valeriya Pischelina
Anastasiya Rauskaya
Aliaksandra Yakushava

Resultados senior

Equipo

Rango Nación Cuerda de gimnasia rítmica.svg Gimnasia rítmica hoop.svg Gimnasia rítmica ball.svg Cinta de gimnasia rítmica.svg Total
1er lugar, medallista (s) de oro  Rusia 56,975 56.650 55.225 55.475 224.325
2do lugar, medallista (s) de plata  Azerbaiyán 53.450 52.900 53.825 52.675 212.850
3er lugar, medallista (s) de bronce  Ucrania 52.525 51.950 53.225 52.000 209.700
4  Bielorrusia 52.025 51,925 53.225 50.725 207.900
5  Israel 51.525 51.400 52.900 50.225 206.050
6  Bulgaria 52.275 50.500 51.500 49.250 203.525
7  Polonia 47.050 48.550 47.825 48.775 192.200
8  Austria 47.400 48,925 46.825 47.475 190.625
9  Italia 47.600 49.075 44.500 49.050 190.225
10  España 47.025 47.875 48.075 45.900 188.875
11  Grecia 45.425 48.225 45.050 47.350 186.050
12  Georgia 45.050 47.300 46.900 44.150 183.400
13  Hungría 45.825 47.425 44.750 44.800 182.800
14  pavo 45.500 47.650 43.600 44.900 181.650
15  Estonia 43.550 46.175 45.475 45.400 180.600
dieciséis  República Checa 46.000 44.200 43.550 45.525 179.275
17  Portugal 44.725 45.250 42.475 44.125 176.575
18  Eslovenia 43.625 45.800 41.100 45.500 176.025
19  Chipre 41.550 44.075 44.100 43.275 173.000
20  Letonia 43.475 43.150 45.075 40.450 172.150
21  Finlandia 44.225 41.700 43.600 41.050 170.575
22  Rumania 43.350 44.375 42.175 40.400 170.300
23  Eslovaquia 41.300 41.975 43.250 42.200 168.725
24  Reino Unido 40.450 42.675 41.400 39,975 164.500
25  Bélgica 42.050 42.750 37,925 40.325 163.050
26  Lituania 40.800 39.075 40.200 34.050 154,125
27  Noruega 38.250 37.825 37.675 38.125 151.875
28  Moldavia 36.800 37.850 36.500 35.900 147.050

Soga

Rango Gimnasta Nación Puntaje D Una puntuacion Puntuación E Bolígrafo. Total
1er lugar, medallista (s) de oro Yevgeniya Kanayeva  Rusia 9.600 9.650 9.600 28.850
2do lugar, medallista (s) de plata Vera Sessina  Rusia 9.200 9.500 9.500 0,05 28.150
3er lugar, medallista (s) de bronce Anna Bessonova  Ucrania 8.825 9.500 9.300 27.625
4 Anna Gurbanova  Azerbaiyán 8.800 9.200 9.200 27.200
5 Liubov Charkashyna  Bielorrusia 8.400 9.300 9.100 26.800
6 Silvia Miteva  Bulgaria 8.350 9.300 9.000 26.650
7 Irina Risenson  Israel 8.325 9.200 9.000 26.525
8 Aliya Garayeva  Azerbaiyán 8.150 9.100 9.000 0,10 26.100

Aro

Rango Gimnasta Nación Puntaje D Una puntuacion Puntuación E Bolígrafo. Total
1er lugar, medallista (s) de oro Yevgeniya Kanayeva  Rusia 9.475 9.800 9.600 28.875
2do lugar, medallista (s) de plata Vera Sessina  Rusia 9.100 9.450 9.400 27.950
3er lugar, medallista (s) de bronce Anna Bessonova  Ucrania 9.050 9.450 9.150 27.650
4 Aliya Garayeva  Azerbaiyán 8.850 9.450 9.150 27.450
5 Anna Gurbanova  Azerbaiyán 8,925 9.250 9.150 0,10 27.225
6 Irina Risenson  Israel 8.725 9.150 9.100 26.975
7 Silvia Miteva  Bulgaria 8.700 9.150 8.800 26.650
8 Svetlana Rudalova  Bielorrusia 8.525 8.850 8.800 26.175

Bola

Rango Gimnasta Nación Puntaje D Una puntuacion Puntuación E Bolígrafo. Total
1er lugar, medallista (s) de oro Yevgeniya Kanayeva  Rusia 9.750 9.700 9.600 29.050
2do lugar, medallista (s) de plata Anna Bessonova  Ucrania 9.050 9.550 9.400 28.000
3er lugar, medallista (s) de bronce Anna Gurbanova  Azerbaiyán 9.300 9.300 9.250 27.850
4 Olga Kapranova  Rusia 9.050 9.300 9.300 0,05 27.600
5 Aliya Garayeva  Azerbaiyán 9.100 9.200 9.250 27.550
6 Melitina Staniouta  Bielorrusia 9.000 9.050 9.150 27.200
7 Irina Risenson  Israel 8.600 9.200 9.100 0,10 26.800
8 Liubov Charkashyna  Bielorrusia 8.525 8.900 8.800 26.225

Cinta

Rango Gimnasta Nación Puntaje D Una puntuacion Puntuación E Bolígrafo. Total
1er lugar, medallista (s) de oro Yevgeniya Kanayeva  Rusia 9.225 9.750 9.450 28.425
2do lugar, medallista (s) de plata Vera Sessina  Rusia 9.200 9.500 9.400 0,05 28.050
3er lugar, medallista (s) de bronce Anna Bessonova  Ucrania 9.125 9.350 9.100 27.575
4 Aliya Garayeva  Azerbaiyán 8.850 9.400 9.250 27.500
5 Anna Gurbanova  Azerbaiyán 8.650 9.300 9.300 27.250
6 Silvia Miteva  Bulgaria 8.850 9.250 9.100 27.100
7 Irina Risenson  Israel 8.675 9.250 9.000 26.925
8 Melitina Staniouta  Bielorrusia 8.575 9.100 9.150 26.825

Resultados Junior

Cintas del grupo 5

Rango Nación Puntaje D Una puntuacion Puntuación E Bolígrafo. Total
1er lugar, medallista (s) de oro  Rusia 8.000 9.500 9.000 26.500
2do lugar, medallista (s) de plata  Azerbaiyán 7.800 9.100 8.750 25.650
3er lugar, medallista (s) de bronce  Bielorrusia 7.350 8.850 8.100 24.300
4  Israel 6,975 8.750 8.150 23.875
5  España 7.300 8.650 7.900 23.850
6  Bulgaria 7.150 8.750 7.800 0,20 23.500
7  Hungría 6.650 8.250 7.650 22.550
8  Polonia 6.375 8.300 7.300 0,05 21.925

Referencias

enlaces externos