2005 Gran Premio de Motociclismo de la República Checa - 2005 Czech Republic motorcycle Grand Prix

República Checa  2005 Gran Premio de República Checa
Detalles de la carrera
Carrera 11 de 17 carreras en la
temporada de carreras de motos del Gran Premio de 2005
Brno (anteriormente Masarykův okruh) .svg
Fecha 28 de agosto de 2005
Nombre oficial Gran Premio de Gauloises České republiky
Localización Circuito de Brno
Curso
MotoGP
Pole position
Jinete España Sete Gibernau
Tiempo 1: 57.504
Vuelta más rápida
Jinete Italia Valentino Rossi
Tiempo 1: 58.787 en la vuelta 6
Podio
Primero Italia Valentino Rossi
Segundo Italia Loris Capirossi
Tercera Italia Max Biaggi
250 cc
Pole position
Jinete España Jorge Lorenzo
Tiempo 2: 02.261
Vuelta más rápida
Jinete España Dani Pedrosa
Tiempo 2: 02.554 en la vuelta 16
Podio
Primero España Dani Pedrosa
Segundo España Jorge Lorenzo
Tercera Australia Casey Stoner
125 cc
Pole position
Jinete Suiza Thomas Lüthi
Tiempo 2: 08.638
Vuelta más rápida
Jinete España Sergio Gadea
Tiempo 2: 08.931 en la vuelta 5
Podio
Primero Suiza Thomas Lüthi
Segundo Finlandia Mika Kallio
Tercera Italia Marco Simoncelli

El Gran Premio de Moto de la República Checa de 2005 fue la undécima prueba del Campeonato de MotoGP de 2005 . Tuvo lugar el fin de semana del 26 al 28 de agosto de 2005 en el circuito de Masaryk ubicado en Brno , República Checa . La carrera vio el comienzo del fin de la publicidad del tabaco en las carreras de motos del Gran Premio debido a una prohibición en toda Europa .

Clasificación de MotoGP

Pos. No. Jinete Equipo Fabricante Vueltas Tiempo / Retirado Red Puntos
1 46 Italia Valentino Rossi Equipo Gauloises Yamaha Yamaha 22 43: 56.539 4 25
2 sesenta y cinco Italia Loris Capirossi Equipo Ducati Marlboro Ducati 22 +1.837 3 20
3 3 Italia Max Biaggi Equipo Repsol Honda Honda 22 +3.444 10 dieciséis
4 4 Brasil Alex Barros Camello Honda Honda 22 +4.148 7 13
5 69 Estados Unidos Nicky Hayden Equipo Repsol Honda Honda 22 +4.363 2 11
6 33 Italia Marco Melandri Movistar Honda MotoGP Honda 22 +11.150 5 10
7 5 Estados Unidos Colin Edwards Equipo Gauloises Yamaha Yamaha 22 +13.532 9 9
8 7 España Carlos Checa Equipo Ducati Marlboro Ducati 22 +19.331 6 8
9 12 Australia Troy Bayliss Camello Honda Honda 22 +27.125 13 7
10 6 Japón Makoto Tamada Konica Minolta Honda Honda 22 +27.248 12 6
11 10 Estados Unidos Kenny Roberts Jr. Equipo Suzuki MotoGP Suzuki 22 +27.684 17 5
12 56 Japón Shinya Nakano Equipo de carreras de Kawasaki Kawasaki 22 +27.803 11 4
13 21 Estados Unidos John Hopkins Equipo Suzuki MotoGP Suzuki 22 +28.278 8 3
14 24 España Toni Elías Equipo Fortuna Yamaha Yamaha 22 +28.571 15 2
15 66 Alemania Alex Hofmann Equipo de carreras de Kawasaki Kawasaki 22 +29.768 14 1
dieciséis 9 Japón Nobuatsu Aoki Equipo Suzuki MotoGP Suzuki 22 +41.778 dieciséis
17 44 Italia Roberto Rolfo Equipo d'Antin Pramac Ducati 22 +57.800 19
18 11 España Rubén Xaus Equipo Fortuna Yamaha Yamaha 22 +1: 08.082 20
19 77 Reino Unido James Ellison Blata WCM Blata 22 +1: 42.169 18
20 27 Italia Franco Battaini Blata WCM Blata 22 +1: 54.784 21
Retirado 15 España Sete Gibernau Movistar Honda MotoGP Honda 21 Jubilación 1
Retirado 99 Reino Unido Jeremy McWilliams Equipo Roberts Protón KR 7 Jubilación 22
Fuentes:
Dani Pedrosa en su boxes antes de la carrera de 250cc, que pasó a ganar.

Clasificación 250 cc

Pos. No. Jinete Fabricante Vueltas Tiempo / Retirado Red Puntos
1 1 España Dani Pedrosa Honda 20 41: 24.944 2 25
2 48 España Jorge Lorenzo Honda 20 +1.303 1 20
3 27 Australia Casey Stoner Aprilia 20 +4.253 3 dieciséis
4 5 San Marino Alex de Angelis Aprilia 20 +5.326 7 13
5 73 Japón Hiroshi Aoyama Honda 20 +8.392 8 11
6 34 Italia Andrea Dovizioso Honda 20 +8.471 4 10
7 19 Argentina Sebastián Porto Aprilia 20 +25.545 6 9
8 7 Francia Randy de Puniet Aprilia 20 +32.159 5 8
9 15 Italia Roberto Locatelli Aprilia 20 +33.969 11 7
10 50 Francia Sylvain Guintoli Aprilia 20 +35.544 10 6
11 96 República Checa Jakub Smrž Honda 20 +51.827 14 5
12 14 Australia Anthony West KTM 20 +52.049 23 4
13 6 España Alex Debón Honda 20 +58.214 19 3
14 64 República Checa Radomil Rous Honda 20 +58.604 18 2
15 17 Alemania Steve Jenkner Aprilia 20 +58.911 22 1
dieciséis 8 Italia Andrea Ballerini Aprilia 20 +1: 06.203 dieciséis
17 32 Italia Mirko Giansanti Aprilia 20 +1: 14.453 21
18 21 Francia Arnaud Vincent Fantástico 20 +1: 27.753 25
19 36 Colombia Martín Cárdenas Aprilia 20 +1: 28.522 27
20 41 España Álvaro Molina Aprilia 20 +1: 48.266 29
21 38 Francia Grégory Leblanc Aprilia 20 +1: 49.455 26
22 70 República Checa Michal Filla Aprilia 19 +1 vuelta 28
23 25 Italia Alex Baldolini Aprilia 19 +1 vuelta 17
24 23 Suecia Nicklas Cajback Yamaha 19 +1 vuelta 30
Retirado 28 Alemania Dirk Heidolf Honda 19 Accidente 20
Retirado 44 Japón Taro Sekiguchi Aprilia 19 Accidente 24
Retirado 57 Reino Unido Chaz Davies Aprilia 4 Accidente 15
Retirado 24 Italia Simone Corsi Aprilia 0 Accidente 13
Retirado 55 Japón Yuki Takahashi Honda 0 Accidente 9
Retirado 80 España Héctor Barberá Honda 0 Accidente 12
DNQ 20 Italia Gabriele Ferro Fantástico No califico
DNQ 22 Bulgaria Alexander Todorov Yamaha No califico
Fuente:

Clasificación 125 cc

Pos. No. Jinete Fabricante Vueltas Tiempo / Retirado Red Puntos
1 12 Suiza Thomas Lüthi Honda 19 41: 32.409 1 25
2 36 Finlandia Mika Kallio KTM 19 +3.212 3 20
3 58 Italia Marco Simoncelli Aprilia 19 +3.326 4 dieciséis
4 33 España Sergio Gadea Aprilia 19 +7.754 20 13
5 8 Italia Lorenzo Zanetti Aprilia 19 +14.453 15 11
6 32 Italia Fabrizio Lai Honda 19 +25.156 7 10
7 63 Francia Mike Di Meglio Honda 19 +25.247 17 9
8 54 San Marino Manuel Poggiali Gilera 19 +25.509 14 8
9 14 Hungría Gábor Talmácsi KTM 19 +25.773 5 7
10 60 España Julián Simón KTM 19 +26.066 13 6
11 29 Italia Andrea Iannone Aprilia 19 +28.977 18 5
12 19 España Álvaro Bautista Honda 19 +30.360 21 4
13 41 España Aleix Espargaró Honda 19 +30.375 23 3
14 11 Alemania Sandro Cortese Honda 19 +30.759 6 2
15 77 Alemania Stefan Bradl KTM 19 +33.726 26 1
dieciséis 22 España Pablo Nieto Derbi 19 +36.880 19
17 35 Italia Raffaele De Rosa Aprilia 19 +38.339 10
18 45 Hungría Imre Tóth Aprilia 19 +38.415 25
19 18 España Nicolás Terol Derbi 19 +41.510 30
20 43 España Manuel Hernández Aprilia 19 +44.672 22
21 26 Suiza Vincent Braillard Aprilia 19 +47.255 32
22 6 España Joan Olivé Aprilia 19 +1: 02.693 31
23 31 Alemania Sascha Hommel Malaguti 19 +1: 32.186 36
24 99 Alemania Thomas Mayer Aprilia 19 +1: 32.368 37
25 84 España Julián Miralles Aprilia 19 +2: 09.147 39
26 48 España David Bonache Honda 19 +2: 17.127 38
Retirado 75 Italia Mattia Pasini Aprilia 17 Accidente 2
Retirado 55 España Héctor Faubel Aprilia 17 Accidente dieciséis
Retirado 87 República Checa Patrik Vostárek Honda 17 Accidente 33
Retirado 28 España Jordi Carchano Aprilia 17 Jubilación 35
Retirado 97 República Checa Lukáš Rážek Honda 17 Accidente 40
Retirado 10 Italia Federico Sandi Honda 13 Jubilación 34
Retirado 25 Alemania Dario Giuseppetti Aprilia 11 Jubilación 28
Retirado 44 República Checa Karel Abraham Aprilia 10 Accidente 24
Retirado 52 República Checa Lukáš Pešek Derbi 9 Accidente 8
Retirado 71 Japón Tomoyoshi Koyama Honda 5 Accidente 9
Retirado 7 Francia Alexis Masbou Honda 5 Accidente 11
Retirado 76 Austria Michael Ranseder KTM 5 Accidente 12
Retirado dieciséis Países Bajos Raymond Schouten Honda 5 Jubilación 27
Retirado 15 Italia Michele Pirro Malaguti 5 Jubilación 29
DNS 9 Japón Toshihisa Kuzuhara Honda No empezó
Fuente:

Clasificación del campeonato después de la carrera (motoGP)

A continuación se muestra la clasificación de los cinco mejores corredores y constructores después de que concluya la undécima ronda.

  • Nota : Solo se incluyen las cinco primeras posiciones para ambos conjuntos de clasificación.

Referencias


Carrera anterior:
Gran Premio de Alemania 2005
Campeonato del Mundo FIM Grand Prix
temporada 2005
Próxima carrera:
Gran Premio de Japón 2005
Carrera anterior:
Gran Premio de República Checa 2004
Gran Premio de República Checa Próxima carrera:
Gran Premio de República Checa 2006