Temporada 2000-01 de Detroit Pistons - 2000–01 Detroit Pistons season

2000-01  temporada de Detroit Pistons
Entrenador George Irvine
gerente general Joe Dumars
presidente Joe Dumars
Propietario (s) William Davidson
Arena El palacio de Auburn Hills
Resultados
Registro 32–50 (.390)
Lugar División: 5th ( Central )
Conferencia: 10th ( Eastern )
Final de playoff No califico

Estadísticas en Basketball-Reference.com
Los medios de comunicación locales
Televisión WKBD-TV
Radio WDFN
<1999–00 2001–02>

La temporada 2000-01 de la NBA fue la 60ª temporada de los Pistons como franquicia, la 53ª en la Asociación Nacional de Baloncesto y la 44ª en el área de Detroit . Durante la temporada baja, el escolta All-Star retirado y la leyenda de los Pistons, Joe Dumars, fue contratado como Gerente General. Durante la temporada baja, los Pistons firmaron al agente libre Joe Smith y adquirieron a Ben Wallace y al guardia de segundo año Chucky Atkins del Orlando Magic . Otras adquisiciones incluyeron a Cedric Ceballos , Dana Barros y John Wallace de los Dallas Mavericks , y Billy Owens de los Milwaukee Bucks . Sin embargo, Ceballos fue cambiado al Miami Heat más adelante durante la temporada, ya que los Pistons adquirieron a Corliss Williamson a cambio de Jerome Williams y Eric Montross en un intercambio de mitad de temporada con los Toronto Raptors .

Sin embargo, los Pistons tuvieron problemas para perder cuatro de sus primeros cinco juegos, luego, después de un inicio de 13-15, perdieron 13 de sus siguientes 15 juegos, terminando quinto en la División Central con un récord de 32-50. Una pieza clave para el futuro del equipo parecía ser Jerry Stackhouse , quien tuvo una temporada estelar con un promedio de 29.8 puntos por juego mientras fue seleccionado para el Juego de Estrellas de la NBA de 2001 . Después de la temporada, Smith volvió a firmar con los Minnesota Timberwolves , el entrenador en jefe George Irvine fue despedido, el novato Mateen Cleaves fue canjeado a los Sacramento Kings , John Wallace fue canjeado junto con Jud Buechler a los Phoenix Suns y Owens se retiró.

Selecciones de draft

Ronda Elegir Jugador Posición Nacionalidad Universidad
1 14 Mateen Cleaves PG  Estados Unidos estado de Michigan
2 44 Brian Cardinal SF  Estados Unidos Purdue

Lista

Lista 2000-01 de Detroit Pistons
Jugadores Entrenadores
Pos. No. Nombre Altura Peso Fecha de nacimiento (AAAA-MM-DD) De
PG 7 Atkins, Chucky 5 pies 11 pulg (1,80 m) 160 libras (73 kg) 1974-08-14 Sur de la Florida
PG 1 Barros, Dana 5 pies 11 pulg (1,80 m) 163 libras (74 kg) 1967-04-13 Boston College
SF 30 Buechler, Jud 1,98 m (6 pies 6 pulg) 220 libras (100 kg) 1968-06-19 Arizona
PF 35 Cardenal, Brian 6 pies 8 pulg (2,03 m) 245 libras (111 kg) 1977-05-02 Purdue
PG 24 Cleaves, Mateen 1,88 m (6 pies 2 pulg) 205 libras (93 kg) 1977-09-07 estado de Michigan
SG 12 Curry, Michael Herido 1,96 m (6 pies 5 pulg) 210 libras (95 kg) 1968-08-22 Sur de Georgia
SF 9 Dávid, Kornél 6 pies 9 pulg (2,06 m) 235 libras (107 kg) 1971-10-22 Hungría
C 31 Moore, Mikki 6 pies 11 pulg (2,11 m) 225 libras (102 kg) 1975-11-04 Nebraska
PF 5 Owens, Billy Herido 6 pies 8 pulg (2,03 m) 220 libras (100 kg) 1969-05-01 Siracusa
PF 32 Smith, Joe 6 pies 10 pulg (2,08 m) 225 libras (102 kg) 1975-07-26 Maryland
SG 42 Stackhouse, Jerry  (C) 1,98 m (6 pies 6 pulg) 218 libras (99 kg) 1974-11-05 Carolina del Norte
C 3 Wallace, Ben  (C) 6 pies 9 pulg (2,06 m) 245 libras (111 kg) 1974-09-10 Unión de Virginia
SF 44 Wallace, John 6 pies 8 pulg (2,03 m) 225 libras (102 kg) 1974-02-09 Siracusa
SF 34 Williamson, Corliss 6 pies 7 pulg (2,01 m) 245 libras (111 kg) 1973-12-04 Arkansas
Entrenador
Entrenador asistente (s)

Leyenda
  • (C) Capitán del equipo
  • (DP) Selección de draft sin firmar
  • (FA) Agente libre
  • (S) Suspendido
  • Herido Herido

Lista
Última transacción: 23 de febrero de 2001

Temporada regular

Clasificación de la temporada

División central W L PCT GB Hogar La carretera Div
y - Milwaukee Bucks 52 30 .634 - 31-10 21-20 19–9
x - Toronto Raptors 47 35 .573 5 27-14 20-21 18-10
x - Charlotte Hornets 46 36 .561 6 28-13 18-23 20–8
x - Indiana Pacers 41 41 .500 11 26-15 15-26 15-13
Detroit Pistons 32 50 .390 20 18-23 14-27 16-12
Caballeros de Cleveland 30 52 .366 22 20-21 10–31 11-17
Atlanta Hawks 25 57 .305 27 18-23 7-34 9-19
Los Toros de Chicago 15 67 .183 37 10–31 5-36 4-24
Conferencia Este
# Equipo W L PCT GB
1 c - 76ers de Filadelfia 56 26 .683 -
2 y - Milwaukee Bucks 52 30 .634 4
3 x - Miami Heat 50 32 .610 6
4 x - Knicks de Nueva York 48 34 .585 8
5 x - Toronto Raptors 47 35 .573 9
6 x - Charlotte Hornets 46 36 .561 10
7 x - Orlando Magic 43 39 .524 13
8 x - Indiana Pacers 41 41 .500 15
9 Celtas de Boston 36 46 .439 20
10 Detroit Pistons 32 50 .390 24
11 Caballeros de Cleveland 30 52 .366 26
12 Redes de Nueva Jersey 26 56 .317 30
13 Atlanta Hawks 25 57 .305 31
14 Washington Wizards 19 63 .232 37
15 Los Toros de Chicago 15 67 .183 42


z - título de división asegurado
y - título de división asegurado
x - lugar asegurado en los playoffs

Récord contra oponentes

2000-01 NBA Records
Equipo ATL BOS CHA CHI CLE DAL GUARIDA DET GSW HOU INDIANA LACA LAL desaparecido en combate MIL MIN NJN NYK ORL FI PHO POR SACO SAS MAR COLINA UTA CAMIONETA ERA
Atlanta - 1-3 0–4 2–2 2–2 0-2 1–1 0–4 2-0 0-2 2–2 1–1 1–1 0-3 1-3 0-2 1-3 2–2 1-3 0-3 0-2 1–1 1–1 0-2 1–1 2–2 0-2 1–1 2–2
Bostón 3-1 - 0–4 2-1 2-1 0-2 2-0 3-1 0-2 1–1 1-3 2-0 0-2 2–2 1-3 1–1 4-0 1-3 1-3 0–4 2-0 1–1 0-2 0-2 2-0 1-3 1–1 0-2 3-1
Charlotte 4-0 4-0 - 3-1 2–2 0-2 0-2 2–2 2-0 0-2 3-1 2-0 0-2 2–2 3-1 1–1 4-0 1-2 2-1 2–2 0-2 0-2 1–1 1–1 0-2 3-1 1–1 1–1 2–2
Chicago 2–2 1-2 1-3 - 1-3 0-2 0-2 0–4 0-2 0-2 0–4 0-2 0-2 1-3 0–4 0-2 2–2 1-3 1-3 1-3 0-2 0-2 0-2 1–1 0-2 0–4 0-2 1–1 2-1
Cleveland 2–2 1-2 2–2 3-1 - 1–1 1–1 2–2 2-0 0-2 1-3 0-2 0-2 2–2 1-3 0-2 3-0 2–2 1-3 0–4 0-2 1–1 1–1 0-2 0-2 0–4 1–1 1–1 2–2
Dallas 2-0 2-0 2-0 2-0 1–1 - 3-1 1–1 4-0 2–2 1–1 4-0 0–4 2-0 1–1 3-1 2-0 1–1 1–1 1–1 1-3 2–2 2–2 1-3 3-1 2-0 2–2 3-1 2-0
Denver 1–1 0-2 2-0 2-0 1–1 1-3 - 1–1 4-0 3-1 1–1 2–2 2–2 0-2 1–1 2–2 1–1 1–1 0-2 1–1 0–4 2–2 2–2 2–2 2–2 0-2 1-3 4-0 1–1
Detroit 4-0 1-3 2–2 4-0 2–2 1–1 1–1 - 1–1 0-2 1-3 0-2 0-2 0–4 1-3 0-2 4-0 1-2 2–2 0–4 1–1 0-2 0-2 0-2 2-0 2–2 0-2 1–1 1-2
estado Dorado 0-2 2-0 0-2 2-0 0-2 0–4 0–4 1–1 - 1-3 2-0 1-3 1-3 0-2 0-2 2–2 1–1 0-2 0-2 0-2 2–2 0–4 0–4 0–4 0–4 0-2 1-3 1-3 0-2
Houston 2-0 1–1 2-0 2-0 2-0 2–2 1-3 2-0 3-1 - 2-0 1-3 1-3 1–1 2-0 2–2 1–1 2-0 1–1 1–1 1-3 1-3 0–4 1-3 2–2 2-0 1-3 4-0 2-0
Indiana 2–2 3-1 1-3 4-0 3-1 1–1 1–1 3-1 0-2 0-2 - 2-0 1–1 1-2 2–2 1–1 2–2 2–2 2–2 0-3 1–1 0-2 2-0 0-2 1–1 0–4 0-2 2-0 4-0
LA Clippers 1–1 0-2 0-2 2-0 2-0 0–4 2–2 2-0 3-1 3-1 0-2 - 1-3 0-2 1–1 2–2 0-2 1–1 1–1 1–1 2–2 2–2 1-3 0–4 0–4 1–1 0–4 2–2 1–1
LA Lakers 1–1 2-0 2-0 2-0 2-0 4-0 2–2 2-0 3-1 3-1 1–1 3-1 - 1–1 0-2 3-1 2-0 0-2 2-0 1–1 3-1 2–2 3-1 2–2 0–4 2-0 2–2 4-0 2-0
Miami 3-0 2–2 2–2 3-1 2–2 0-2 2-0 4-0 2-0 1–1 2-1 2-0 1–1 - 1-2 1–1 3-1 2-3 3-1 1-3 0-2 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 1–1 2-0 4-0
Milwaukee 3-1 3-1 1-3 4-0 3-1 1–1 1–1 3-1 2-0 0-2 2–2 1–1 2-0 2-1 - 0-2 4-0 1-2 4-0 2–2 0-2 0-2 2-0 2-0 0-2 3-1 2-0 1–1 3-1
Minnesota 2-0 1–1 1–1 2-0 2-0 1-3 2–2 2-0 2–2 2–2 1–1 2–2 1-3 1–1 2-0 - 1–1 0-2 1–1 1–1 3-1 3-1 2–2 1-3 3-1 2-0 2–2 3-1 1–1
New Jersey 3-1 0–4 0–4 2–2 0-3 0-2 1–1 0–4 1–1 1–1 2–2 2-0 0-2 1-3 0–4 1–1 - 2–2 1-3 1-3 1–1 0-2 0-2 1–1 1–1 1-2 0-2 1–1 3-1
Nueva York 2–2 3-1 2-1 3-1 2–2 1–1 1–1 2-1 2-0 0-2 2–2 1–1 2-0 3–2 2-1 2-0 2–2 - 3-1 1-3 1–1 1–1 1–1 2-0 1–1 1-3 0-2 1–1 4-0
Orlando 3-1 3-1 1-2 3-1 3-1 1–1 2-0 2–2 2-0 1–1 2–2 1–1 0-2 1-3 0–4 1–1 3-1 1-3 - 3-1 1–1 0-2 0-2 1–1 1–1 2-1 0-2 2-0 3-1
Filadelfia 3-0 4-0 2–2 3-1 4-0 1–1 1–1 4-0 2-0 1–1 3-0 1–1 1–1 3-1 2–2 1–1 3-1 3-1 1-3 - 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1-3 1–1 2-0 4-0
Fénix 2-0 0-2 2-0 2-0 2-0 3-1 4-0 1–1 2–2 3-1 1–1 2–2 1-3 2-0 2-0 1-3 1–1 1–1 1–1 1–1 - 3-1 1-3 2–2 3-1 2-0 2–2 3-1 1–1
Portland 1–1 1–1 2-0 2-0 1–1 2–2 2–2 2-0 4-0 3-1 2-0 2–2 2–2 1–1 2-0 1-3 2-0 1–1 2-0 1–1 1-3 - 1-3 1-3 2–2 2-0 3-1 2–2 2-0
Sacramento 1–1 2-0 1–1 2-0 1–1 2–2 2–2 2-0 4-0 4-0 0-2 3-1 1-3 1–1 0-2 2–2 2-0 1–1 2-0 1–1 3-1 3-1 - 2–2 2–2 2-0 3-1 4-0 2-0
San Antonio 2-0 2-0 1–1 1–1 2-0 3-1 2–2 2-0 4-0 3-1 2-0 4-0 2–2 1–1 0-2 3-1 1–1 0-2 1–1 1–1 2–2 3-1 2–2 - 3-1 1–1 4-0 4-0 2-0
Seattle 1–1 0-2 2-0 2-0 2-0 1-3 2–2 0-2 4-0 2–2 1–1 4-0 4-0 1–1 2-0 1-3 1–1 1–1 1–1 1–1 1-3 2–2 2–2 1-3 - 0-2 0–4 3-1 2-0
Toronto 2–2 3-1 1-3 4-0 4-0 0-2 2-0 2–2 2-0 0-2 4-0 1–1 0-2 2–2 1-3 0-2 2-1 3-1 1-2 3-1 0-2 0-2 0-2 1–1 2-0 - 1–1 2-0 4-0
Utah 2-0 1–1 1–1 2-0 1–1 2–2 3-1 2-0 3-1 3-1 2-0 4-0 2–2 1–1 0-2 2–2 2-0 2-0 2-0 1–1 2–2 1-3 1-3 4-0 1-3 0-2 - 4-0 2-0
Vancouver 1–1 2-0 1–1 1–1 1–1 1-3 0–4 1–1 3-1 0–4 0-2 2–2 0–4 0-2 1–1 1-3 1–1 1–1 0-2 0-2 1-3 2–2 0–4 0–4 1-3 0-2 0–4 - 2-0
Washington 2–2 1-3 2–2 1-2 2–2 0-2 1–1 2-1 2-0 0-2 0–4 1–1 0-2 0–4 1-3 1–1 1-3 0–4 1-3 0–4 1–1 0-2 0-2 0-2 0-2 0–4 0-2 0-2 -

Registro de juego

Estadísticas del jugador

Leyenda
  GP Juegos jugados   GS  Los juegos comenzaron  MPG  Minutos por juego
 % FG  Porcentaje de goles de campo  3P%  Porcentaje de tiros de campo de 3 puntos  PIE%  Porcentaje de tiros libres
 Juego de rol  Rebotes por partido  APG  Asistencias por partido  SPG  Robos por partido
 BPG  Bloques por juego  PPG  Puntos por juego

NOTA: Escriba las estadísticas de los jugadores en orden alfabético por apellido.

Jugador GP GS MPG % FG 3FG% PIE% Juego de rol APG SPG BPG PPG
Chucky Atkins
Dana Barros
Jud Buechler
Brian Cardinal
Cedric Ceballos
Mateen Cleaves
Michael Curry
Kornel David
Eric Montross
Mikki Moore
Billy Owens
Joe Smith
Jerry Stackhouse
Ben Wallace
John Wallace
Jerome Williams
Corliss Williamson

Premios y récords

Actas

Referencias

Ver también