Conferencia de fútbol 1996–97 - 1996–97 Football Conference

Conferencia de fútbol
Temporada 1996-1997
Campeones Macclesfield Town ( título de la segunda conferencia de fútbol )
Ascendido a la Football League Ciudad de Macclesfield
Ganadores de la Copa de la Liga de Conferencias Kidderminster Harriers
Ganadores del trofeo FA Woking (3er título del FA Trophy
Relegado al Nivel 6 Altrincham ,
Bath City ,
Bromsgrove Rovers
Partidos jugados 462
Goles anotados 1.306 (2,83 por partido)
Máximo goleador Lee Hughes ( Kidderminster Harriers ) , 30 años
Mayor victoria en casa Woking - Altrincham 7–1 (30 de noviembre de 1996);
Kidderminster Harriers - Bath City 6-0 (28 de diciembre de 1996);
Slough Town - Telford United 6-0 (19 de octubre de 1996);
Stevenage Borough - Halifax Town 6–0 (17 de agosto de 1996)
Mayor victoria a domicilio Slough Town - Stevenage Borough 1-6 (1 de enero de 1997);
Bromsgrove Rovers - Northwich Victoria 0–5 (1º de marzo de 1997);
Dover Athletic - Kidderminster Harriers 0-5 (24 de agosto de 1996);
Telford United - Rushden & Diamonds 0-5 (7 de diciembre de 1996)
Puntaje más alto Halifax Town - Bath City 4-5 (15 de febrero de 1997)
Carrera ganadora más larga Macclesfield Town , 8 partidos
La racha invicta más larga Morecambe , 12 partidos
La carrera perdedora más larga Bromsgrove Rovers , 7 partidos
Mayor asistencia Stevenage Borough contra Kidderminster Harriers , 6.489 (25 de enero de 1997)
Asistencia más baja ?
Asistencia media 1,258

La temporada de la Football Conference de 1996–97 fue la decimoctava temporada de la Football Conference , también conocida como la Conferencia de Vauxhall por razones de patrocinio.

Visión general

Macclesfield Town ganó su segundo título de la Conferencia en tres años, y esta vez ganó un ascenso a la Football League , gracias a su estadio mejorado, a expensas del Hereford United .

Nuevos equipos en la liga esta temporada

Tabla final de la liga

Pos Equipo Pld HW HD HL HGF HGA AW ANUNCIO Alabama AGF AGA GD Ptos Promoción o descenso
1 Ciudad de Macclesfield 42 15 4 2 41 11 12 5 4 39 19 +50 90 Campeones de la Conferencia de Fútbol , ascendido a Tercera División de la Liga de Fútbol
2 Kidderminster Harriers 42 14 4 3 48 18 12 3 6 36 24 +42 85 Ganadores de la Copa de la Liga de Conferencias
3 Distrito de Stevenage 42 15 4 2 53 23 9 6 6 34 30 +34 82
4 Morecambe 42 10 5 6 34 23 9 4 8 35 33 +13 66
5 Woking 42 10 5 6 41 29 8 5 8 30 34 +8 64 Ganadores del trofeo FA
6 Northwich Victoria 42 11 5 5 31 20 6 7 8 30 34 +7 63
7 Ciudad de Farnborough 42 9 6 6 35 29 7 7 7 23 24 +5 61
8 Ciudad de Hednesford 42 10 7 4 28 17 6 5 10 24 33 +2 60
9 Telford United 42 6 7 8 21 30 10 3 8 25 26 −10 58
10 Gateshead 42 8 6 7 32 27 7 5 9 27 36 −4 56
11 Southport 42 8 5 8 27 28 7 5 9 24 33 −10 55
12 Rushden y diamantes 42 8 8 5 30 25 6 3 12 31 38 −2 53
13 Stalybridge Celtic 42 9 5 7 35 29 5 5 11 18 29 −5 52
14 Kettering Town 42 9 4 8 30 28 5 5 11 23 34 −9 51
15 Hayes 42 7 7 7 27 21 5 7 9 27 34 −1 50
dieciséis Slough Town 42 7 7 7 42 32 5 7 9 20 33 −3 50
17 Atlético de Dover 42 7 9 5 32 30 5 5 11 25 38 −11 50
18 Welling United 42 9 2 10 24 26 4 7 10 26 34 −10 48
19 Ciudad de Halifax 42 9 5 7 39 37 3 7 11 dieciséis 37 −19 48
20 Bath City 42 9 5 7 27 28 3 6 12 26 52 −27 47 Relegado a la Liga del Sur
21 Rovers de Bromsgrove 42 8 4 9 29 30 4 1 dieciséis 12 37 −26 41
22 Altrincham 42 6 3 12 25 34 3 9 9 24 39 −24 39 Relegado a la Northern Premier League
Fuente:
Notas:

Resultados

Lejos de casa ALT MURCIÉLAGO HERMANO DOV LEJOS REVÓLVER HAL HENO HED KET NIÑO MAC MOR NI I + D SLO SOU STL STB TEL BIEN WOK
Altrincham 1-3 3-1 1-2 0-3 0-1 2-1 0-2 1–1 4-3 0-1 0-1 0-1 2-3 4-3 0-1 1–0 1–0 1-2 2-3 1–1 1–1
Bath City 1-2 1–0 2-1 1–1 3-0 0-0 3-1 2-1 0-2 0-3 0-3 2-1 3-2 3-2 0-0 0-2 0-2 0-0 2-3 3-1 3-1
Rovers de Bromsgrove 4-0 2-1 3-1 1–1 2–2 3-0 2–2 1–0 1-2 0-1 0-3 2-3 0-5 0-1 4–1 0-1 0-1 1–1 2-1 1–0 0-3
Atlético de Dover 2–2 2–2 2-0 0-0 0-1 2–2 1–0 2–2 0-1 0-5 2-1 3-0 2–2 1–1 0-0 0-1 2-1 3–3 1-4 2-1 5–1
Ciudad de Farnborough 1–1 4–1 2-1 2-3 1-2 3-0 1–1 1–0 0-2 2-1 0-1 2–2 2–2 2–2 2-1 3–3 1–0 3-1 0-2 2-1 1-2
Gateshead 1–1 5-0 1–0 1-3 1–0 0-1 1–1 0-1 1–1 3-1 0-0 0-3 5–1 1–0 2-1 2–2 0-2 2–2 2-3 1-2 3-2
Ciudad de Halifax 1–1 4-5 1–0 1-3 3-0 2-0 2–2 1–0 2-1 2-3 3–3 1–1 0-3 1-3 4–1 2-0 4–1 4-2 0-3 1–1 0–4
Hayes 3-1 0-1 1–0 2-0 0-0 0-0 0-0 4-0 2-1 0-1 0-2 2-3 1–1 1–1 5-0 1–1 0-2 1-3 0-1 1–1 3-2
Ciudad de Hednesford 2–2 2-0 3-0 1–1 0-1 0-0 1–1 2-0 0-0 1-4 4–1 2-1 3-0 1–0 2-1 0-1 2-1 0-0 0-0 0-3 2-0
Kettering Town 3-1 1–0 2-0 1–1 3-1 4–1 4–1 2–2 0-2 3-1 1-4 0-2 1–0 1–5 0-0 0-1 1–0 1-2 0-1 2-3 0-0
Kidderminster Harriers 1–1 6-0 1-2 4–1 2-3 3-2 3-0 5–1 2-1 4-0 0-0 2–2 1–0 1–0 1-2 3-0 1–1 3-0 1–0 3-2 1–0
Ciudad de Macclesfield 1–1 2–2 4-0 1–0 3-0 3-0 1–0 1–0 4-0 2-0 0-1 0-0 0-1 2-1 2-0 3-2 2-0 2-1 2-1 1–1 5-0
Morecambe 2-1 1–1 1–0 3-1 1–1 4-0 1–0 2-4 2–2 5-2 2-3 1–0 2-0 2-0 0-0 2-1 0-0 1-2 0-1 1-2 1-2
Northwich Victoria 2–2 1–0 1–0 2-0 1–1 4-2 2–2 2-1 2-1 2-1 1–1 2-1 1–0 1-2 0-1 5–1 0-1 0-1 1–0 0-0 1-2
Rushden y diamantes 3-2 4–1 1-2 1–1 0-2 0–4 1–0 2–2 0-2 1–0 1–1 1–1 2-1 1–1 2–2 3-0 1–1 0-1 2-0 3-0 1–1
Slough Town 0-1 5-2 2-0 2–2 1–1 0-1 1–0 1-3 2–2 1–1 0-2 0-0 1-2 3-4 5-0 1–1 4–1 1–6 6-0 3–3 3-0
Southport 1-3 3-1 0-0 0-1 0-3 1–1 2-1 0-2 1-2 2–2 1–0 1–5 3-1 0-0 2-1 0-1 3-0 0-0 0-1 3-2 4–1
Stalybridge Celtic 1–0 2–2 3-0 4-2 2-0 2-5 2-3 3-1 1-2 3-1 4–1 0-1 2-1 0-1 2-0 2–2 2–2 0-3 0-0 0-0 0-2
Distrito de Stevenage 2-1 2-1 3-0 4–1 3-1 4–1 6-0 2-0 3-2 0-0 2–2 2-3 4-2 2-0 4–1 2–2 2-1 1–1 3-0 2-1 0-3
Telford United 0-0 1–1 3-1 1–0 2-0 0-3 1–1 0-0 1–1 1–0 0-2 0-3 2-3 2–2 0-5 0-2 1–0 1–1 2-3 2-0 1-2
Welling United 1–0 2-0 1-2 1–0 0-2 2-0 0-1 1–0 1-2 1-2 0-1 0-3 1-4 1–1 0-1 3-2 2-3 2-0 2-0 2-1 1–1
Woking 7–1 2–2 1-3 1–1 0-2 1–1 2–2 1-2 2-0 2-1 2-1 2-3 1-2 3-1 4-2 2-0 0-1 3-2 3-1 0-0 2-1
Actualizado para coincidir (s) jugado (s) en desconocido. Fuente: Glenda Rollin (ed.), Jack Rollin (ed. Ejecutivo ), Rothmans Football Yearbook 1997–98 . Titular, 1997.
Leyenda: Azul = victoria del equipo local; Amarillo = dibujar; Rojo = victoria del equipo visitante.
Ubicaciones de los equipos de la Football Conference 1996–1997

Promoción y descenso

Relegado

Máximos goleadores en orden de goles en liga

Rango Jugador Club Liga Copa FA Trofeo FA Copa de la Liga Total
1 Lee Hughes Kidderminster Harriers 30 1 2 1 34
2 Lennie Dennis Welling United 21 1 1 2 25
3 Andy Whittaker Southport 19 6 2 0 27
4 Gary Abbott Slough Town 18 0 0 0 18
5 Justin Jackson Woking 17 4 2 0 23
6 Barry Hayles Distrito de Stevenage dieciséis 3 2 0 21
= David Leworthy Rushden y diamantes dieciséis 4 0 0 20
= Lee Steele Northwich Victoria dieciséis 0 0 0 dieciséis
9 Joe O'Connor Hednesford 15 9 0 0 24
= Paul Thompson Gateshead 15 6 1 1 23
= Clive Walker Woking 15 3 1 0 19
= Steve Wood Ciudad de Macclesfield 15 0 0 1 dieciséis
13 Mike Davis Bath City 14 7 0 0 21
= Neil Doherty Kidderminster Harriers 14 1 1 0 dieciséis
= Niell Hardy Altrincham 14 3 1 0 18
= Mickey Norbury Ciudad de Halifax 14 0 0 0 14
17 Carl Alford Rushden y diamantes 13 2 0 0 15
= Ian Arnold Stalybridge Celtic 13 0 0 0 13
= Chris Boothe Ciudad de Farnborough 13 9 0 3 25
= Martin Randall Hayes 13 0 4 0 17
= Phil Wingfield Ciudad de Farnborough 13 2 1 0 dieciséis

Referencias

enlaces externos